원주 DB
부산 KCC전력분석 2026.04.13 19:00 (원주종합체육관)
| 원주 DB | 부산 KCC | ||
|---|---|---|---|
| KBL 3위 | 리그순위 | KBL 6위 | |
| 33승21패 | 시즌성적 | 28승26패 | |
| 3승3패 | 상대전적 | 3승3패 | |
| 80.24 | 평균득점 | 83.07 | |
| 80.00 | 평균실점 | 84.31 | |
| 53.04 | 2점슛 성공률 | 53.40 | |
| 32.69 | 3점슛 성공률 | 34.98 | |
| 40.00 | 평균리바운드 | 39.67 | |
| 패 승 승 승 승 | 최근5경기 | 패 승 승 승 패 | |
최근경기결과
원주 DB
:
부산 KCC
| 일자 | 상대팀명 | 홈/원정 | 스코어 | 핸디캡 | 언더오버 | 결과 | 일자 | 상대팀명 | 홈/원정 | 스코어 | 핸디캡 | 언더오버 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/08 | 부산 KCC | 원정 | 101-109 | 패 (-2.5) |
오버 (169.5) |
승 | 26/04/08 | 원주 DB | 홈 | 101-109 | 패 (-2.5) |
오버 (169.5) |
패 |
| 26/04/04 | 서울 삼성 | 홈 | 80-75 | 패 (-8.5) |
언더 (166.5) |
승 | 26/04/05 | 창원 LG | 원정 | 65-74 | 패 (+2.5) |
언더 (162.5) |
승 |
| 26/03/30 | 울산 현대모비스 | 원정 | 81-90 | 패 (+3.5) |
오버 (159.5) |
승 | 26/04/01 | 서울 SK | 홈 | 81-79 | 승 (-1.5) |
언더 (165.5) |
승 |
| 26/03/28 | 고양 소노 | 원정 | 81-92 | 패 (-5.5) |
오버 (163.5) |
승 | 26/03/29 | 대구 한국가스공사 | 원정 | 80-87 | 패 (+5.5) |
오버 (165.5) |
승 |
| 26/03/24 | 안양 정관장 | 홈 | 84-87 | 승 (+3.5) |
오버 (153.5) |
패 | 26/03/27 | 수원 KT | 홈 | 79-84 | 패 (-3.5) |
언더 (172.5) |
패 |
| 26/03/22 | 대구 한국가스공사 | 홈 | 78-74 | 패 (-5.5) |
언더 (157.5) |
승 | 26/03/21 | 서울 삼성 | 홈 | 100-81 | 승 (-7.5) |
오버 (173.5) |
승 |
| 26/03/18 | 수원 KT | 원정 | 66-69 | 패 (-1.5) |
언더 (164.5) |
승 | 26/03/19 | 고양 소노 | 원정 | 111-77 | 승 (-4.5) |
오버 (171.5) |
패 |
| 26/03/15 | 창원 LG | 홈 | 69-77 | 패 (+2.5) |
언더 (156.5) |
패 | 26/03/15 | 울산 현대모비스 | 원정 | 85-74 | 승 (+2.5) |
언더 (171.5) |
패 |
| 26/03/12 | 서울 SK | 원정 | 89-68 | 승 (-4.5) |
언더 (161.5) |
패 | 26/03/14 | 안양 정관장 | 홈 | 86-91 | 패 (+2.5) |
오버 (166.5) |
패 |
| 26/03/08 | 대구 한국가스공사 | 홈 | 93-79 | 승 (-5.5) |
오버 (156.5) |
승 | 26/03/10 | 울산 현대모비스 | 홈 | 90-89 | 패 (-3.5) |
오버 (167.5) |
승 |
| 26/03/07 | 고양 소노 | 홈 | 81-95 | 패 (-1.5) |
오버 (159.5) |
패 | 26/03/07 | 서울 삼성 | 원정 | 79-81 | 승 (+5.5) |
언더 (175.5) |
승 |
| 26/03/05 | 부산 KCC | 홈 | 84-104 | 패 (-2.5) |
오버 (172.5) |
패 | 26/03/05 | 원주 DB | 원정 | 84-104 | 패 (-2.5) |
오버 (172.5) |
승 |
| 26/02/18 | 안양 정관장 | 원정 | 89-59 | 승 (-2.5) |
언더 (153.5) |
패 | 26/02/18 | 창원 LG | 홈 | 74-94 | 패 (+3.5) |
오버 (161.5) |
패 |
| 26/02/16 | 울산 현대모비스 | 홈 | 90-80 | 승 (-7.5) |
오버 (157.5) |
승 | 26/02/15 | 수원 KT | 홈 | 83-81 | 패 (-4.5) |
언더 (173.5) |
승 |
| 26/02/14 | 창원 LG | 원정 | 80-58 | 승 (-1.5) |
언더 (152.5) |
패 | 26/02/14 | 대구 한국가스공사 | 홈 | 88-76 | 승 (-6.5) |
언더 (173.5) |
승 |
| 26/02/08 | 서울 SK | 홈 | 65-66 | 패 (-1.5) |
언더 (160.5) |
패 | 26/02/07 | 안양 정관장 | 원정 | 91-79 | 승 (-4.5) |
오버 (164.5) |
패 |
| 26/02/07 | 서울 삼성 | 원정 | 80-83 | 승 (+7.5) |
언더 (167.5) |
승 | 26/02/04 | 고양 소노 | 원정 | 95-89 | 승 (+2.5) |
오버 (173.5) |
패 |
| 26/02/01 | 수원 KT | 원정 | 89-96 | 패 (-2.5) |
오버 (158.5) |
승 | 26/02/02 | 서울 SK | 원정 | 77-120 | 패 (-5.5) |
오버 (168.5) |
승 |
| 26/01/30 | 대구 한국가스공사 | 홈 | 108-103 | 패 (-5.5) |
오버 (158.5) |
승 | 26/01/31 | 서울 삼성 | 홈 | 103-90 | 승 (-5.5) |
오버 (169.5) |
승 |
| 26/01/28 | 창원 LG | 원정 | 86-88 | 패 (-4.5) |
오버 (152.5) |
승 | 26/01/25 | 서울 SK | 홈 | 72-102 | 패 (+1.5) |
오버 (161.5) |
패 |
| 26/01/24 | 울산 현대모비스 | 원정 | 86-78 | 승 (+3.5) |
오버 (154.5) |
패 | 26/01/23 | 창원 LG | 홈 | 65-82 | 패 (+2.5) |
언더 (161.5) |
패 |
상대전적 분석 원주 DB VS 부산 KCC
최근경기 맞대결 결과
| 리그 | 일자 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 총합 | 핸디캡(홈기준) | 언더/오버 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | 26/04/08 | 부산 KCC | 101-109 | 원주 DB | 210 | 패 (-2.5) | 오버 (169.5) |
| KBL | 26/03/05 | 원주 DB | 84-104 | 부산 KCC | 188 | 패 (-2.5) | 오버 (172.5) |
| KBL | 26/01/21 | 원주 DB | 99-74 | 부산 KCC | 173 | 승 (-1.5) | 오버 (168.5) |
| KBL | 25/12/31 | 부산 KCC | 82-99 | 원주 DB | 181 | 패 (-2.5) | 오버 (170.5) |
| KBL | 25/12/06 | 부산 KCC | 80-77 | 원주 DB | 157 | 승 (+1.5) | 언더 (158.5) |
| KBL | 25/10/16 | 원주 DB | 84-86 | 부산 KCC | 170 | 패 (-4.5) | 오버 (155.5) |
| KBL | 25/04/06 | 원주 DB | 84-76 | 부산 KCC | 160 | 패 (-8.5) | 언더 (160.5) |
| KBL | 25/02/13 | 원주 DB | 88-75 | 부산 KCC | 163 | 승 (-3.5) | 오버 (162.5) |
| KBL | 25/01/26 | 부산 KCC | 96-87 | 원주 DB | 183 | 승 (+2.5) | 오버 (158.5) |
| KBL | 25/01/04 | 부산 KCC | 86-88 | 원주 DB | 174 | 패 (-1.5) | 오버 (159.5) |
| KBL | 24/12/14 | 부산 KCC | 88-92 | 원주 DB | 180 | 패 (-3.5) | 오버 (157.5) |
| KBL | 24/10/27 | 원주 DB | 70-77 | 부산 KCC | 147 | 패 (-5.5) | 언더 (161.5) |
| KBL | 24/04/21 | 부산 KCC | 80-63 | 원주 DB | 143 | 승 (-3.5) | 언더 (174.5) |
| KBL | 24/04/19 | 부산 KCC | 102-90 | 원주 DB | 192 | 승 (-2.5) | 오버 (172.5) |
| KBL | 24/04/17 | 원주 DB | 80-71 | 부산 KCC | 151 | 승 (-3.5) | 언더 (177.5) |
| KBL | 24/04/15 | 원주 DB | 83-95 | 부산 KCC | 178 | 패 (-4.5) | 언더 (178.5) |
| KBL | 24/03/09 | 원주 DB | 115-104 | 부산 KCC | 219 | 승 (-8.5) | 오버 (173.5) |
| KBL | 24/02/29 | 부산 KCC | 78-92 | 원주 DB | 170 | 패 (+3.5) | 오버 (169.5) |
| KBL | 24/01/17 | 부산 KCC | 84-87 | 원주 DB | 171 | 승 (+5.5) | 언더 (171.5) |
| KBL | 23/12/15 | 부산 KCC | 94-88 | 원주 DB | 182 | 승 (+4.5) | 오버 (169.5) |
| KBL | 23/11/14 | 원주 DB | 87-85 | 부산 KCC | 172 | 패 (-7.5) | 언더 (176.5) |
| KBL | 23/10/28 | 원주 DB | 101-90 | 부산 KCC | 191 | 승 (1.5) | 오버 (168.5) |
| KBL | 23/03/11 | 부산 KCC | 84-64 | 원주 DB | 148 | 승 (-2.5) | 언더 (156.5) |
| KBL | 23/02/25 | 원주 DB | 71-75 | 부산 KCC | 146 | 패 (-1.5) | 언더 (157.5) |
| KBL | 23/01/28 | 원주 DB | 89-73 | 부산 KCC | 162 | 승 (-1.5) | 오버 (158.5) |
쿼터별 맞대결 결과
1쿼터
| 리그 | 일자 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 총합 | 핸디캡(홈기준) | 언더/오버 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | 26/04/08 | 부산 KCC | 32-29 | 원주 DB | 61 | 승 (-1.5) | 오버 (42) |
| KBL | 26/03/05 | 원주 DB | 18-31 | 부산 KCC | 49 | 패 (-1.5) | 오버 (43) |
| KBL | 26/01/21 | 원주 DB | 20-12 | 부산 KCC | 32 | 승 (-1.5) | 언더 (42) |
| KBL | 25/12/31 | 부산 KCC | 14-22 | 원주 DB | 36 | 패 (-1.5) | 언더 (43.5) |
| KBL | 25/12/06 | 부산 KCC | 27-30 | 원주 DB | 57 | 패 (0.5) | 오버 (40.5) |
| KBL | 25/10/16 | 원주 DB | 26-18 | 부산 KCC | 44 | 승 (-1.5) | 오버 (39.5) |
| KBL | 25/04/06 | 원주 DB | 21-18 | 부산 KCC | 39 | 승 (-1.5) | 언더 (40) |
| KBL | 25/02/13 | 원주 DB | 23-20 | 부산 KCC | 43 | 승 (-1.5) | 오버 (41.5) |
| KBL | 25/01/26 | 부산 KCC | 28-30 | 원주 DB | 58 | 패 (0.5) | 오버 (40.5) |
| KBL | 25/01/04 | 부산 KCC | 18-30 | 원주 DB | 48 | 패 (-1.5) | 오버 (40.5) |
| KBL | 24/12/14 | 부산 KCC | 25-29 | 원주 DB | 54 | 패 (-1.5) | 오버 (39) |
| KBL | 24/10/27 | 원주 DB | 21-13 | 부산 KCC | 34 | 승 (-1.5) | 언더 (40) |
| KBL | 24/04/21 | 부산 KCC | 21-15 | 원주 DB | 36 | 승 (-1.5) | 언더 (44.5) |
| KBL | 24/04/19 | 부산 KCC | 32-31 | 원주 DB | 63 | 패 (-1.5) | 오버 (43) |
| KBL | 24/04/17 | 원주 DB | 19-16 | 부산 KCC | 35 | 승 (-1.5) | 언더 (44) |
| KBL | 24/04/15 | 원주 DB | 16-27 | 부산 KCC | 43 | 패 (-1.5) | 언더 (45.5) |
| KBL | 24/03/09 | 원주 DB | 27-21 | 부산 KCC | 48 | 승 (-1.5) | 오버 (43) |
| KBL | 24/02/29 | 부산 KCC | 20-20 | 원주 DB | 40 | 승 (0.5) | 언더 (42) |
| KBL | 24/01/17 | 부산 KCC | 20-30 | 원주 DB | 50 | 패 (1) | 오버 (43.5) |
| KBL | 23/12/15 | 부산 KCC | 30-26 | 원주 DB | 56 | 승 (1) | 오버 (42) |
| KBL | 23/11/14 | 원주 DB | 28-27 | 부산 KCC | 55 | 패 (-1.5) | 오버 (44) |
| KBL | 23/10/28 | 원주 DB | 17-32 | 부산 KCC | 49 | 패 (0.5) | 오버 (42) |
| KBL | 23/03/11 | 부산 KCC | 20-12 | 원주 DB | 32 | 승 (-1.5) | 언더 (39) |
| KBL | 23/02/25 | 원주 DB | 17-16 | 부산 KCC | 33 | 패 (-1.5) | 언더 (39) |
| KBL | 23/01/28 | 원주 DB | 23-16 | 부산 KCC | 39 | 승 (-1.5) | 언더 (40.5) |
2쿼터
| 리그 | 일자 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 총합 | 핸디캡(홈기준) | 언더/오버 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | 26/04/08 | 부산 KCC | 21-19 | 원주 DB | 40 | 승 (-1.5) | 언더 (42) |
| KBL | 26/03/05 | 원주 DB | 28-35 | 부산 KCC | 63 | 패 (-1.5) | 오버 (43) |
| KBL | 26/01/21 | 원주 DB | 36-22 | 부산 KCC | 58 | 승 (-1.5) | 오버 (42) |
| KBL | 25/12/31 | 부산 KCC | 23-27 | 원주 DB | 50 | 패 (-1.5) | 오버 (43.5) |
| KBL | 25/12/06 | 부산 KCC | 13-26 | 원주 DB | 39 | 패 (0.5) | 언더 (40.5) |
| KBL | 25/10/16 | 원주 DB | 13-21 | 부산 KCC | 34 | 패 (-1.5) | 언더 (39.5) |
| KBL | 25/04/06 | 원주 DB | 24-17 | 부산 KCC | 41 | 승 (-1.5) | 오버 (40) |
| KBL | 25/02/13 | 원주 DB | 27-16 | 부산 KCC | 43 | 승 (-1.5) | 오버 (41.5) |
| KBL | 25/01/26 | 부산 KCC | 23-24 | 원주 DB | 47 | 패 (0.5) | 오버 (40.5) |
| KBL | 25/01/04 | 부산 KCC | 25-17 | 원주 DB | 42 | 승 (-1.5) | 오버 (40.5) |
| KBL | 24/12/14 | 부산 KCC | 18-17 | 원주 DB | 35 | 패 (-1.5) | 언더 (39) |
| KBL | 24/10/27 | 원주 DB | 18-27 | 부산 KCC | 45 | 패 (-1.5) | 오버 (40) |
| KBL | 24/04/21 | 부산 KCC | 17-17 | 원주 DB | 34 | 패 (-1.5) | 언더 (44.5) |
| KBL | 24/04/19 | 부산 KCC | 25-20 | 원주 DB | 45 | 승 (-1.5) | 오버 (43) |
| KBL | 24/04/17 | 원주 DB | 23-20 | 부산 KCC | 43 | 승 (-1.5) | 언더 (44) |
| KBL | 24/04/15 | 원주 DB | 23-23 | 부산 KCC | 46 | 패 (-1.5) | 오버 (45.5) |
| KBL | 24/03/09 | 원주 DB | 31-28 | 부산 KCC | 59 | 승 (-1.5) | 오버 (43) |
| KBL | 24/02/29 | 부산 KCC | 14-24 | 원주 DB | 38 | 패 (0.5) | 언더 (42) |
| KBL | 24/01/17 | 부산 KCC | 20-14 | 원주 DB | 34 | 승 (1) | 언더 (43.5) |
| KBL | 23/12/15 | 부산 KCC | 17-25 | 원주 DB | 42 | 패 (1) | 적특 (42) |
| KBL | 23/11/14 | 원주 DB | 16-17 | 부산 KCC | 33 | 패 (-1.5) | 언더 (44) |
| KBL | 23/10/28 | 원주 DB | 29-24 | 부산 KCC | 53 | 승 (0.5) | 오버 (42) |
| KBL | 23/03/11 | 부산 KCC | 20-22 | 원주 DB | 42 | 패 (-1.5) | 오버 (39) |
| KBL | 23/02/25 | 원주 DB | 22-21 | 부산 KCC | 43 | 패 (-1.5) | 오버 (39) |
| KBL | 23/01/28 | 원주 DB | 23-25 | 부산 KCC | 48 | 패 (-1.5) | 오버 (40.5) |
3쿼터
| 리그 | 일자 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 총합 | 핸디캡(홈기준) | 언더/오버 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | 26/04/08 | 부산 KCC | 26-27 | 원주 DB | 53 | 패 (-1.5) | 오버 (42) |
| KBL | 26/03/05 | 원주 DB | 21-20 | 부산 KCC | 41 | 패 (-1.5) | 언더 (43) |
| KBL | 26/01/21 | 원주 DB | 23-24 | 부산 KCC | 47 | 패 (-1.5) | 오버 (42) |
| KBL | 25/12/31 | 부산 KCC | 22-34 | 원주 DB | 56 | 패 (-1.5) | 오버 (43.5) |
| KBL | 25/12/06 | 부산 KCC | 18-10 | 원주 DB | 28 | 승 (0.5) | 언더 (40.5) |
| KBL | 25/10/16 | 원주 DB | 20-29 | 부산 KCC | 49 | 패 (-1.5) | 오버 (39.5) |
| KBL | 25/04/06 | 원주 DB | 22-20 | 부산 KCC | 42 | 승 (-1.5) | 오버 (40) |
| KBL | 25/02/13 | 원주 DB | 10-21 | 부산 KCC | 31 | 패 (-1.5) | 언더 (41.5) |
| KBL | 25/01/26 | 부산 KCC | 21-20 | 원주 DB | 41 | 승 (0.5) | 오버 (40.5) |
| KBL | 25/01/04 | 부산 KCC | 21-16 | 원주 DB | 37 | 승 (-1.5) | 언더 (40.5) |
| KBL | 24/12/14 | 부산 KCC | 21-31 | 원주 DB | 52 | 패 (-1.5) | 오버 (39) |
| KBL | 24/10/27 | 원주 DB | 10-18 | 부산 KCC | 28 | 패 (-1.5) | 언더 (40) |
| KBL | 24/04/21 | 부산 KCC | 17-12 | 원주 DB | 29 | 승 (-1.5) | 언더 (44.5) |
| KBL | 24/04/19 | 부산 KCC | 26-19 | 원주 DB | 45 | 승 (-1.5) | 오버 (43) |
| KBL | 24/04/17 | 원주 DB | 18-23 | 부산 KCC | 41 | 패 (-1.5) | 언더 (44) |
| KBL | 24/04/15 | 원주 DB | 19-28 | 부산 KCC | 47 | 패 (-1.5) | 오버 (45.5) |
| KBL | 24/03/09 | 원주 DB | 32-34 | 부산 KCC | 66 | 패 (-1.5) | 오버 (43) |
| KBL | 24/02/29 | 부산 KCC | 20-23 | 원주 DB | 43 | 패 (0.5) | 오버 (42) |
| KBL | 24/01/17 | 부산 KCC | 24-22 | 원주 DB | 46 | 승 (1) | 오버 (43.5) |
| KBL | 23/12/15 | 부산 KCC | 23-22 | 원주 DB | 45 | 승 (1) | 오버 (42) |
| KBL | 23/11/14 | 원주 DB | 26-21 | 부산 KCC | 47 | 승 (-1.5) | 오버 (44) |
| KBL | 23/10/28 | 원주 DB | 25-20 | 부산 KCC | 45 | 승 (0.5) | 오버 (42) |
| KBL | 23/03/11 | 부산 KCC | 22-7 | 원주 DB | 29 | 승 (-1.5) | 언더 (39) |
| KBL | 23/02/25 | 원주 DB | 19-24 | 부산 KCC | 43 | 패 (-1.5) | 오버 (39) |
| KBL | 23/01/28 | 원주 DB | 29-18 | 부산 KCC | 47 | 승 (-1.5) | 오버 (40.5) |
4쿼터
| 리그 | 일자 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 총합 | 핸디캡(홈기준) | 언더/오버 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | 26/04/08 | 부산 KCC | 22-34 | 원주 DB | 56 | 패 (-1.5) | 오버 (42) |
| KBL | 26/03/05 | 원주 DB | 17-18 | 부산 KCC | 35 | 패 (-1.5) | 언더 (43) |
| KBL | 26/01/21 | 원주 DB | 20-16 | 부산 KCC | 36 | 승 (-1.5) | 언더 (42) |
| KBL | 25/12/31 | 부산 KCC | 23-16 | 원주 DB | 39 | 승 (-1.5) | 언더 (43.5) |
| KBL | 25/12/06 | 부산 KCC | 22-11 | 원주 DB | 33 | 승 (0.5) | 언더 (40.5) |
| KBL | 25/10/16 | 원주 DB | 25-18 | 부산 KCC | 43 | 승 (-1.5) | 오버 (39.5) |
| KBL | 25/04/06 | 원주 DB | 17-21 | 부산 KCC | 38 | 패 (-1.5) | 언더 (40) |
| KBL | 25/02/13 | 원주 DB | 28-18 | 부산 KCC | 46 | 승 (-1.5) | 오버 (41.5) |
| KBL | 25/01/26 | 부산 KCC | 24-13 | 원주 DB | 37 | 승 (0.5) | 언더 (40.5) |
| KBL | 25/01/04 | 부산 KCC | 22-25 | 원주 DB | 47 | 패 (-1.5) | 오버 (40.5) |
| KBL | 24/12/14 | 부산 KCC | 24-15 | 원주 DB | 39 | 승 (-1.5) | 적특 (39) |
| KBL | 24/10/27 | 원주 DB | 21-19 | 부산 KCC | 40 | 승 (-1.5) | 적특 (40) |
| KBL | 24/04/21 | 부산 KCC | 25-19 | 원주 DB | 44 | 승 (-1.5) | 언더 (44.5) |
| KBL | 24/04/19 | 부산 KCC | 19-20 | 원주 DB | 39 | 패 (-1.5) | 언더 (43) |
| KBL | 24/04/17 | 원주 DB | 20-12 | 부산 KCC | 32 | 승 (-1.5) | 언더 (44) |
| KBL | 24/04/15 | 원주 DB | 25-17 | 부산 KCC | 42 | 승 (-1.5) | 언더 (45.5) |
| KBL | 24/03/09 | 원주 DB | 25-21 | 부산 KCC | 46 | 승 (-1.5) | 오버 (43) |
| KBL | 24/02/29 | 부산 KCC | 24-25 | 원주 DB | 49 | 패 (0.5) | 오버 (42) |
| KBL | 24/01/17 | 부산 KCC | 20-21 | 원주 DB | 41 | 패 (1) | 언더 (43.5) |
| KBL | 23/12/15 | 부산 KCC | 24-15 | 원주 DB | 39 | 승 (1) | 언더 (42) |
| KBL | 23/11/14 | 원주 DB | 17-20 | 부산 KCC | 37 | 패 (-1.5) | 언더 (44) |
| KBL | 23/10/28 | 원주 DB | 30-14 | 부산 KCC | 44 | 승 (0.5) | 오버 (42) |
| KBL | 23/03/11 | 부산 KCC | 22-23 | 원주 DB | 45 | 패 (-1.5) | 오버 (39) |
| KBL | 23/02/25 | 원주 DB | 13-14 | 부산 KCC | 27 | 패 (-1.5) | 언더 (39) |
| KBL | 23/01/28 | 원주 DB | 14-14 | 부산 KCC | 28 | 패 (-1.5) | 언더 (40.5) |
최근3년간 맞대결 결과 원주 DB VS 부산 KCC
원주 DB
25전 14승
부산 KCC 25전 11승
쿼터별 경기력 분석
원주 DB
:
부산 KCC
1쿼터 ● 득점 ● 리바운드 ● 실책
2쿼터 ● 득점 ● 리바운드 ● 실책
3쿼터 ● 득점 ● 리바운드 ● 실책
4쿼터 ● 득점 ● 리바운드 ● 실책
수비 분석
원주 DB
:
부산 KCC
실점
실점유형
● 2점슛
● 3점슛
● 자유투
2점슛
허용률(%)
3점슛
허용률(%)
자유투
허용률(%)
리바운드
● 공격리바운드
● 수비리바운드
매치업 분석 원주 DB VS 부산 KCC
헨리 엘런슨
센터
숀 롱
헨리 엘런슨
0.00
숀 롱
21.31
득점유형 ● 2점슛 성공률
● 3점슛 성공률
● 자유투 성공률
| 0.00 | 리바운드 | 10.59 | |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 어시스트 | 1.93 | |
| 0.00 | 턴오버 | 2.52 | |
정효근
파워 포워드
최준용
정효근
8.86
최준용
10.88
득점유형 ● 2점슛 성공률
● 3점슛 성공률
● 자유투 성공률
| 4.53 | 리바운드 | 6.12 | |
|---|---|---|---|
| 1.68 | 어시스트 | 3.26 | |
| 1.24 | 턴오버 | 1.85 | |
박인웅
스몰 포워드
송교창
박인웅
6.43
송교창
10.97
득점유형 ● 2점슛 성공률
● 3점슛 성공률
● 자유투 성공률
| 2.58 | 리바운드 | 4.63 | |
|---|---|---|---|
| 0.63 | 어시스트 | 2.01 | |
| 0.66 | 턴오버 | 1.25 | |
정호영
슈팅 가드
허웅
정호영
3.83
허웅
13.58
득점유형 ● 2점슛 성공률
● 3점슛 성공률
● 자유투 성공률
| 1.16 | 리바운드 | 2.32 | |
|---|---|---|---|
| 1.23 | 어시스트 | 3.32 | |
| 0.86 | 턴오버 | 1.89 | |
이선 알바노
포인트 가드
허훈
이선 알바노
13.14
허훈
13.64
득점유형 ● 2점슛 성공률
● 3점슛 성공률
● 자유투 성공률
| 3.50 | 리바운드 | 2.56 | |
|---|---|---|---|
| 4.71 | 어시스트 | 6.05 | |
| 1.93 | 턴오버 | 2.50 | |
원주 DB
:
배팅 흐름 분석
2026.04.13 19:00
( 원주종합체육관 )
:
부산 KCC
| 승승패패승 | 승무패 | 패패승승패 | |
|---|---|---|---|
| 승 | 핸디캡 | 승승승승 | |
| 언더/오버 | |||
| 득점득점득점득점득점 | 첫득점 | 득점득점득점득점득점 | |
| 2점2점2점2점2점 | 첫2점슛 | 2점2점2점2점2점 | |
| 3점3점3점3점3점 | 첫3점슛 | 3점3점3점3점3점 | |
| 자유자유자유자유자유 | 첫자유투 | 자유자유자유자유자유 | |
| 패승승승패 | 승무패 | 승패패패승 | |
|---|---|---|---|
| 승 | 핸디캡 | 승승승승 | |
| 언더/오버 | |||
| 득점득점득점득점득점 | 첫득점 | 득점득점득점득점득점 | |
| 2점2점2점2점2점 | 첫2점슛 | 2점2점2점2점2점 | |
| 3점3점3점3점3점 | 첫3점슛 | 3점3점3점3점3점 | |
| 자유자유자유자유 | 첫자유투 | 자유자유자유자유 | |
| 승패패승승 | 승무패 | 패승승패패 | |
|---|---|---|---|
| 승 | 핸디캡 | 승승승승 | |
| 언더/오버 | |||
| 득점득점득점득점득점 | 첫득점 | 득점득점득점득점득점 | |
| 2점2점2점2점2점 | 첫2점슛 | 2점2점2점2점2점 | |
| 3점3점3점3점3점 | 첫3점슛 | 3점3점3점3점3점 | |
| 자유자유자유자유자유 | 첫자유투 | 자유자유자유자유자유 | |
| 무패승승패 | 승무패 | 무승패패승 | |
|---|---|---|---|
| 승 | 핸디캡 | 승승승승 | |
| 언더/오버 | |||
| 득점득점득점득점득점 | 첫득점 | 득점득점득점득점득점 | |
| 2점2점2점2점2점 | 첫2점슛 | 2점2점2점2점2점 | |
| 3점3점3점3점3점 | 첫3점슛 | 3점3점3점3점3점 | |
| 자유자유자유자유자유 | 첫자유투 | 자유자유자유자유자유 | |
| 승패패승승 | 승무패 | 패승승패패 | |
|---|---|---|---|
| 승 | 핸디캡 | 승승승승 | |
| 언더/오버 | |||
| 득점득점득점득점득점 | 첫득점 | 득점득점득점득점득점 | |
| 2점2점2점2점2점 | 첫2점슛 | 2점2점2점2점2점 | |
| 3점3점3점3점3점 | 첫3점슛 | 3점3점3점3점3점 | |
| 자유자유자유자유자유 | 첫자유투 | 자유자유자유자유자유 | |
원주 DB
:
결장정보
2026.04.13 19:00
( 원주종합체육관 )
:
부산 KCC
| 번호 | 선수명 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
번호 | 선수명 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다 | |||||||||||
| 일자별 경기장 이동시간 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 2026-04-08 | ||
| 이동없음 | 이동없음 | ||||||||||
| 홈 | 원정 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | ||
| 원주종합체육관 | 고양체육관 | 동천체육관 | 원주종합체육관 | 부산사직체육관 | 부산사직체육관 | 부산사직체육관 | 창원 실내체육관 | 부산사직체육관 | |||
| - | - | ||||||||||
해외배당흐름
승무패● 홈 ● 원정
핸디캡(홈기준)
-1.5● 홈 ● 원정
언더/오버
- 홈 팀 원주 DB 프로미
홈 팀 원주 DB 프로미는 정규시즌 33승 21패로 3위를 차지했다. 정규시즌 막판 7경기에서 6승1패를
기록하며 극적으로 3위자리를 차지했다. 강상재가 부상으로 시즌아웃된것이 아쉽지만 정효근,서민수,
김보배가 빈자리를 잘 메워주었고 내외곽에서 알바노와 엘런슨이 폭발적인 득점력을 보여주었다.
내외곽의 뎁스가 두터운 편이라 여유가 있으나 엘런슨의 파워가 부족해 골밑 수비에서는 KCC에 다소
열세를 보일 수 있다.
- 어웨이 팀 부산 KCC 이지스
어웨이 팀 부산 KCC 이지스는 정규시즌 28승26패로 소노와 같은 승률을 기록했으나 6위를 기록하게
되었다. 올시즌에도 허훈,허웅,송교창,최준용,장재석 등이 돌아가며 부상을 당해 시즌 막바지에서야
완전체를 이루었다. 여전히 부상의 위험을 안고 뛰는 선수들도 있다. 부상복귀 후에 컨디션을 많이
끌어올리며 경기력을 회복한것은 다행으로 여겨진다.
베팅 가이드
올시즌 상대전적에서는 3승3패로 팽팽하게 맞서고 있다. 승부는 골밑싸움에 달려있다. KCC 숀 롱의
파워가 좋고 최준용이 컨디션을 끌어올리면서 페인트존 장악력에서 우위를 보일 것으로 보인다.
DB의 경우 엘런슨을 기용할경우 골밑 싸움에서 밀릴 가능성이 커보이며 무스타파를 기용할 경우
