KB스타즈
우리은행전력분석 2026.04.10 19:00 (청주 실내체육관)
| KB스타즈 | 우리은행 | ||
|---|---|---|---|
| WKBL 1위 | 리그순위 | WKBL 4위 | |
| 21승9패 | 시즌성적 | 13승17패 | |
| 5승2패 | 상대전적 | 2승5패 | |
| 71.71 | 평균득점 | 59.32 | |
| 65.65 | 평균실점 | 60.81 | |
| 0.00 | 2점슛 성공률 | 0.00 | |
| 0.00 | 3점슛 성공률 | 0.00 | |
| 0.00 | 평균리바운드 | 0.00 | |
| 0.00 | 평균턴오버 | 0.00 | |
| 승 패 승 승 승 | 최근5경기 | 패 패 패 승 패 | |
최근경기결과
KB스타즈
:
우리은행
| 일자 | 상대팀명 | 홈/원정 | 스코어 | 핸디캡 | 언더오버 | 결과 | 일자 | 상대팀명 | 홈/원정 | 스코어 | 핸디캡 | 언더오버 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/08 | 우리은행 | 홈 | 73-46 | 승 (-10.5) |
언더 (132.5) |
승 | 26/04/08 | KB스타즈 | 원정 | 73-46 | 승 (-10.5) |
언더 (132.5) |
패 |
| 26/03/30 | BNK 썸 | 원정 | 69-94 | 패 (+7.5) |
오버 (134.5) |
승 | 26/04/03 | 삼성생명 | 원정 | 50-61 | 패 (+6.5) |
언더 (121.5) |
승 |
| 26/03/27 | 삼성생명 | 홈 | 69-52 | 승 (-6.5) |
언더 (136.5) |
승 | 26/03/28 | 신한은행 | 홈 | 61-63 | 승 (+4.5) |
오버 (122.5) |
패 |
| 26/03/23 | 신한은행 | 원정 | 77-55 | 승 (+9.5) |
언더 (138.5) |
패 | 26/03/25 | 하나원큐 | 원정 | 53-51 | 패 (-5.5) |
언더 (121.5) |
패 |
| 26/02/23 | 하나원큐 | 홈 | 72-61 | 승 (-6.5) |
언더 (134.5) |
승 | 26/02/25 | BNK 썸 | 홈 | 56-66 | 패 (+1.5) |
오버 (120.5) |
패 |
| 26/02/21 | 우리은행 | 원정 | 68-70 | 승 (+5.5) |
오버 (133.5) |
승 | 26/02/21 | KB스타즈 | 홈 | 68-70 | 승 (+5.5) |
오버 (133.5) |
패 |
| 26/02/18 | 삼성생명 | 원정 | 73-74 | 승 (+7.5) |
오버 (136.5) |
승 | 26/02/15 | 삼성생명 | 홈 | 56-58 | 승 (+2.5) |
언더 (120.5) |
패 |
| 26/02/14 | 신한은행 | 홈 | 73-78 | 패 (-11.5) |
오버 (138.5) |
패 | 26/02/14 | 하나원큐 | 홈 | 45-71 | 패 (+5.5) |
언더 (122.5) |
패 |
| 26/02/09 | 하나원큐 | 원정 | 65-68 | 승 (+6.5) |
언더 (137.5) |
승 | 26/02/11 | 신한은행 | 원정 | 65-69 | 승 (+4.5) |
오버 (121.5) |
승 |
| 26/02/06 | 우리은행 | 홈 | 78-71 | 패 (-9.5) |
오버 (133.5) |
승 | 26/02/08 | BNK 썸 | 원정 | 57-63 | 패 (+2.5) |
언더 (121.5) |
승 |
| 26/02/02 | BNK 썸 | 홈 | 73-65 | 패 (-9.5) |
오버 (136.5) |
승 | 26/02/06 | KB스타즈 | 원정 | 78-71 | 패 (-9.5) |
오버 (133.5) |
패 |
| 26/01/31 | 신한은행 | 원정 | 66-76 | 패 (+9.5) |
오버 (137.5) |
승 | 26/01/31 | 삼성생명 | 원정 | 45-78 | 패 (-2.5) |
언더 (123.5) |
승 |
| 26/01/28 | 우리은행 | 원정 | 70-75 | 승 (+6.5) |
오버 (127.5) |
승 | 26/01/28 | KB스타즈 | 홈 | 70-75 | 승 (+6.5) |
오버 (127.5) |
패 |
| 26/01/25 | 하나원큐 | 원정 | 75-87 | 패 (+5.5) |
오버 (131.5) |
승 | 26/01/24 | 신한은행 | 홈 | 60-56 | 패 (-5.5) |
언더 (123.5) |
승 |
| 26/01/23 | BNK 썸 | 홈 | 85-58 | 승 (-7.5) |
오버 (129.5) |
승 | 26/01/21 | BNK 썸 | 원정 | 65-63 | 패 (-2.5) |
오버 (120.5) |
패 |
| 26/01/19 | 삼성생명 | 홈 | 61-74 | 패 (-9.5) |
오버 (134.5) |
패 | 26/01/17 | 하나원큐 | 홈 | 51-63 | 패 (+2.5) |
언더 (122.5) |
패 |
| 26/01/16 | 신한은행 | 홈 | 88-77 | 패 (-11.5) |
오버 (130.5) |
승 | 26/01/12 | 신한은행 | 원정 | 55-70 | 패 (+3.5) |
오버 (121.5) |
승 |
| 26/01/11 | 삼성생명 | 원정 | 73-89 | 패 (+7.5) |
오버 (127.5) |
승 | 25/12/31 | BNK 썸 | 홈 | 75-61 | 승 (+2.5) |
오버 (117.5) |
승 |
| 25/12/28 | 하나원큐 | 홈 | 72-81 | 패 (-3.5) |
오버 (125.5) |
패 | 25/12/27 | KB스타즈 | 원정 | 66-68 | 패 (-9.5) |
오버 (119.5) |
승 |
| 25/12/27 | 우리은행 | 홈 | 66-68 | 패 (-9.5) |
오버 (119.5) |
패 | 25/12/24 | 삼성생명 | 홈 | 44-51 | 패 (-1.5) |
언더 (119.5) |
패 |
| 25/12/22 | BNK 썸 | 원정 | 57-70 | 패 (+4.5) |
오버 (124.5) |
승 | 25/12/21 | 하나원큐 | 원정 | 61-53 | 승 (-3.5) |
언더 (118.5) |
패 |
상대전적 분석 KB스타즈 VS 우리은행
최근경기 맞대결 결과
| 리그 | 일자 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 총합 | 핸디캡(홈기준) | 언더/오버 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKBL | 26/04/08 | KB스타즈 | 73-46 | 우리은행 | 119 | 승 (-10.5) | 언더 (132.5) |
| WKBL | 26/02/21 | 우리은행 | 68-70 | KB스타즈 | 138 | 승 (+5.5) | 오버 (133.5) |
| WKBL | 26/02/06 | KB스타즈 | 78-71 | 우리은행 | 149 | 패 (-9.5) | 오버 (133.5) |
| WKBL | 26/01/28 | 우리은행 | 70-75 | KB스타즈 | 145 | 승 (+6.5) | 오버 (127.5) |
| WKBL | 25/12/27 | KB스타즈 | 66-68 | 우리은행 | 134 | 패 (-9.5) | 오버 (119.5) |
| WKBL | 25/12/12 | 우리은행 | 59-54 | KB스타즈 | 113 | 승 (+1.5) | 언더 (122.5) |
| WKBL | 25/11/30 | KB스타즈 | 69-65 | 우리은행 | 134 | 승 (-3.5) | 오버 (119.5) |
| WKBL | 25/03/10 | 우리은행 | 59-45 | KB스타즈 | 104 | 승 (-4.5) | 언더 (114.5) |
| WKBL | 25/03/08 | KB스타즈 | 62-61 | 우리은행 | 123 | 승 (+2.5) | 오버 (112.5) |
| WKBL | 25/03/06 | KB스타즈 | 49-51 | 우리은행 | 100 | 승 (+4.5) | 언더 (116.5) |
| WKBL | 25/03/04 | 우리은행 | 57-58 | KB스타즈 | 115 | 패 (-6.5) | 오버 (113.5) |
| WKBL | 25/03/02 | 우리은행 | 58-52 | KB스타즈 | 110 | 패 (-6.5) | 언더 (116.5) |
| WKBL | 25/02/16 | KB스타즈 | 44-46 | 우리은행 | 90 | 승 (+3.5) | 언더 (118.5) |
| WKBL | 25/01/22 | 우리은행 | 63-61 | KB스타즈 | 124 | 패 (-5.5) | 오버 (117.5) |
| WKBL | 25/01/08 | 우리은행 | 53-49 | KB스타즈 | 102 | 승 (-3.5) | 언더 (119.5) |
| WKBL | 24/12/13 | KB스타즈 | 46-52 | 우리은행 | 98 | 패 (+3.5) | 언더 (122.5) |
| WKBL | 24/11/28 | 우리은행 | 65-60 | KB스타즈 | 125 | 패 (-5.5) | 오버 (122.5) |
| WKBL | 24/11/13 | KB스타즈 | 58-54 | 우리은행 | 112 | 승 (+4.5) | 언더 (127.5) |
| WKBL | 24/09/03 | 우리은행 | 65-48 | KB스타즈 | 113 | 승 (+2.5) | 언더 (132.5) |
| WKBL | 24/03/30 | 우리은행 | 78-72 | KB스타즈 | 150 | 승 (+1.5) | 오버 (124.5) |
| WKBL | 24/03/28 | 우리은행 | 62-57 | KB스타즈 | 119 | 승 (+1.5) | 언더 (126.5) |
| WKBL | 24/03/26 | KB스타즈 | 64-60 | 우리은행 | 124 | 패 (-5.5) | 언더 (127.5) |
| WKBL | 24/03/24 | KB스타즈 | 62-68 | 우리은행 | 130 | 패 (-5.5) | 오버 (125.5) |
| WKBL | 24/02/19 | 우리은행 | 80-58 | KB스타즈 | 138 | 승 (-7.5) | 오버 (136.5) |
| WKBL | 24/02/11 | KB스타즈 | 71-61 | 우리은행 | 132 | 승 (-5.5) | 오버 (131.5) |
| WKBL | 24/01/14 | 우리은행 | 55-60 | KB스타즈 | 115 | 패 (+3.5) | 언더 (128.5) |
| WKBL | 23/12/25 | KB스타즈 | 73-61 | 우리은행 | 134 | 승 (-3.5) | 오버 (127.5) |
| WKBL | 23/11/27 | KB스타즈 | 50-45 | 우리은행 | 95 | 승 (-4.5) | 언더 (136.5) |
| WKBL | 23/11/15 | 우리은행 | 72-71 | KB스타즈 | 143 | 승 (+7.5) | 오버 (131.5) |
| WKBL | 23/02/25 | KB스타즈 | 56-70 | 우리은행 | 126 | 패 (+10.5) | 언더 (133.5) |
| WKBL | 23/02/05 | 우리은행 | 69-59 | KB스타즈 | 128 | 패 (-11.5) | 언더 (137.5) |
쿼터별 맞대결 결과
1쿼터
| 리그 | 일자 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 총합 | 핸디캡(홈기준) | 언더/오버 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKBL | 26/04/08 | KB스타즈 | 26-15 | 우리은행 | 41 | 승 (-1.5) | 오버 (33) |
| WKBL | 26/02/21 | 우리은행 | 17-16 | KB스타즈 | 33 | 승 (1) | 적특 (33) |
| WKBL | 26/02/06 | KB스타즈 | 18-18 | 우리은행 | 36 | 패 (-1.5) | 오버 (33) |
| WKBL | 26/01/28 | 우리은행 | 13-20 | KB스타즈 | 33 | 패 (2.5) | 오버 (32.5) |
| WKBL | 25/12/27 | KB스타즈 | 19-17 | 우리은행 | 36 | 승 (-1.5) | 오버 (30.5) |
| WKBL | 25/12/12 | 우리은행 | 19-14 | KB스타즈 | 33 | 승 (0.5) | 오버 (31.5) |
| WKBL | 25/11/30 | KB스타즈 | 24-20 | 우리은행 | 44 | 승 (-1.5) | 오버 (30.5) |
| WKBL | 25/03/10 | 우리은행 | 9-13 | KB스타즈 | 22 | 패 (-1.5) | 언더 (29.5) |
| WKBL | 25/03/08 | KB스타즈 | 23-15 | 우리은행 | 38 | 승 (0.5) | 오버 (28) |
| WKBL | 25/03/06 | KB스타즈 | 16-10 | 우리은행 | 26 | 승 (1) | 언더 (29) |
| WKBL | 25/03/04 | 우리은행 | 15-16 | KB스타즈 | 31 | 패 (-1.5) | 오버 (28) |
| WKBL | 25/03/02 | 우리은행 | 19-13 | KB스타즈 | 32 | 승 (-1.5) | 오버 (29) |
| WKBL | 25/02/16 | KB스타즈 | 7-17 | 우리은행 | 24 | 패 (0.5) | 언더 (30.5) |
| WKBL | 25/01/22 | 우리은행 | 13-18 | KB스타즈 | 31 | 패 (-1.5) | 오버 (29) |
| WKBL | 25/01/08 | 우리은행 | 17-8 | KB스타즈 | 25 | 승 (-1.5) | 언더 (30.5) |
| WKBL | 24/12/13 | KB스타즈 | 9-12 | 우리은행 | 21 | 패 (0.5) | 언더 (31.5) |
| WKBL | 24/11/28 | 우리은행 | 23-7 | KB스타즈 | 30 | 승 (-1.5) | 언더 (31.5) |
| WKBL | 24/11/13 | KB스타즈 | 13-23 | 우리은행 | 36 | 패 (1) | 오버 (32.5) |
| WKBL | 24/09/03 | 우리은행 | 13-15 | KB스타즈 | 28 | 패 (0.5) | 언더 (33) |
| WKBL | 24/03/30 | 우리은행 | 20-13 | KB스타즈 | 33 | 승 (0.5) | 오버 (31) |
| WKBL | 24/03/28 | 우리은행 | 13-15 | KB스타즈 | 28 | 패 (0.5) | 언더 (32.5) |
| WKBL | 24/03/26 | KB스타즈 | 20-16 | 우리은행 | 36 | 승 (-1.5) | 오버 (32.5) |
| WKBL | 24/03/24 | KB스타즈 | 16-10 | 우리은행 | 26 | 승 (-1.5) | 언더 (31) |
| WKBL | 24/02/19 | 우리은행 | 28-20 | KB스타즈 | 48 | 승 (-1.5) | 오버 (34) |
| WKBL | 24/02/11 | KB스타즈 | 16-8 | 우리은행 | 24 | 승 (-1.5) | 언더 (33.5) |
| WKBL | 24/01/14 | 우리은행 | 18-16 | KB스타즈 | 34 | 승 (0.5) | 오버 (32) |
| WKBL | 23/12/25 | KB스타즈 | 19-18 | 우리은행 | 37 | 패 (-1.5) | 오버 (32.5) |
| WKBL | 23/11/27 | KB스타즈 | 9-16 | 우리은행 | 25 | 패 (-1.5) | 언더 (34) |
| WKBL | 23/11/15 | 우리은행 | 18-27 | KB스타즈 | 45 | 패 (2.5) | 오버 (33.5) |
| WKBL | 23/02/25 | KB스타즈 | 10-14 | 우리은행 | 24 | 패 (3.5) | 언더 (33) |
| WKBL | 23/02/05 | 우리은행 | 25-18 | KB스타즈 | 43 | 승 (-1.5) | 오버 (34) |
2쿼터
| 리그 | 일자 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 총합 | 핸디캡(홈기준) | 언더/오버 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKBL | 26/04/08 | KB스타즈 | 18-8 | 우리은행 | 26 | 승 (-1.5) | 언더 (33) |
| WKBL | 26/02/21 | 우리은행 | 14-27 | KB스타즈 | 41 | 패 (1) | 오버 (33) |
| WKBL | 26/02/06 | KB스타즈 | 15-22 | 우리은행 | 37 | 패 (-1.5) | 오버 (33) |
| WKBL | 26/01/28 | 우리은행 | 24-10 | KB스타즈 | 34 | 승 (2.5) | 오버 (32.5) |
| WKBL | 25/12/27 | KB스타즈 | 18-16 | 우리은행 | 34 | 승 (-1.5) | 오버 (30.5) |
| WKBL | 25/12/12 | 우리은행 | 14-8 | KB스타즈 | 22 | 승 (0.5) | 언더 (31.5) |
| WKBL | 25/11/30 | KB스타즈 | 19-18 | 우리은행 | 37 | 패 (-1.5) | 오버 (30.5) |
| WKBL | 25/03/10 | 우리은행 | 21-12 | KB스타즈 | 33 | 승 (-1.5) | 오버 (29.5) |
| WKBL | 25/03/08 | KB스타즈 | 16-14 | 우리은행 | 30 | 승 (0.5) | 오버 (28) |
| WKBL | 25/03/06 | KB스타즈 | 16-13 | 우리은행 | 29 | 승 (1) | 적특 (29) |
| WKBL | 25/03/04 | 우리은행 | 21-11 | KB스타즈 | 32 | 승 (-1.5) | 오버 (28) |
| WKBL | 25/03/02 | 우리은행 | 12-5 | KB스타즈 | 17 | 승 (-1.5) | 언더 (29) |
| WKBL | 25/02/16 | KB스타즈 | 14-8 | 우리은행 | 22 | 승 (0.5) | 언더 (30.5) |
| WKBL | 25/01/22 | 우리은행 | 25-16 | KB스타즈 | 41 | 승 (-1.5) | 오버 (29) |
| WKBL | 25/01/08 | 우리은행 | 15-13 | KB스타즈 | 28 | 승 (-1.5) | 언더 (30.5) |
| WKBL | 24/12/13 | KB스타즈 | 7-11 | 우리은행 | 18 | 패 (0.5) | 언더 (31.5) |
| WKBL | 24/11/28 | 우리은행 | 12-21 | KB스타즈 | 33 | 패 (-1.5) | 오버 (31.5) |
| WKBL | 24/11/13 | KB스타즈 | 19-14 | 우리은행 | 33 | 승 (1) | 오버 (32.5) |
| WKBL | 24/09/03 | 우리은행 | 26-10 | KB스타즈 | 36 | 승 (0.5) | 오버 (33) |
| WKBL | 24/03/30 | 우리은행 | 11-18 | KB스타즈 | 29 | 패 (0.5) | 언더 (31) |
| WKBL | 24/03/28 | 우리은행 | 10-20 | KB스타즈 | 30 | 패 (0.5) | 언더 (32.5) |
| WKBL | 24/03/26 | KB스타즈 | 14-20 | 우리은행 | 34 | 패 (-1.5) | 오버 (32.5) |
| WKBL | 24/03/24 | KB스타즈 | 16-23 | 우리은행 | 39 | 패 (-1.5) | 오버 (31) |
| WKBL | 24/02/19 | 우리은행 | 18-11 | KB스타즈 | 29 | 승 (-1.5) | 언더 (34) |
| WKBL | 24/02/11 | KB스타즈 | 17-15 | 우리은행 | 32 | 승 (-1.5) | 언더 (33.5) |
| WKBL | 24/01/14 | 우리은행 | 7-20 | KB스타즈 | 27 | 패 (0.5) | 언더 (32) |
| WKBL | 23/12/25 | KB스타즈 | 15-15 | 우리은행 | 30 | 패 (-1.5) | 언더 (32.5) |
| WKBL | 23/11/27 | KB스타즈 | 12-2 | 우리은행 | 14 | 승 (-1.5) | 언더 (34) |
| WKBL | 23/11/15 | 우리은행 | 15-10 | KB스타즈 | 25 | 승 (2.5) | 언더 (33.5) |
| WKBL | 23/02/25 | KB스타즈 | 7-22 | 우리은행 | 29 | 패 (3.5) | 언더 (33) |
| WKBL | 23/02/05 | 우리은행 | 17-17 | KB스타즈 | 34 | 패 (-1.5) | 적특 (34) |
3쿼터
| 리그 | 일자 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 총합 | 핸디캡(홈기준) | 언더/오버 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKBL | 26/04/08 | KB스타즈 | 13-17 | 우리은행 | 30 | 패 (-1.5) | 언더 (33) |
| WKBL | 26/02/21 | 우리은행 | 21-17 | KB스타즈 | 38 | 승 (1) | 오버 (33) |
| WKBL | 26/02/06 | KB스타즈 | 19-12 | 우리은행 | 31 | 승 (-1.5) | 언더 (33) |
| WKBL | 26/01/28 | 우리은행 | 19-20 | KB스타즈 | 39 | 승 (2.5) | 오버 (32.5) |
| WKBL | 25/12/27 | KB스타즈 | 15-13 | 우리은행 | 28 | 승 (-1.5) | 언더 (30.5) |
| WKBL | 25/12/12 | 우리은행 | 8-16 | KB스타즈 | 24 | 패 (0.5) | 언더 (31.5) |
| WKBL | 25/11/30 | KB스타즈 | 10-19 | 우리은행 | 29 | 패 (-1.5) | 언더 (30.5) |
| WKBL | 25/03/10 | 우리은행 | 17-12 | KB스타즈 | 29 | 승 (-1.5) | 언더 (29.5) |
| WKBL | 25/03/08 | KB스타즈 | 16-11 | 우리은행 | 27 | 승 (0.5) | 언더 (28) |
| WKBL | 25/03/06 | KB스타즈 | 7-18 | 우리은행 | 25 | 패 (1) | 언더 (29) |
| WKBL | 25/03/04 | 우리은행 | 10-18 | KB스타즈 | 28 | 패 (-1.5) | 적특 (28) |
| WKBL | 25/03/02 | 우리은행 | 15-13 | KB스타즈 | 28 | 승 (-1.5) | 언더 (29) |
| WKBL | 25/02/16 | KB스타즈 | 11-13 | 우리은행 | 24 | 패 (0.5) | 언더 (30.5) |
| WKBL | 25/01/22 | 우리은행 | 11-12 | KB스타즈 | 23 | 패 (-1.5) | 언더 (29) |
| WKBL | 25/01/08 | 우리은행 | 14-14 | KB스타즈 | 28 | 패 (-1.5) | 언더 (30.5) |
| WKBL | 24/12/13 | KB스타즈 | 11-12 | 우리은행 | 23 | 패 (0.5) | 언더 (31.5) |
| WKBL | 24/11/28 | 우리은행 | 18-15 | KB스타즈 | 33 | 승 (-1.5) | 오버 (31.5) |
| WKBL | 24/11/13 | KB스타즈 | 16-9 | 우리은행 | 25 | 승 (1) | 언더 (32.5) |
| WKBL | 24/09/03 | 우리은행 | 12-9 | KB스타즈 | 21 | 승 (0.5) | 언더 (33) |
| WKBL | 24/03/30 | 우리은행 | 20-16 | KB스타즈 | 36 | 승 (0.5) | 오버 (31) |
| WKBL | 24/03/28 | 우리은행 | 25-10 | KB스타즈 | 35 | 승 (0.5) | 오버 (32.5) |
| WKBL | 24/03/26 | KB스타즈 | 13-9 | 우리은행 | 22 | 승 (-1.5) | 언더 (32.5) |
| WKBL | 24/03/24 | KB스타즈 | 21-13 | 우리은행 | 34 | 승 (-1.5) | 오버 (31) |
| WKBL | 24/02/19 | 우리은행 | 17-15 | KB스타즈 | 32 | 승 (-1.5) | 언더 (34) |
| WKBL | 24/02/11 | KB스타즈 | 16-22 | 우리은행 | 38 | 패 (-1.5) | 오버 (33.5) |
| WKBL | 24/01/14 | 우리은행 | 15-11 | KB스타즈 | 26 | 승 (0.5) | 언더 (32) |
| WKBL | 23/12/25 | KB스타즈 | 20-13 | 우리은행 | 33 | 승 (-1.5) | 오버 (32.5) |
| WKBL | 23/11/27 | KB스타즈 | 16-13 | 우리은행 | 29 | 승 (-1.5) | 언더 (34) |
| WKBL | 23/11/15 | 우리은행 | 17-18 | KB스타즈 | 35 | 승 (2.5) | 오버 (33.5) |
| WKBL | 23/02/25 | KB스타즈 | 25-21 | 우리은행 | 46 | 승 (3.5) | 오버 (33) |
| WKBL | 23/02/05 | 우리은행 | 16-7 | KB스타즈 | 23 | 승 (-1.5) | 언더 (34) |
4쿼터
| 리그 | 일자 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 총합 | 핸디캡(홈기준) | 언더/오버 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKBL | 26/04/08 | KB스타즈 | 16-6 | 우리은행 | 22 | 승 (-1.5) | 언더 (33) |
| WKBL | 26/02/21 | 우리은행 | 16-10 | KB스타즈 | 26 | 승 (1) | 언더 (33) |
| WKBL | 26/02/06 | KB스타즈 | 26-19 | 우리은행 | 45 | 승 (-1.5) | 오버 (33) |
| WKBL | 26/01/28 | 우리은행 | 14-25 | KB스타즈 | 39 | 패 (2.5) | 오버 (32.5) |
| WKBL | 25/12/27 | KB스타즈 | 14-22 | 우리은행 | 36 | 패 (-1.5) | 오버 (30.5) |
| WKBL | 25/12/12 | 우리은행 | 18-16 | KB스타즈 | 34 | 승 (0.5) | 오버 (31.5) |
| WKBL | 25/11/30 | KB스타즈 | 16-8 | 우리은행 | 24 | 승 (-1.5) | 언더 (30.5) |
| WKBL | 25/03/10 | 우리은행 | 12-8 | KB스타즈 | 20 | 승 (-1.5) | 언더 (29.5) |
| WKBL | 25/03/08 | KB스타즈 | 7-21 | 우리은행 | 28 | 패 (0.5) | 적특 (28) |
| WKBL | 25/03/06 | KB스타즈 | 10-10 | 우리은행 | 20 | 승 (1) | 언더 (29) |
| WKBL | 25/03/04 | 우리은행 | 11-13 | KB스타즈 | 24 | 패 (-1.5) | 언더 (28) |
| WKBL | 25/03/02 | 우리은행 | 12-21 | KB스타즈 | 33 | 패 (-1.5) | 오버 (29) |
| WKBL | 25/02/16 | KB스타즈 | 12-8 | 우리은행 | 20 | 승 (0.5) | 언더 (30.5) |
| WKBL | 25/01/22 | 우리은행 | 14-15 | KB스타즈 | 29 | 패 (-1.5) | 적특 (29) |
| WKBL | 25/01/08 | 우리은행 | 7-14 | KB스타즈 | 21 | 패 (-1.5) | 언더 (30.5) |
| WKBL | 24/12/13 | KB스타즈 | 19-17 | 우리은행 | 36 | 승 (0.5) | 오버 (31.5) |
| WKBL | 24/11/28 | 우리은행 | 12-17 | KB스타즈 | 29 | 패 (-1.5) | 언더 (31.5) |
| WKBL | 24/11/13 | KB스타즈 | 10-8 | 우리은행 | 18 | 승 (1) | 언더 (32.5) |
| WKBL | 24/09/03 | 우리은행 | 14-14 | KB스타즈 | 28 | 승 (0.5) | 언더 (33) |
| WKBL | 24/03/30 | 우리은행 | 27-25 | KB스타즈 | 52 | 승 (0.5) | 오버 (31) |
| WKBL | 24/03/28 | 우리은행 | 14-12 | KB스타즈 | 26 | 승 (0.5) | 언더 (32.5) |
| WKBL | 24/03/26 | KB스타즈 | 17-15 | 우리은행 | 32 | 승 (-1.5) | 언더 (32.5) |
| WKBL | 24/03/24 | KB스타즈 | 9-22 | 우리은행 | 31 | 패 (-1.5) | 적특 (31) |
| WKBL | 24/02/19 | 우리은행 | 17-12 | KB스타즈 | 29 | 승 (-1.5) | 언더 (34) |
| WKBL | 24/02/11 | KB스타즈 | 22-16 | 우리은행 | 38 | 승 (-1.5) | 오버 (33.5) |
| WKBL | 24/01/14 | 우리은행 | 15-13 | KB스타즈 | 28 | 승 (0.5) | 언더 (32) |
| WKBL | 23/12/25 | KB스타즈 | 19-15 | 우리은행 | 34 | 승 (-1.5) | 오버 (32.5) |
| WKBL | 23/11/27 | KB스타즈 | 13-14 | 우리은행 | 27 | 패 (-1.5) | 언더 (34) |
| WKBL | 23/11/15 | 우리은행 | 22-16 | KB스타즈 | 38 | 승 (2.5) | 오버 (33.5) |
| WKBL | 23/02/25 | KB스타즈 | 14-13 | 우리은행 | 27 | 승 (3.5) | 언더 (33) |
| WKBL | 23/02/05 | 우리은행 | 11-17 | KB스타즈 | 28 | 패 (-1.5) | 언더 (34) |
최근3년간 맞대결 결과 KB스타즈 VS 우리은행
KB스타즈
31전 13승
우리은행 31전 18승
쿼터별 경기력 분석
KB스타즈
:
우리은행
1쿼터 ● 득점 ● 리바운드 ● 실책
2쿼터 ● 득점 ● 리바운드 ● 실책
3쿼터 ● 득점 ● 리바운드 ● 실책
4쿼터 ● 득점 ● 리바운드 ● 실책
수비 분석
KB스타즈
:
우리은행
실점
실점유형
● 2점슛
● 3점슛
● 자유투
2점슛
허용률(%)
3점슛
허용률(%)
자유투
허용률(%)
리바운드
● 공격리바운드
● 수비리바운드
매치업 분석 KB스타즈 VS 우리은행
나윤정
센터
한엄지
나윤정
4.32
한엄지
6.89
득점유형 ● 2점슛 성공률
● 3점슛 성공률
● 자유투 성공률
| 1.36 | 리바운드 | 4.59 | |
|---|---|---|---|
| 0.60 | 어시스트 | 0.77 | |
| 0.53 | 턴오버 | 0.94 | |
나가타 모에
파워 포워드
김단비
나가타 모에
0.00
김단비
16.09
득점유형 ● 2점슛 성공률
● 3점슛 성공률
● 자유투 성공률
| 0.00 | 리바운드 | 7.66 | |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 어시스트 | 4.87 | |
| 0.00 | 턴오버 | 3.02 | |
허예은
스몰 포워드
이명관
허예은
8.36
이명관
6.13
득점유형 ● 2점슛 성공률
● 3점슛 성공률
● 자유투 성공률
| 3.67 | 리바운드 | 3.15 | |
|---|---|---|---|
| 5.57 | 어시스트 | 1.13 | |
| 1.96 | 턴오버 | 0.89 | |
김민정
슈팅 가드
심성영
김민정
6.22
심성영
6.80
득점유형 ● 2점슛 성공률
● 3점슛 성공률
● 자유투 성공률
| 2.96 | 리바운드 | 2.10 | |
|---|---|---|---|
| 1.02 | 어시스트 | 1.96 | |
| 0.71 | 턴오버 | 1.42 | |
강이슬
포인트 가드
미야사카 모모나
강이슬
15.01
미야사카 모모나
0.00
득점유형 ● 2점슛 성공률
● 3점슛 성공률
● 자유투 성공률
| 5.07 | 리바운드 | 0.00 | |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 어시스트 | 0.00 | |
| 2.37 | 턴오버 | 0.00 | |
KB스타즈
:
배팅 흐름 분석
2026.04.10 19:00
( 청주 실내체육관 )
:
우리은행
| 패패승패승 | 승무패 | 승승패승패 | |
|---|---|---|---|
| 승승 | 핸디캡 | 승승승 | |
| 언더/오버 | |||
| 득점득점득점득점득점 | 첫득점 | 득점득점득점득점득점 | |
| 2점2점2점2점2점 | 첫2점슛 | 2점2점2점2점2점 | |
| 3점3점3점3점3점 | 첫3점슛 | 3점3점3점3점3점 | |
| 자유자유자유자유자유 | 첫자유투 | 자유자유자유자유자유 | |
| 무패패승무 | 승무패 | 무승승패무 | |
|---|---|---|---|
| 승승 | 핸디캡 | 승승승 | |
| 언더/오버 | |||
| 득점득점득점득점득점 | 첫득점 | 득점득점득점득점득점 | |
| 2점2점2점2점2점 | 첫2점슛 | 2점2점2점2점2점 | |
| 3점3점3점3점 | 첫3점슛 | 3점3점3점3점 | |
| 자유자유자유자유자유 | 첫자유투 | 자유자유자유자유자유 | |
| 패승승승승 | 승무패 | 승패패패패 | |
|---|---|---|---|
| 승승 | 핸디캡 | 승승승 | |
| 언더/오버 | |||
