입스위치 타운 FC
버밍엄 시티 FC전력분석 2026.04.06 23:00 ()
| 입스위치 타운 FC | 버밍엄 시티 FC | ||
|---|---|---|---|
| ENG LCH 2위 | 리그순위 | ENG LCH 22위 | |
| 28승 4무 6패 | 시즌성적 | 13승 4무 22패 | |
| 96점 | 승점 | 50점 | |
| 92 / 57 | 득점/실점 | 50 / 65 | |
| 2.00 | 경기당 득점 | 1.09 | |
| 1.24 | 경기당 실점 | 1.41 | |
| 10.93 | 슈팅 | 11.79 | |
| 3.60 | 유효슈팅 | 3.41 | |
| 49.93% | 점유율(%) | 45.95% | |
| 4.99 | 코너킥 | 4.72 | |
| 2.26 | 오프사이드 | 1.99 | |
| 163 / 5 | 경고/퇴장 | 247 / 8 | |
입스위치 타운 FC
:
최근5경기분석
:
버밍엄 시티 FC
홈팀 : 입스위치 타운 FC 최근전적
| 리그 | 일자 | 홈팀 | : | 원정팀 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG LCH | 2026-03-21 | 입스위치 타운 FC | : | 밀월 FC | 1-0 | 1-1 | 무 |
| ENG LCH | 2026-03-15 | 셰필드 웬즈데이 FC | : | 입스위치 타운 FC | 0-0 | 0-2 | 승 |
| ENG LCH | 2026-03-11 | 스토크 시티 FC | : | 입스위치 타운 FC | 2-0 | 3-3 | 무 |
| ENG LCH | 2026-03-08 | 입스위치 타운 FC | : | 레스터 시티 FC | 0-1 | 1-1 | 무 |
| ENG LCH | 2026-03-04 | 입스위치 타운 FC | : | 헐 시티 AFC | 0-0 | 1-0 | 승 |
| ENG LCH | 2026-03-01 | 입스위치 타운 FC | : | 스완지 시티 AFC | 2-0 | 3-0 | 승 |
| ENG LCH | 2026-02-25 | 왓포드 FC | : | 입스위치 타운 FC | 0-1 | 0-2 | 승 |
| ENG LCH | 2026-02-22 | 렉섬 AFC | : | 입스위치 타운 FC | 2-2 | 5-3 | 패 |
| ENG FAC | 2026-02-14 | 렉섬 AFC | : | 입스위치 타운 FC | 1-0 | 1-0 | 패 |
| ENG LCH | 2026-02-07 | 더비 카운티 FC | : | 입스위치 타운 FC | 0-1 | 1-2 | 승 |
| ENG LCH | 2026-02-04 | 포츠머스 FC | : | 입스위치 타운 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| ENG LCH | 2026-02-01 | 입스위치 타운 FC | : | 프레스턴 노스 엔드 FC | 0-0 | 1-1 | 무 |
| ENG LCH | 2026-01-25 | 셰필드 유나이티드 FC | : | 입스위치 타운 FC | 2-0 | 3-1 | 패 |
| ENG LCH | 2026-01-21 | 입스위치 타운 FC | : | 브리스톨 시티 FC | 1-0 | 2-0 | 승 |
| ENG LCH | 2026-01-17 | 입스위치 타운 FC | : | 블랙번 로버스 | 2-0 | 3-0 | 승 |
| ENG FAC | 2026-01-11 | 입스위치 타운 FC | : | 블랙풀 FC | 1-0 | 2-1 | 승 |
| ENG LCH | 2026-01-05 | 포츠머스 FC | : | 입스위치 타운 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| ENG LCH | 2026-01-02 | 입스위치 타운 FC | : | 옥스퍼드 유나이티드 FC | 2-1 | 2-1 | 승 |
| ENG LCH | 2025-12-30 | 코번트리 시티 FC | : | 입스위치 타운 FC | 0-0 | 0-2 | 승 |
| ENG LCH | 2025-12-26 | 밀월 FC | : | 입스위치 타운 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
원정팀 : 버밍엄 시티 FC 최근전적
| 리그 | 일자 | 홈팀 | : | 원정팀 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG LCH | 2026-04-03 | 버밍엄 시티 FC | : | 블랙번 로버스 | 0-0 | 0-1 | 패 |
| ENG LCH | 2026-03-21 | 더비 카운티 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 1-0 | 1-0 | 패 |
| ENG LCH | 2026-03-15 | 버밍엄 시티 FC | : | 셰필드 유나이티드 FC | 1-1 | 1-1 | 무 |
| ENG LCH | 2026-03-12 | 버밍엄 시티 FC | : | 퀸즈 파크 레인저스 | 1-0 | 1-0 | 승 |
| ENG LCH | 2026-03-08 | 찰턴 애슬레틱 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 0-0 | 1-0 | 패 |
| ENG LCH | 2026-03-03 | 버밍엄 시티 FC | : | 미들즈브러 FC | 0-2 | 1-3 | 패 |
| ENG LCH | 2026-02-26 | 밀월 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 2-0 | 3-0 | 패 |
| ENG LCH | 2026-02-22 | 노리치 시티 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 0-2 | 1-2 | 승 |
| ENG FAC | 2026-02-15 | 버밍엄 시티 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 0-0 | 1-1 | 무 |
| ENG LCH | 2026-02-11 | 버밍엄 시티 FC | : | 웨스트 브로미치 앨비언 | 0-0 | 0-0 | 무 |
| ENG LCH | 2026-02-08 | 버밍엄 시티 FC | : | 레스터 시티 FC | 1-1 | 2-1 | 승 |
| ENG LCH | 2026-02-01 | 옥스퍼드 유나이티드 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 0-1 | 0-2 | 승 |
| ENG LCH | 2026-01-25 | 버밍엄 시티 FC | : | 스토크 시티 FC | 1-0 | 1-1 | 무 |
| ENG LCH | 2026-01-21 | 셰필드 웬즈데이 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 0-0 | 0-2 | 승 |
| ENG LCH | 2026-01-18 | 스완지 시티 AFC | : | 버밍엄 시티 FC | 1-0 | 1-1 | 무 |
| ENG FAC | 2026-01-11 | 케임브리지 유나이티드 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 0-2 | 2-3 | 승 |
| ENG LCH | 2026-01-04 | 버밍엄 시티 FC | : | 코번트리 시티 FC | 2-1 | 3-2 | 승 |
| ENG LCH | 2026-01-02 | 왓포드 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 2-0 | 3-0 | 패 |
| ENG LCH | 2025-12-30 | 버밍엄 시티 FC | : | 사우샘프턴 | 0-0 | 1-1 | 무 |
| ENG LCH | 2025-12-26 | 버밍엄 시티 FC | : | 더비 카운티 FC | 0-1 | 1-1 | 무 |
상대전적 분석 입스위치 타운 FC VS 버밍엄 시티 FC
입스위치 타운 FC
16전 5승 8무 3패
버밍엄 시티 FC 16전 3승 8무 5패
| 리그 | 경기일자 | 홈 | : | 원정 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG LCH | 2025-08-09 | 버밍엄 시티 FC | : | 입스위치 타운 FC | 0-0 | 1-1 | 무승부 |
| ENG LCH | 2024-02-25 | 입스위치 타운 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 1-1 | 3-1 | 입스위치 타운 FC |
| ENG LCH | 2023-11-05 | 버밍엄 시티 FC | : | 입스위치 타운 FC | 1-0 | 2-2 | 무승부 |
| ENG LCH | 2019-04-13 | 입스위치 타운 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 0-1 | 1-1 | 무승부 |
| ENG LCH | 2018-09-29 | 버밍엄 시티 FC | : | 입스위치 타운 FC | 0-2 | 2-2 | 무승부 |
| ENG LCH | 2018-03-31 | 버밍엄 시티 FC | : | 입스위치 타운 FC | 1-0 | 1-0 | 버밍엄 시티 FC |
| ENG LCH | 2017-08-05 | 입스위치 타운 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 0-0 | 1-0 | 입스위치 타운 FC |
| ENG LCH | 2017-04-01 | 입스위치 타운 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 0-0 | 1-1 | 무승부 |
| ENG LCH | 2016-12-14 | 버밍엄 시티 FC | : | 입스위치 타운 FC | 1-0 | 2-1 | 버밍엄 시티 FC |
| ENG LCH | 2016-01-24 | 버밍엄 시티 FC | : | 입스위치 타운 FC | 1-0 | 3-0 | 버밍엄 시티 FC |
| ENG LCH | 2015-09-19 | 입스위치 타운 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 1-1 | 1-1 | 무승부 |
| ENG LCH | 2015-02-25 | 입스위치 타운 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 1-0 | 4-2 | 입스위치 타운 FC |
| ENG LCH | 2014-08-20 | 버밍엄 시티 FC | : | 입스위치 타운 FC | 1-0 | 2-2 | 무승부 |
| ENG LCH | 2014-03-01 | 입스위치 타운 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 1-0 | 1-0 | 입스위치 타운 FC |
| ENG LCH | 2013-08-31 | 버밍엄 시티 FC | : | 입스위치 타운 FC | 0-1 | 1-1 | 무승부 |
| ENG LCH | 2013-04-27 | 입스위치 타운 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 2-0 | 3-1 | 입스위치 타운 FC |
세부 득점 분석
입스위치 타운 FC
:
버밍엄 시티 FC
| 314 | 합계 | 286 | |
|---|---|---|---|
| 311(1) | 오픈플레이 | 283(1) | |
| 1(314) | 세트피스 | 3(95) | |
| 2(157) | 패널티킥 | 0(0) | |
| 0(0) | 수비실책 | 0(0) | |
| 6.21 | 평균슈팅 | 7.90 | |
|---|---|---|---|
| 1.35 | 평균득점 | 1.03 | |
| 4.61% | 득점 전환률 | 7.68% | |
경기력 분석 입스위치 타운 FC VS 버밍엄 시티 FC
입스위치 타운 FC
:
공격력 분석
경기당
:
버밍엄 시티 FC
| 1.35 | 득점 | 1.03 | |
|---|---|---|---|
| 6.21 | 슈팅 | 7.90 | |
| 0.06 | 세트피스 | 0.05 | |
| 0.02 | 패널티킥 | 0.00 | |
| 0.79 | 프리킥 | 0.79 | |
| 66.81% ( 314/470 ) |
득점성공률% (득점/유효슈팅) |
43.73% ( 286/654 ) |
|
|---|---|---|---|
최근5경기 공격력
입스위치 타운 FC
:
버밍엄 시티 FC
● 유효슈팅
● 득점
● 프리킥
● 코너킥
볼점유율(%)
● 패널티킥
● 퇴장유도
입스위치 타운 FC
:
수비력 분석
경기당
:
버밍엄 시티 FC
| 1.20 | 실점 허용 | 1.35 | |
|---|---|---|---|
| 7.20 | 슈팅 허용 | 8.11 | |
| 0.04 | 세트피스 허용 | 0.04 | |
| 0.01 | 패널티킥 허용 | 0.01 | |
| 0.81 | 프리킥 허용 | 0.67 | |
| 54.17% ( 279/515 ) |
실점성공률% (실점/유효슈팅) |
50.54% ( 374/740 ) |
|
|---|---|---|---|
최근5경기 수비력
입스위치 타운 FC
:
버밍엄 시티 FC
● 유효슈팅허용
● 득점허용
● 프리킥
● 코너킥
파울갯수
● 패널티킥 허용
● 퇴장유도
입스위치 타운 FC
:
포메이션 분석
:
버밍엄 시티 FC
| 포메이션 | |||
|---|---|---|---|
| 입스위치 타운 FC | 포지션 | 버밍엄 시티 FC | |
|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | - |
| - | 2 | 2 | - |
| - | 3 | 3 | - |
| - | 4 | 4 | - |
| - | 5 | 5 | - |
| - | 6 | 6 | - |
| - | 7 | 7 | - |
| - | 8 | 8 | - |
| - | 9 | 9 | - |
| - | 10 | 10 | - |
| - | 11 | 11 | - |
입스위치 타운 FC
:
버밍엄 시티 FC
상대 포메이션
전적기록
● 득점
● 실점
| 승무패 | |||
|---|---|---|---|
입스위치 타운 FC 포메이션 성적
| 리그 | 일자 | 홈팀 | : | 원정팀 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG LCH | 2026-02-22 | 렉섬 AFC | : | 입스위치 타운 FC | 2-2 | 5-3 | 패 |
| ENG FAC | 2026-02-14 | 렉섬 AFC | : | 입스위치 타운 FC | 1-0 | 1-0 | 패 |
| ENG LCH | 2025-11-23 | 입스위치 타운 FC | : | 렉섬 AFC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| ENG LC | 2025-08-13 | 브롬리 FC | : | 입스위치 타운 FC | 1-0 | 1-1 | 무 |
| ENG LCH | 2025-08-09 | 버밍엄 시티 FC | : | 입스위치 타운 FC | 0-0 | 1-1 | 무 |
| INT CF | 2025-07-26 | 애버딘 FC | : | 입스위치 타운 FC | 0-2 | 1-3 | 승 |
| INT CF | 2025-07-20 | FC Blau Weiss Linz | : | 입스위치 타운 FC | 1-2 | 1-4 | 승 |
| INT CF | 2024-08-02 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | : | 입스위치 타운 FC | 2-1 | 3-1 | 패 |
| ENG FAC | 2024-01-27 | 입스위치 타운 FC | : | 메이드스톤 유나이티드 FC | 0-1 | 1-2 | 패 |
| INT CF | 2023-07-29 | SV 베르더 브레멘 | : | 입스위치 타운 FC | 1-0 | 1-1 | 무 |
| INT CF | 2023-07-28 | 입스위치 타운 FC | : | RB 라이프치히 | 0-0 | 1-0 | 승 |
| INT CF | 2023-07-22 | 스테버니지 FC | : | 입스위치 타운 FC | 1-0 | 2-1 | 패 |
| INT CF | 2023-07-08 | 입스위치 타운 FC | : | 메이든헤드 유나이티드 FC | 0-0 | 2-1 | 승 |
| ENG D1 | 2023-04-29 | 입스위치 타운 FC | : | 엑서터 시티 FC | 5-0 | 6-0 | 승 |
| ENG D1 | 2023-04-22 | 피터버러 유나이티드 FC | : | 입스위치 타운 FC | 0-1 | 0-3 | 승 |
| ENG D1 | 2023-03-19 | 입스위치 타운 FC | : | 슈루즈베리 타운 FC | 1-0 | 2-0 | 승 |
| ENG D1 | 2023-03-08 | 입스위치 타운 FC | : | 애크링턴 스탠리 FC | 1-0 | 3-0 | 승 |
| ENG D1 | 2023-01-25 | 입스위치 타운 FC | : | 모어캠비 FC | 4-0 | 4-0 | 승 |
| ENG D1 | 2022-12-10 | 입스위치 타운 FC | : | 피터버러 유나이티드 FC | 1-1 | 2-1 | 승 |
| ENG FAC | 2022-11-28 | 입스위치 타운 FC | : | 벅스턴 FC | 2-0 | 4-0 | 승 |
버밍엄 시티 FC 포메이션 성적
| 리그 | 일자 | 홈팀 | : | 원정팀 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG FAC | 2026-02-15 | 버밍엄 시티 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 0-0 | 1-1 | 무 |
| ENG LCH | 2025-10-04 | 렉섬 AFC | : | 버밍엄 시티 FC | 1-0 | 1-1 | 무 |
| ENG LCH | 2025-08-09 | 버밍엄 시티 FC | : | 입스위치 타운 FC | 0-0 | 1-1 | 무 |
| INT CF | 2025-08-02 | 버밍엄 시티 FC | : | 노팅엄 포리스트 FC | 0-0 | 1-0 | 승 |
| INT CF | 2025-07-24 | 버밍엄 시티 FC | : | 솔리헐 무어스 FC | 1-0 | 1-0 | 승 |
| INT CF | 2025-07-17 | 솔리헐 무어스 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| ENG D1 | 2025-04-25 | 스테버니지 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 0-0 | 0-1 | 승 |
| ENG JPT | 2025-04-13 | 버밍엄 시티 FC | : | 피터버러 유나이티드 FC | 0-2 | 0-2 | 패 |
| ENG D1 | 2025-04-09 | 피터버러 유나이티드 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 1-2 | 1-2 | 승 |
| ENG D1 | 2025-03-30 | 버밍엄 시티 FC | : | 슈루즈베리 타운 FC | 1-0 | 4-1 | 승 |
| ENG D1 | 2025-03-12 | 버밍엄 시티 FC | : | 스테버니지 FC | 1-0 | 2-1 | 승 |
| ENG D1 | 2025-03-05 | 볼턴 원더러스 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 1-1 | 3-1 | 패 |
| ENG JPT | 2025-02-05 | 스테버니지 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 0-0 | 0-1 | 승 |
| ENG D1 | 2025-01-19 | 버밍엄 시티 FC | : | 엑서터 시티 FC | 1-0 | 1-0 | 승 |
| ENG JPT | 2025-01-15 | 스윈던 타운 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 0-0 | 1-2 | 승 |
| ENG D1 | 2025-01-02 | 스톡포트 카운티 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 0-1 | 1-1 | 무 |
| ENG JPT | 2024-12-11 | 엑서터 시티 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 1-1 | 1-2 | 승 |
| ENG D1 | 2024-12-05 | 버밍엄 시티 FC | : | 스톡포트 카운티 FC | 2-0 | 2-0 | 승 |
| ENG D1 | 2024-11-27 | 엑서터 시티 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 0-1 | 0-2 | 승 |
| ENG D1 | 2024-11-23 | 슈루즈베리 타운 FC | : | 버밍엄 시티 FC | 2-1 | 3-2 | 패 |
⚽ 경기 프리뷰
경기력 분석
입스위치는 승점 69로 4위이며 38경기만 치러 상위권 대비 경기 수 이점이 있다.
홈 성적은 12승 7무 1패이며 홈 실점 14로 리그 최저치를 유지한다.
홈 득점 36으로 공격 생산성도 충분하다.
버밍엄은 14위에 머물며 승점 53으로 중하위권 흐름이다.
원정 성적은 5승 3무 12패로 약하다.
원정 득점 15, 실점 30으로 효율이 떨어진다.
시장 배당 1.60이 홈 우위를 명확히 반영한다.
핸디캡 라인 -1은 두 골 차 승부를 겨냥한 배치이다.
입스위치는 최근 홈에서 스완지 3-0, 브리스톨 2-0, 블랙번 3-0으로 비슷한 유형의 상대를 제압했다.
리드 상황에서 라인을 조절하며 실점을 억제하는 운영이 강점이다.
버밍엄은 원정에서 득점 빈도가 낮다.
무득점으로 끝난 원정이 적지 않아 추격 생산성이 떨어진다.
공격 전개가 느려지는 구간에서 중원 압박에 막히는 장면이 잦다.
상대 박스 진입 횟수가 줄어들면 세컨드볼 회수에서도 열세가 발생한다.
맞대결에서도 입스위치가 홈에서 3-1 승리를 기록한 전례가 있다.
이번 구도에서도 점유와 라인 컨트롤은 홈이 가져간다.
측면 전개와 하프스페이스 침투에서 찬스가 만들어진다.
선제 득점 이후 템포를 낮추는 패턴이 이어진다.
이 구조는 저득점 경기와 홈 승리를 동시에 지지한다.
버밍엄은 역습 효율에 의존해야 한다.
그러나 원정 득점 지표가 낮아 마무리에서 한계가 뚜렷하다.
입스위치의 조직적 압박과 박스 보호가 실점 억제를 완성한다.
스코어 밸런스는 홈 다득점보다는 간결한 차이로 귀결되기 쉽다.
1-0 또는 2-0 형태의 스코어가 자연스러운 그림이다.
배팅 가이드
시장 배당과 지표가 일치하며 홈 우위가 강하게 형성된다.
주력 접근은 2.5 언더 한 방향으로 잡는다.
입스위치 홈 실점 14, 버밍엄 원정 득점 15라는 절대 수치가 핵심 근거이다.
예상 득점 합은 2~3골 사이에 수렴하며 3골 미만 분포가 우세하다.
스코어 캡처 범위는 1-0, 2-0, 2-1 순서이다.
라인 변동이 없어도 언더 단일 선택을 유지한다.
핸디캡 가이드
에디터의 선택은 입스위치 타운 FC 핸디캡
입스위치 홈 12승 7무 1패, 홈 실점 14로 리그 최저 수비를 유지한다.
버밍엄 원정 득점 15, 실점 30으로 격차가 크다.
최근 입스위치 홈에서 스완지 3-0, 브리스톨 2-0, 블랙번 3-0으로 2골 이상 차 승리가 잦다.
-1 기준에서 경기 흐름이 선제 후 컨트롤로 이어져 격차 확대에 유리하다.
버밍엄의 원정 추격력이 낮아 역스윙 리스크가 제한적이다.
두 골 차로 마무리할 경기이다.
언더오버 가이드
에디터의 선택은 언더
입스위치 홈 실점 14/20경기로 경기당 0.7 실점에 불과하다.
버밍엄 원정 득점 15/20경기로 공격 생산이 낮다.
버밍엄의 최근 원정 스코어가 0-1, 1-0, 0-3, 1-2처럼 저득점 구간에 집중된다.
입스위치가 앞서면 템포를 낮춰 경기를 닫는 운영을 택한다.
2.5 라인에서 득점 기대값이 언더 쪽으로 기운다.
예상 스코어 범위는 1-0, 2-0, 2-1이다.
에디터 픽
언더오버 : 언더