AS 모나코 FC
올림피크 마르세유전력분석 2026.04.06 03:45 ()
| AS 모나코 FC | 올림피크 마르세유 | ||
|---|---|---|---|
| FRA D1 1위 | 리그순위 | FRA D1 3위 | |
| 6승 1무 0패 | 시즌성적 | 4승 2무 1패 | |
| 19점 | 승점 | 14점 | |
| 14 / 4 | 득점/실점 | 16 / 8 | |
| 2.00 | 경기당 득점 | 2.29 | |
| 0.57 | 경기당 실점 | 1.14 | |
| 12.89 | 슈팅 | 13.82 | |
| 4.58 | 유효슈팅 | 4.90 | |
| 51.62% | 점유율(%) | 56.36% | |
| 5.27 | 코너킥 | 5.38 | |
| 1.71 | 오프사이드 | 1.68 | |
| 156 / 18 | 경고/퇴장 | 115 / 4 | |
AS 모나코 FC
:
최근5경기분석
:
올림피크 마르세유
홈팀 : AS 모나코 FC 최근전적
| 리그 | 일자 | 홈팀 | : | 원정팀 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA D1 | 2026-03-22 | 올랭피크 리옹 | : | AS 모나코 FC | 1-0 | 1-2 | 승 |
| FRA D1 | 2026-03-15 | AS 모나코 FC | : | 스타드 브레스트 29 | 1-0 | 2-0 | 승 |
| FRA D1 | 2026-03-07 | 파리 생제르맹 FC | : | AS 모나코 FC | 0-1 | 1-3 | 승 |
| FRA D1 | 2026-03-01 | AS 모나코 FC | : | 앙제 SCO | 0-0 | 2-0 | 승 |
| UEFA CL | 2026-02-26 | 파리 생제르맹 FC | : | AS 모나코 FC | 0-1 | 2-2 | 무 |
| FRA D1 | 2026-02-22 | RC 랑스 | : | AS 모나코 FC | 1-0 | 2-3 | 승 |
| UEFA CL | 2026-02-18 | AS 모나코 FC | : | 파리 생제르맹 FC | 2-2 | 2-3 | 패 |
| FRA D1 | 2026-02-14 | AS 모나코 FC | : | FC 낭트 | 3-1 | 3-1 | 승 |
| FRA D1 | 2026-02-08 | OGC 니스 | : | AS 모나코 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| FRA Cup | 2026-02-06 | RC 스트라스부르 | : | AS 모나코 FC | 1-0 | 3-1 | 패 |
| FRA D1 | 2026-02-01 | AS 모나코 FC | : | 스타드 렌 FC | 1-0 | 4-0 | 승 |
| UEFA CL | 2026-01-29 | AS 모나코 FC | : | 유벤투스 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| FRA D1 | 2026-01-25 | 르아브르 AC | : | AS 모나코 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| UEFA CL | 2026-01-21 | 레알 마드리드 CF | : | AS 모나코 FC | 2-0 | 6-1 | 패 |
| FRA D1 | 2026-01-17 | AS 모나코 FC | : | FC 로리앙 | 0-0 | 1-3 | 패 |
| FRA Cup | 2026-01-10 | US 오를레앙 | : | AS 모나코 FC | 0-1 | 1-3 | 승 |
| FRA D1 | 2026-01-04 | AS 모나코 FC | : | 올랭피크 리옹 | 1-1 | 1-3 | 패 |
| FRA Cup | 2025-12-21 | AJ 오세르 | : | AS 모나코 FC | 1-1 | 1-2 | 승 |
| FRA D1 | 2025-12-15 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 0-0 | 1-0 | 패 |
| UEFA CL | 2025-12-10 | AS 모나코 FC | : | 갈라타사라이 | 0-0 | 1-0 | 승 |
원정팀 : 올림피크 마르세유 최근전적
| 리그 | 일자 | 홈팀 | : | 원정팀 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA D1 | 2026-03-23 | 올림피크 마르세유 | : | 릴 OSC | 1-0 | 1-2 | 패 |
| FRA D1 | 2026-03-14 | 올림피크 마르세유 | : | AJ 오세르 | 0-0 | 1-0 | 승 |
| FRA D1 | 2026-03-08 | 툴루즈 FC | : | 올림피크 마르세유 | 0-1 | 0-1 | 승 |
| FRA Cup | 2026-03-05 | 올림피크 마르세유 | : | 툴루즈 FC | 1-1 | 2-2 | 무 |
| FRA D1 | 2026-03-02 | 올림피크 마르세유 | : | 올랭피크 리옹 | 0-1 | 3-2 | 승 |
| FRA D1 | 2026-02-21 | 스타드 브레스트 29 | : | 올림피크 마르세유 | 2-0 | 2-0 | 패 |
| FRA D1 | 2026-02-15 | 올림피크 마르세유 | : | RC 스트라스부르 | 1-0 | 2-2 | 무 |
| FRA D1 | 2026-02-09 | 파리 생제르맹 FC | : | 올림피크 마르세유 | 2-0 | 5-0 | 패 |
| FRA Cup | 2026-02-04 | 올림피크 마르세유 | : | 스타드 렌 FC | 1-0 | 3-0 | 승 |
| FRA D1 | 2026-02-01 | 파리 FC | : | 올림피크 마르세유 | 0-1 | 2-2 | 무 |
| UEFA CL | 2026-01-29 | 클뤼프 브뤼허 KV | : | 올림피크 마르세유 | 2-0 | 3-0 | 패 |
| FRA D1 | 2026-01-25 | 올림피크 마르세유 | : | RC 랑스 | 2-0 | 3-1 | 승 |
| UEFA CL | 2026-01-22 | 올림피크 마르세유 | : | 리버풀 FC | 0-1 | 0-3 | 패 |
| FRA D1 | 2026-01-18 | 앙제 SCO | : | 올림피크 마르세유 | 1-4 | 2-5 | 승 |
| FRA Cup | 2026-01-14 | FC Bayeux | : | 올림피크 마르세유 | 0-4 | 0-9 | 승 |
| FRA SC | 2026-01-09 | 파리 생제르맹 FC | : | 올림피크 마르세유 | 1-0 | 2-2 | 무 |
| FRA D1 | 2026-01-04 | 올림피크 마르세유 | : | FC 낭트 | 0-1 | 0-2 | 패 |
| FRA Cup | 2025-12-21 | 부르캉브레스 01 | : | 올림피크 마르세유 | 0-1 | 0-6 | 승 |
| FRA D1 | 2025-12-15 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 0-0 | 1-0 | 승 |
| UEFA CL | 2025-12-10 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | : | 올림피크 마르세유 | 1-2 | 2-3 | 승 |
상대전적 분석 AS 모나코 FC VS 올림피크 마르세유
AS 모나코 FC
40전 14승 9무 17패
올림피크 마르세유 40전 17승 9무 14패
| 리그 | 경기일자 | 홈 | : | 원정 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA D1 | 2025-12-15 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 0-0 | 1-0 | 올림피크 마르세유 |
| FRA D1 | 2025-04-13 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 1-0 | 3-0 | AS 모나코 FC |
| FRA D1 | 2024-12-02 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 0-1 | 2-1 | 올림피크 마르세유 |
| FRA D1 | 2024-01-28 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 1-2 | 2-2 | 무승부 |
| FRA D1 | 2023-10-01 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 2-2 | 3-2 | AS 모나코 FC |
| FRA D1 | 2023-01-29 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 0-1 | 1-1 | 무승부 |
| FRA D1 | 2022-11-14 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 1-1 | 2-3 | 올림피크 마르세유 |
| FRA D1 | 2022-03-07 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 0-0 | 0-1 | AS 모나코 FC |
| FRA D1 | 2021-09-12 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 0-1 | 0-2 | 올림피크 마르세유 |
| FRA D1 | 2021-01-24 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 0-1 | 3-1 | AS 모나코 FC |
| FRA D1 | 2020-12-13 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 2-0 | 2-1 | 올림피크 마르세유 |
| FRA LC | 2019-10-31 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 2-0 | 2-1 | AS 모나코 FC |
| FRA D1 | 2019-09-16 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 2-2 | 3-4 | 올림피크 마르세유 |
| FRA D1 | 2019-01-14 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 1-1 | 1-1 | 무승부 |
| FRA D1 | 2018-09-03 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 0-1 | 2-3 | 올림피크 마르세유 |
| FRA D1 | 2018-01-29 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 1-1 | 2-2 | 무승부 |
| FRA D1 | 2017-08-28 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 4-0 | 6-1 | AS 모나코 FC |
| FRAC | 2017-03-02 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 1-1 | 2-2 | 무승부 |
| FRA D1 | 2017-01-16 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 1-3 | 1-4 | AS 모나코 FC |
| FRA D1 | 2016-11-27 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 3-0 | 4-0 | AS 모나코 FC |
| FRA D1 | 2016-04-18 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 0-0 | 2-1 | AS 모나코 FC |
| FRA D1 | 2015-11-30 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 1-2 | 3-3 | 무승부 |
| FRA D1 | 2015-05-11 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 0-1 | 2-1 | 올림피크 마르세유 |
| FRA D1 | 2014-01-27 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 1-0 | 2-0 | AS 모나코 FC |
| FRA D1 | 2013-09-02 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 1-0 | 1-2 | AS 모나코 FC |
| FRA D1 | 2011-01-31 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 0-0 | 0-0 | 무승부 |
| FRA LC | 2010-11-11 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 1-1 | 2-1 | 올림피크 마르세유 |
| FRA D1 | 2010-09-13 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 1-1 | 2-2 | 무승부 |
| INT CF | 2010-07-17 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 0-0 | 1-0 | AS 모나코 FC |
| FRA D1 | 2010-02-14 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 1-1 | 1-2 | 올림피크 마르세유 |
| FRA D1 | 2009-10-05 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 0-2 | 1-2 | AS 모나코 FC |
| INT CF | 2009-09-05 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 1-0 | 2-0 | AS 모나코 FC |
| FRA D1 | 2009-02-16 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 0-0 | 0-1 | 올림피크 마르세유 |
| FRA D1 | 2008-09-22 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 0-0 | 0-0 | 무승부 |
| INT CF | 2008-07-24 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 1-0 | 3-1 | 올림피크 마르세유 |
| FRA D1 | 2008-04-28 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 0-1 | 2-3 | 올림피크 마르세유 |
| FRAC | 2008-02-04 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 2-0 | 3-1 | 올림피크 마르세유 |
| FRA D1 | 2007-12-09 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 0-0 | 2-0 | 올림피크 마르세유 |
| FRA D1 | 2007-05-07 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 1-1 | 1-2 | 올림피크 마르세유 |
| FRA D1 | 2006-12-10 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 1-0 | 2-1 | 올림피크 마르세유 |
세부 득점 분석
AS 모나코 FC
:
올림피크 마르세유
| 459 | 합계 | 371 | |
|---|---|---|---|
| 439(1) | 오픈플레이 | 364(1) | |
| 6(77) | 세트피스 | 4(93) | |
| 14(33) | 패널티킥 | 3(124) | |
| 0(0) | 수비실책 | 0(0) | |
| 5.33 | 평균슈팅 | 4.67 | |
|---|---|---|---|
| 1.80 | 평균득점 | 1.61 | |
| 2.96% | 득점 전환률 | 2.90% | |
경기력 분석 AS 모나코 FC VS 올림피크 마르세유
AS 모나코 FC
:
공격력 분석
경기당
:
올림피크 마르세유
| 1.80 | 득점 | 1.61 | |
|---|---|---|---|
| 5.33 | 슈팅 | 4.67 | |
| 0.08 | 세트피스 | 0.04 | |
| 0.11 | 패널티킥 | 0.03 | |
| 2.03 | 프리킥 | 1.80 | |
| 89.13% ( 459/515 ) |
득점성공률% (득점/유효슈팅) |
94.64% ( 371/392 ) |
|
|---|---|---|---|
최근5경기 공격력
AS 모나코 FC
:
올림피크 마르세유
● 유효슈팅
● 득점
● 프리킥
● 코너킥
볼점유율(%)
● 패널티킥
● 퇴장유도
AS 모나코 FC
:
수비력 분석
경기당
:
올림피크 마르세유
| 1.20 | 실점 허용 | 1.11 | |
|---|---|---|---|
| 4.76 | 슈팅 허용 | 4.07 | |
| 0.11 | 세트피스 허용 | 0.10 | |
| 0.03 | 패널티킥 허용 | 0.06 | |
| 2.00 | 프리킥 허용 | 1.91 | |
| 70.28% ( 305/434 ) |
실점성공률% (실점/유효슈팅) |
77.51% ( 255/329 ) |
|
|---|---|---|---|
최근5경기 수비력
AS 모나코 FC
:
올림피크 마르세유
● 유효슈팅허용
● 득점허용
● 프리킥
● 코너킥
파울갯수
● 패널티킥 허용
● 퇴장유도
AS 모나코 FC
:
포메이션 분석
:
올림피크 마르세유
예상선발 명단
| 4-4-2 | 포메이션 | 4-3-3 | |
|---|---|---|---|
| AS 모나코 FC | 포지션 | 올림피크 마르세유 | |
|---|---|---|---|
| Nubel | 골키퍼 | 골키퍼 | Steve Mandanda |
| Henrique | 수비수 | 수비수 | Jordan Amavi |
| Badiashile | 수비수 | 수비수 | Alvaro gonzalez |
| Disasi | 수비수 | 수비수 | Boubacar Kamara |
| Vanderson | 수비수 | 수비수 | Hiroki Sakai |
| Minamino | 미드필더 | 미드필더 | Morgan Sanson |
| Jean Lucas | 미드필더 | 미드필더 | Luiz Gustavo |
| Matazo | 미드필더 | 미드필더 | Maxime Lopez |
| Diatta | 미드필더 | 공격수 | Bouna Sarr |
| Ben Yedder | 공격수 | 공격수 | Dario Benedetto |
| Embolo | 공격수 | 공격수 | Dimitri Payet |
AS 모나코 FC
:
올림피크 마르세유
상대 포메이션
전적기록
● 득점
● 실점
| 승무패 | |||
|---|---|---|---|
AS 모나코 FC vs 4-3-3 포메이션 성적
| 리그 | 일자 | 홈팀 | : | 원정팀 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA D1 | 2026-03-07 | 파리 생제르맹 FC | : | AS 모나코 FC | 0-1 | 1-3 | 승 |
| UEFA CL | 2026-02-26 | 파리 생제르맹 FC | : | AS 모나코 FC | 0-1 | 2-2 | 무 |
| FRA D1 | 2026-02-22 | RC 랑스 | : | AS 모나코 FC | 1-0 | 2-3 | 승 |
| UEFA CL | 2026-02-18 | AS 모나코 FC | : | 파리 생제르맹 FC | 2-2 | 2-3 | 패 |
| FRA D1 | 2026-02-08 | OGC 니스 | : | AS 모나코 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| FRA D1 | 2026-01-25 | 르아브르 AC | : | AS 모나코 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| FRA D1 | 2026-01-17 | AS 모나코 FC | : | FC 로리앙 | 0-0 | 1-3 | 패 |
| FRA Cup | 2026-01-10 | US 오를레앙 | : | AS 모나코 FC | 0-1 | 1-3 | 승 |
| FRA D1 | 2025-12-15 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 0-0 | 1-0 | 패 |
| FRA D1 | 2025-11-30 | AS 모나코 FC | : | 파리 생제르맹 FC | 0-0 | 1-0 | 승 |
| FRA D1 | 2025-11-09 | AS 모나코 FC | : | RC 랑스 | 1-3 | 1-4 | 패 |
| UEFA CL | 2025-11-05 | FK 보되/글림트 | : | AS 모나코 FC | 0-1 | 0-1 | 승 |
| FRA D1 | 2025-10-26 | AS 모나코 FC | : | 툴루즈 FC | 1-0 | 1-0 | 승 |
| UEFA CL | 2025-10-23 | AS 모나코 FC | : | 토트넘 홋스퍼 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| FRA D1 | 2025-10-06 | AS 모나코 FC | : | OGC 니스 | 1-2 | 2-2 | 무 |
| FRA D1 | 2025-09-28 | FC 로리앙 | : | AS 모나코 FC | 1-0 | 3-1 | 패 |
| FRA D1 | 2025-09-22 | AS 모나코 FC | : | FC 메스 | 1-1 | 5-2 | 승 |
| UEFA CL | 2025-09-19 | 클뤼프 브뤼허 KV | : | AS 모나코 FC | 3-0 | 4-1 | 패 |
| FRA D1 | 2025-08-17 | AS 모나코 FC | : | 르아브르 AC | 1-0 | 3-1 | 승 |
| INT CF | 2025-08-03 | AFC 아약스 | : | AS 모나코 FC | 1-1 | 2-2 | 무 |
올림피크 마르세유 vs 4-4-2 포메이션 성적
| 리그 | 일자 | 홈팀 | : | 원정팀 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA D1 | 2026-03-23 | 올림피크 마르세유 | : | 릴 OSC | 1-0 | 1-2 | 패 |
| FRA D1 | 2026-03-14 | 올림피크 마르세유 | : | AJ 오세르 | 0-0 | 1-0 | 승 |
| FRA Cup | 2026-02-04 | 올림피크 마르세유 | : | 스타드 렌 FC | 1-0 | 3-0 | 승 |
| FRA D1 | 2025-12-15 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 0-0 | 1-0 | 승 |
| FRA D1 | 2025-12-06 | 릴 OSC | : | 올림피크 마르세유 | 1-0 | 1-0 | 패 |
| FRA D1 | 2025-11-02 | AJ 오세르 | : | 올림피크 마르세유 | 0-1 | 0-1 | 승 |
| FRA D1 | 2025-08-16 | 스타드 렌 FC | : | 올림피크 마르세유 | 0-0 | 1-0 | 패 |
| FRA D1 | 2025-05-18 | 올림피크 마르세유 | : | 스타드 렌 FC | 3-1 | 4-2 | 승 |
| FRA D1 | 2025-05-05 | 릴 OSC | : | 올림피크 마르세유 | 0-0 | 1-1 | 무 |
| FRA D1 | 2025-04-13 | AS 모나코 FC | : | 올림피크 마르세유 | 1-0 | 3-0 | 패 |
| FRA D1 | 2025-02-23 | AJ 오세르 | : | 올림피크 마르세유 | 1-0 | 3-0 | 패 |
| FRAC | 2025-01-15 | 올림피크 마르세유 | : | 릴 OSC | 0-0 | 1-1 | 무 |
| FRA D1 | 2025-01-12 | 스타드 렌 FC | : | 올림피크 마르세유 | 1-1 | 1-2 | 승 |
| FRA D1 | 2024-12-15 | 올림피크 마르세유 | : | 릴 OSC | 1-0 | 1-1 | 무 |
| FRA D1 | 2024-12-02 | 올림피크 마르세유 | : | AS 모나코 FC | 0-1 | 2-1 | 승 |
| FRA D1 | 2024-11-09 | 올림피크 마르세유 | : | AJ 오세르 | 0-3 | 1-3 | 패 |
| FRA D1 | 2024-04-06 | 릴 OSC | : | 올림피크 마르세유 | 0-0 | 3-1 | 패 |
| FRA D1 | 2024-03-18 | 스타드 렌 FC | : | 올림피크 마르세유 | 1-0 | 2-0 | 패 |
| UEFA EL | 2024-03-15 | 비야레알 | : | 올림피크 마르세유 | 1-0 | 3-1 | 패 |
| UEFA EL | 2024-03-08 | 올림피크 마르세유 | : | 비야레알 | 3-0 | 4-0 | 승 |
⚽ 경기 프리뷰
경기력 분석
경기는 AS 모나코의 홈구장인 스타드 루이 II에서 열린다. 배당은 홈 팀 모나코가 2.10으로 정배당을 받았으며, 원정 팀 올림피크 마르세유는 3.35의 배당을 기록하며 팽팽한 접전을 예고하고 있다. AS 모나코는 이번 시즌 홈에서 치러진 마르세유와의 최근 11경기 중 10경기에서 최소 2득점 이상을 기록했을 정도로 안방에서 마르세유를 상대로 압도적인 화력을 과시해 왔다. 특히 공격진의 평균 평점과 xG(기대 득점) 지표에서 안정적인 흐름을 유지하고 있어, 홈 팬들의 응원을 등에 업고 경기를 주도할 것으로 보인다.
원정 팀 올림피크 마르세유는 최근 득점력 면에서 준수한 모습을 보이고 있으나, 모나코 원정에서는 유독 수비 집중력이 흔들리는 경향이 있다. 양 팀의 평균 연령은 26~27세로 비슷하며 신체 조건 또한 대등하지만, 최근 맞대결 전적과 홈 이점을 고려할 때 마르세유가 모나코의 파상공세를 90분 내내 무실점으로 버텨내기는 쉽지 않을 전망이다. 다만 마르세유 역시 공중볼 경합 성공률(53%) 등 세트피스 상황에서 강점이 있어, 모나코의 배후 공간을 노리는 날카로운 반격 한 방이 변수가 될 수 있다.
배팅 가이드
메인 선택은 AS 모나코 승이다. 역사적으로 홈에서 마르세유를 상대로 매우 강한 면모를 보여왔다는 통계적 근거가 확실하다. 마르세유가 저항하겠지만, 모나코 특유의 빠른 공수 전환과 홈 경기 득점 집중력을 고려할 때 승점 3점에 더 가까운 쪽은 홈 팀이다.
핸디캡 가이드
에디터의 선택은 **무승부(핸디캡 -1.0 기준)**다. 두 팀의 전력 차이가 아주 크지 않고, 마르세유 역시 최근 득점 감각이 살아있다는 점을 고려해야 한다. 모나코가 경기를 지배하더라도 마르세유의 끈질긴 추격이 예상되므로, 2골 차 이상의 대승보다는 2-1 혹은 1-0 정도의 1골 차 신승 가능성이 가장 높다.
언더오버 가이드
에디터의 선택은 오버 2.5 기준이다. 모나코 홈에서 열린 양 팀의 최근 11경기 중 10경기에서 2.5골 이상의 결과가 나왔을 만큼 이 매치업은 전통적인 '다득점 보증 수표'다. 양 팀 모두 공격적인 기조를 유지하고 있으며, 수비보다는 화력 대결로 승부를 가릴 확률이 높아 2-1 혹은 3-1 스코어가 유력하다.
에디터의 픽
AS 모나코 승