웨스트햄 유나이티드
리즈 유나이티드 FC전력분석 2026.04.06 00:30 ()
| 웨스트햄 유나이티드 | 리즈 유나이티드 FC | ||
|---|---|---|---|
| - | 리그순위 | - | |
| - | 시즌성적 | - | |
| 24점 | 승점 | 28점 | |
| 18 / 22 | 득점/실점 | 19 / 18 | |
| 1.20 | 경기당 득점 | 1.19 | |
| 1.47 | 경기당 실점 | 1.13 | |
| 12.31 | 슈팅 | 13.69 | |
| 4.45 | 유효슈팅 | 4.22 | |
| 46.46% | 점유율(%) | 55.78% | |
| 4.78 | 코너킥 | 6.20 | |
| 2.15 | 오프사이드 | 2.20 | |
| 207 / 7 | 경고/퇴장 | 276 / 13 | |
웨스트햄 유나이티드
:
최근5경기분석
:
리즈 유나이티드 FC
홈팀 : 웨스트햄 유나이티드 최근전적
| 리그 | 일자 | 홈팀 | : | 원정팀 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG PR | 2026-03-22 | 애스턴 빌라 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 1-0 | 2-0 | 패 |
| ENG PR | 2026-03-15 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 맨체스터 시티 | 1-1 | 1-1 | 무 |
| ENG FAC | 2026-03-10 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 브렌트퍼드 FC | 2-1 | 2-2 | 무 |
| ENG PR | 2026-03-05 | 풀럼 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-0 | 0-1 | 승 |
| ENG PR | 2026-03-01 | 리버풀 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 3-0 | 5-2 | 패 |
| ENG PR | 2026-02-22 | 웨스트햄 유나이티드 | : | AFC 본머스 | 0-0 | 0-0 | 무 |
| ENG FAC | 2026-02-14 | 버턴 앨비언 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-0 | 0-0 | 무 |
| ENG PR | 2026-02-11 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 맨체스터 유나이티드 | 0-0 | 1-1 | 무 |
| ENG PR | 2026-02-08 | 번리 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-2 | 0-2 | 승 |
| ENG PR | 2026-02-01 | 첼시 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-2 | 3-2 | 패 |
| ENG PR | 2026-01-24 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 선덜랜드 AFC | 3-0 | 3-1 | 승 |
| ENG PR | 2026-01-18 | 토트넘 홋스퍼 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-1 | 1-2 | 승 |
| ENG FAC | 2026-01-11 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 퀸즈 파크 레인저스 | 1-0 | 1-1 | 무 |
| ENG PR | 2026-01-07 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 노팅엄 포리스트 FC | 1-0 | 1-2 | 패 |
| ENG PR | 2026-01-04 | 울버햄프턴 원더러스 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 3-0 | 3-0 | 패 |
| ENG PR | 2025-12-31 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 브라이턴 & 호브 앨비언 | 2-1 | 2-2 | 무 |
| ENG PR | 2025-12-28 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 풀럼 FC | 0-0 | 0-1 | 패 |
| ENG PR | 2025-12-21 | 맨체스터 시티 | : | 웨스트햄 유나이티드 | 2-0 | 3-0 | 패 |
| ENG PR | 2025-12-14 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 애스턴 빌라 FC | 2-1 | 2-3 | 패 |
| ENG PR | 2025-12-07 | 브라이턴 & 호브 앨비언 | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-0 | 1-1 | 무 |
원정팀 : 리즈 유나이티드 FC 최근전적
| 리그 | 일자 | 홈팀 | : | 원정팀 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG PR | 2026-03-22 | 리즈 유나이티드 FC | : | 브렌트퍼드 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| ENG PR | 2026-03-15 | 크리스탈 팰리스 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| ENG FAC | 2026-03-09 | 리즈 유나이티드 FC | : | 노리치 시티 FC | 2-0 | 3-0 | 승 |
| ENG PR | 2026-03-04 | 리즈 유나이티드 FC | : | 선덜랜드 AFC | 0-0 | 0-1 | 패 |
| ENG PR | 2026-03-01 | 리즈 유나이티드 FC | : | 맨체스터 시티 | 0-1 | 0-1 | 패 |
| ENG PR | 2026-02-22 | 애스턴 빌라 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 0-1 | 1-1 | 무 |
| ENG FAC | 2026-02-15 | 버밍엄 시티 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 0-0 | 1-1 | 무 |
| ENG PR | 2026-02-11 | 첼시 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 1-0 | 2-2 | 무 |
| ENG PR | 2026-02-07 | 리즈 유나이티드 FC | : | 노팅엄 포리스트 FC | 2-0 | 3-1 | 승 |
| ENG PR | 2026-02-01 | 리즈 유나이티드 FC | : | 아스날 FC | 0-2 | 0-4 | 패 |
| ENG PR | 2026-01-27 | 에버턴 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 0-1 | 1-1 | 무 |
| ENG PR | 2026-01-18 | 리즈 유나이티드 FC | : | 풀럼 FC | 0-0 | 1-0 | 승 |
| ENG FAC | 2026-01-11 | 더비 카운티 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 1-0 | 1-3 | 승 |
| ENG PR | 2026-01-08 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 1-2 | 4-3 | 패 |
| ENG PR | 2026-01-04 | 리즈 유나이티드 FC | : | 맨체스터 유나이티드 | 0-0 | 1-1 | 무 |
| ENG PR | 2026-01-02 | 리버풀 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| ENG PR | 2025-12-28 | 선덜랜드 AFC | : | 리즈 유나이티드 FC | 1-0 | 1-1 | 무 |
| ENG PR | 2025-12-21 | 리즈 유나이티드 FC | : | 크리스탈 팰리스 FC | 2-0 | 4-1 | 승 |
| ENG PR | 2025-12-15 | 브렌트퍼드 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 0-0 | 1-1 | 무 |
| ENG PR | 2025-12-07 | 리즈 유나이티드 FC | : | 리버풀 FC | 0-0 | 3-3 | 무 |
상대전적 분석 웨스트햄 유나이티드 VS 리즈 유나이티드 FC
웨스트햄 유나이티드
10전 5승 3무 2패
리즈 유나이티드 FC 10전 2승 3무 5패
| 리그 | 경기일자 | 홈 | : | 원정 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG PR | 2025-10-25 | 리즈 유나이티드 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 2-0 | 2-1 | 리즈 유나이티드 FC |
| ENG PR | 2023-05-21 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 리즈 유나이티드 FC | 1-1 | 3-1 | 웨스트햄 유나이티드 |
| ENG PR | 2023-01-05 | 리즈 유나이티드 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 1-1 | 2-2 | 무승부 |
| ENG PR | 2022-01-16 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 리즈 유나이티드 FC | 1-2 | 2-3 | 리즈 유나이티드 FC |
| ENG FAC | 2022-01-09 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 리즈 유나이티드 FC | 1-0 | 2-0 | 웨스트햄 유나이티드 |
| ENG PR | 2021-09-25 | 리즈 유나이티드 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 1-0 | 1-2 | 웨스트햄 유나이티드 |
| ENG PR | 2021-03-09 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 리즈 유나이티드 FC | 2-0 | 2-0 | 웨스트햄 유나이티드 |
| ENG PR | 2020-12-12 | 리즈 유나이티드 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 1-1 | 1-2 | 웨스트햄 유나이티드 |
| ENG LCH | 2012-03-17 | 리즈 유나이티드 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-0 | 1-1 | 무승부 |
| ENG LCH | 2011-08-21 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 리즈 유나이티드 FC | 1-0 | 2-2 | 무승부 |
세부 득점 분석
웨스트햄 유나이티드
:
리즈 유나이티드 FC
| 388 | 합계 | 414 | |
|---|---|---|---|
| 385(1) | 오픈플레이 | 412(1) | |
| 2(194) | 세트피스 | 0(0) | |
| 1(388) | 패널티킥 | 2(207) | |
| 0(0) | 수비실책 | 0(0) | |
| 5.84 | 평균슈팅 | 6.92 | |
|---|---|---|---|
| 1.42 | 평균득점 | 1.42 | |
| 4.12% | 득점 전환률 | 4.86% | |
경기력 분석 웨스트햄 유나이티드 VS 리즈 유나이티드 FC
웨스트햄 유나이티드
:
공격력 분석
경기당
:
리즈 유나이티드 FC
| 1.42 | 득점 | 1.42 | |
|---|---|---|---|
| 5.84 | 슈팅 | 6.92 | |
| 0.10 | 세트피스 | 0.02 | |
| 0.01 | 패널티킥 | 0.01 | |
| 1.67 | 프리킥 | 0.75 | |
| 67.13% ( 388/578 ) |
득점성공률% (득점/유효슈팅) |
66.77% ( 414/620 ) |
|
|---|---|---|---|
최근5경기 공격력
웨스트햄 유나이티드
:
리즈 유나이티드 FC
● 유효슈팅
● 득점
● 프리킥
● 코너킥
볼점유율(%)
● 패널티킥
● 퇴장유도
웨스트햄 유나이티드
:
수비력 분석
경기당
:
리즈 유나이티드 FC
| 1.52 | 실점 허용 | 1.28 | |
|---|---|---|---|
| 6.30 | 슈팅 허용 | 5.85 | |
| 0.06 | 세트피스 허용 | 0.04 | |
| 0.04 | 패널티킥 허용 | 0.03 | |
| 1.28 | 프리킥 허용 | 0.60 | |
| 68.65% ( 416/606 ) |
실점성공률% (실점/유효슈팅) |
68.32% ( 373/546 ) |
|
|---|---|---|---|
최근5경기 수비력
웨스트햄 유나이티드
:
리즈 유나이티드 FC
● 유효슈팅허용
● 득점허용
● 프리킥
● 코너킥
파울갯수
● 패널티킥 허용
● 퇴장유도
웨스트햄 유나이티드
:
포메이션 분석
:
리즈 유나이티드 FC
| 4-2-3-1 | 포메이션 | ||
|---|---|---|---|
| 웨스트햄 유나이티드 | 포지션 | 리즈 유나이티드 FC | |
|---|---|---|---|
| 아레올라 | 골키퍼 | 1 | - |
| 에머송 | 수비수 | 2 | - |
| 토디보 | 수비수 | 3 | - |
| 킬만 | 수비수 | 4 | - |
| 완-비사카 | 수비수 | 5 | - |
| 토마스 수첵 | 미드필더 | 6 | - |
| 알바레즈 | 미드필더 | 7 | - |
| 모하메드 쿠두스 | 미드필더 | 8 | - |
| 루카스 피케타 | 미드필더 | 9 | - |
| 제로드 보웬 | 미드필더 | 10 | - |
| 안토니오 | 공격수 | 11 | - |
웨스트햄 유나이티드
:
리즈 유나이티드 FC
상대 포메이션
전적기록
● 득점
● 실점
| 승무패 | |||
|---|---|---|---|
웨스트햄 유나이티드 포메이션 성적
| 리그 | 일자 | 홈팀 | : | 원정팀 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG PR | 2026-02-22 | 웨스트햄 유나이티드 | : | AFC 본머스 | 0-0 | 0-0 | 무 |
| ENG PR | 2026-01-07 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 노팅엄 포리스트 FC | 1-0 | 1-2 | 패 |
| ENG PR | 2025-11-23 | AFC 본머스 | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-2 | 2-2 | 무 |
| ENG PR | 2025-10-25 | 리즈 유나이티드 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 2-0 | 2-1 | 패 |
| ENG PR | 2025-08-31 | 노팅엄 포리스트 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-0 | 0-3 | 승 |
| ENG PR | 2025-05-18 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 노팅엄 포리스트 FC | 0-1 | 1-2 | 패 |
| INT CF | 2024-07-20 | 대거넘 & 레드브리지 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-0 | 0-1 | 승 |
| UEFA EL | 2024-04-19 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 바이어 04 레버쿠젠 | 1-0 | 1-1 | 무 |
| UEFA EL | 2024-04-12 | 바이어 04 레버쿠젠 | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-0 | 2-0 | 패 |
| INT CF | 2023-08-05 | 바이어 04 레버쿠젠 | : | 웨스트햄 유나이티드 | 3-0 | 4-0 | 패 |
| INT CF | 2023-07-22 | 대거넘 & 레드브리지 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 1-1 | 2-2 | 무 |
| INT CF | 2023-07-11 | 보어럼 우드 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-2 | 1-4 | 승 |
| UEFA ECL | 2022-11-04 | FC 스테아우아 부쿠레슈티 | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-1 | 0-3 | 승 |
| INT CF | 2022-07-09 | 세르베테 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-1 | 0-2 | 승 |
| UEFA EL | 2021-11-26 | SK 라피트 빈 | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-2 | 0-2 | 승 |
| UEFA EL | 2021-10-01 | 웨스트햄 유나이티드 | : | SK 라피트 빈 | 1-0 | 2-0 | 승 |
| ENG FAC | 2021-01-24 | 웨스트햄 유나이티드 | : | 돈캐스터 로버스 FC | 2-0 | 4-0 | 승 |
| ENG FAC | 2021-01-12 | 스톡포트 카운티 | : | 웨스트햄 유나이티드 | 0-0 | 0-1 | 승 |
| INT CF | 2018-07-08 | FC 빈터투어 | : | 웨스트햄 유나이티드 | 2-1 | 3-2 | 패 |
| INT CF | 2017-08-02 | FC Altonaer | : | 웨스트햄 유나이티드 | 2-1 | 3-3 | 무 |
리즈 유나이티드 FC vs 4-2-3-1 포메이션 성적
| 리그 | 일자 | 홈팀 | : | 원정팀 | 전반스코어 | 최종스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG PR | 2026-03-22 | 리즈 유나이티드 FC | : | 브렌트퍼드 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| ENG FAC | 2026-03-09 | 리즈 유나이티드 FC | : | 노리치 시티 FC | 2-0 | 3-0 | 승 |
| ENG PR | 2026-02-22 | 애스턴 빌라 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 0-1 | 1-1 | 무 |
| ENG PR | 2026-02-11 | 첼시 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 1-0 | 2-2 | 무 |
| ENG PR | 2026-01-27 | 에버턴 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 0-1 | 1-1 | 무 |
| ENG PR | 2026-01-18 | 리즈 유나이티드 FC | : | 풀럼 FC | 0-0 | 1-0 | 승 |
| ENG PR | 2026-01-04 | 리즈 유나이티드 FC | : | 맨체스터 유나이티드 | 0-0 | 1-1 | 무 |
| ENG PR | 2026-01-02 | 리버풀 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 0-0 | 0-0 | 무 |
| ENG PR | 2025-12-15 | 브렌트퍼드 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 0-0 | 1-1 | 무 |
| ENG PR | 2025-12-07 | 리즈 유나이티드 FC | : | 리버풀 FC | 0-0 | 3-3 | 무 |
| ENG PR | 2025-12-04 | 리즈 유나이티드 FC | : | 첼시 FC | 2-0 | 3-1 | 승 |
| ENG PR | 2025-11-23 | 리즈 유나이티드 FC | : | 애스턴 빌라 FC | 1-0 | 1-2 | 패 |
| ENG PR | 2025-11-02 | 브라이턴 & 호브 앨비언 | : | 리즈 유나이티드 FC | 1-0 | 3-0 | 패 |
| ENG PR | 2025-10-25 | 리즈 유나이티드 FC | : | 웨스트햄 유나이티드 | 2-0 | 2-1 | 승 |
| ENG PR | 2025-10-18 | 번리 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 1-0 | 2-0 | 패 |
| ENG PR | 2025-09-13 | 풀럼 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 0-0 | 1-0 | 패 |
| ENG LC | 2025-08-27 | 셰필드 웬즈데이 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 0-0 | 1-1 | 무 |
| ENG PR | 2025-08-19 | 리즈 유나이티드 FC | : | 에버턴 FC | 0-0 | 1-0 | 승 |
| ENG LCH | 2025-05-03 | 플리머스 아가일 FC | : | 리즈 유나이티드 FC | 1-0 | 1-2 | 승 |
| ENG LCH | 2025-04-29 | 리즈 유나이티드 FC | : | 브리스톨 시티 FC | 1-0 | 4-0 | 승 |
⚽ 경기 프리뷰
경기력 분석
경기는 웨스트햄 유나이티드의 홈구장인 런던 스타디움에서 열린다. 배당은 홈 팀 웨스트햄이 2.50, 원정 팀 리즈 유나이티드가 2.75를 기록하며 잉글랜드 FA컵 8강전다운 팽팽한 접전이 예상된다. 웨스트햄은 현재 리그에서 강등권 싸움을 이어가는 어려운 시즌을 보내고 있지만, FA컵에서는 10년 만에 8강에 진출하며 분위기 반전을 노리고 있다. 특히 누노 에스피리토 산토 감독 체제 하에 홈에서만큼은 끈질긴 저력을 보여주고 있으며, 재로드 보웬과 발렌틴 카스테야노스를 앞세운 공격진이 안방 팬들의 응원 속에 승리에 대한 강한 의지를 불태우고 있다.
원정 팀 리즈 유나이티드 역시 상황은 비슷하다. 리그에서는 웨스트햄보다 승점 4점 앞선 15위에 위치해 있으나 최근 리그 6경기에서 단 1승에 그치며 흐름이 좋지 않다. 다니엘 파르케 감독은 리그 잔류를 최우선 순위로 꼽으면서도, 1987년 이후 첫 FA컵 4강 진출이라는 역사적 기회를 놓치지 않겠다는 각오다. 핵심 스트라이커 도미닉 칼버트-르윈의 햄스트링 부상 여부가 큰 변수지만, 에런슨과 은메차를 중심으로 한 역습의 날카로움은 여전히 위협적이다. 양 팀 모두 리그 잔류라는 숙제를 안고 있지만, 단판 승부인 컵대회 특성상 초반부터 매우 격렬한 공방전이 예상된다.
배팅 가이드
메인 선택은 웨스트햄 유나이티드 승이다. 두 팀 모두 최근 기세가 꺾인 상태지만, 런던 스타디움에서 열리는 홈 경기의 이점은 웨스트햄에게 큰 힘이 될 것이다. 리즈가 최근 원정 12경기 연속 무승을 기록하며 원정길에서 유독 약한 모습을 보이고 있다는 점과, 웨스트햄이 최근 홈에서 보여준 상대적인 안정감을 고려할 때 홈 팀이 근소하게 우세한 경기를 펼칠 것으로 보인다.
핸디캡 가이드
에디터의 선택은 무승부(핸디캡 -1.0 기준)다. 두 팀 모두 최근 클린시트(무실점) 기록이 드물 정도로 수비에서 허점을 드러내고 있다. 리즈 역시 컵대회에서의 동기부여가 확실해 쉽게 물러서지 않을 것이며, 웨스트햄이 승리하더라도 대승보다는 2-1 혹은 1-0 정도의 짜릿한 1골 차 신승이 될 가능성이 가장 높다.
언더오버 가이드
에디터의 선택은 오버 2.5 기준이다. 웨스트햄의 최근 6경기에서 총 16골이 터져 나왔을 만큼 실점과 득점이 모두 활발한 편이다. 리즈 또한 수비 불안을 노출하고 있어 양 팀 모두 득점포를 가동할 확률이 높다. '승리 아니면 패배'인 컵대회 8강전의 특성상 경기 후반으로 갈수록 공격적인 운영이 이어지며 3골 이상의 다득점 양상으로 흐를 것으로 보인다.
에디터의 픽
웨스트햄 승