세이부
치바롯데전력분석 2026.04.12 13:00 (세이부 프린스 돔)
| 세이부 | 치바롯데 | ||
|---|---|---|---|
| 5승 1무 8패 | 시즌성적 | 5승 0무 9패 | |
| 퍼시픽 리그 5위 | 리그순위 | 퍼시픽 리그 6위 | |
| 0.385 | 승률 | 0.357 | |
| 0.000 | VS 좌투수 | 0.000 | |
| 0.000 | VS 우투수 | 0.000 | |
| 0.00 | 팀방어율 | 0.00 | |
| 2.57 | 평균득점 | 2.71 | |
| 3.86 | 평균실점 | 4.00 | |
| 승 승 패 패 승 | 최근5경기 | 패 패 패 승 패 | |
상대전적 분석 세이부 VS 치바롯데
| 리그 | 경기일자 | 홈 | : | 원정 | 4이닝스코어 | 최종스코어 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB | 2026-04-11 | 세이부 | : | 치바롯데 | 5:0 | 5:2 | 세이부 |
| NPB | 2026-04-10 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:2 | 3:6 | 치바롯데 |
| NPB | 2026-03-29 | 치바롯데 | : | 세이부 | 0:1 | 0:4 | 세이부 |
| NPB | 2026-03-28 | 치바롯데 | : | 세이부 | 2:0 | 11:0 | 치바롯데 |
| NPB | 2026-03-27 | 치바롯데 | : | 세이부 | 2:0 | 3:1 | 치바롯데 |
| NPB-시범경기 | 2026-03-15 | 치바롯데 | : | 세이부 | 2:3 | 4:5 | 세이부 |
| NPB-시범경기 | 2026-03-14 | 치바롯데 | : | 세이부 | 0:0 | 1:0 | 치바롯데 |
| NPB-시범경기 | 2026-03-13 | 치바롯데 | : | 세이부 | 0:2 | 3:2 | 치바롯데 |
| NPB-시범경기 | 2026-02-28 | 치바롯데 | : | 세이부 | 1:0 | 1:4 | 세이부 |
| NPB | 2025-09-29 | 세이부 | : | 치바롯데 | 1:0 | 2:0 | 세이부 |
| NPB | 2025-09-24 | 치바롯데 | : | 세이부 | 1:0 | 5:0 | 치바롯데 |
| NPB | 2025-09-23 | 치바롯데 | : | 세이부 | 1:0 | 1:0 | 치바롯데 |
| NPB | 2025-09-07 | 세이부 | : | 치바롯데 | 1:4 | 2:4 | 치바롯데 |
| NPB | 2025-09-06 | 세이부 | : | 치바롯데 | 1:0 | 4:0 | 세이부 |
| NPB | 2025-09-05 | 세이부 | : | 치바롯데 | 3:3 | 5:3 | 세이부 |
| NPB | 2025-08-24 | 치바롯데 | : | 세이부 | 0:0 | 2:0 | 치바롯데 |
| NPB | 2025-08-23 | 치바롯데 | : | 세이부 | 0:1 | 0:2 | 세이부 |
| NPB | 2025-08-22 | 치바롯데 | : | 세이부 | 0:2 | 0:3 | 세이부 |
| NPB | 2025-08-03 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:1 | 1:2 | 치바롯데 |
| NPB | 2025-08-02 | 세이부 | : | 치바롯데 | 2:3 | 5:5 | 무승부 |
| NPB | 2025-08-01 | 세이부 | : | 치바롯데 | 10:0 | 11:2 | 세이부 |
| NPB | 2025-07-13 | 치바롯데 | : | 세이부 | 2:1 | 5:1 | 치바롯데 |
| NPB | 2025-07-12 | 치바롯데 | : | 세이부 | 0:2 | 1:5 | 세이부 |
| NPB | 2025-07-11 | 치바롯데 | : | 세이부 | 2:0 | 2:2 | 무승부 |
| NPB | 2025-05-25 | 치바롯데 | : | 세이부 | 0:2 | 0:8 | 세이부 |
| NPB | 2025-05-24 | 치바롯데 | : | 세이부 | 1:4 | 1:6 | 세이부 |
| NPB | 2025-05-23 | 치바롯데 | : | 세이부 | 8:1 | 9:3 | 치바롯데 |
| NPB | 2025-05-11 | 세이부 | : | 치바롯데 | 3:0 | 10:0 | 세이부 |
| NPB | 2025-05-10 | 세이부 | : | 치바롯데 | 4:0 | 7:0 | 세이부 |
| NPB | 2025-05-09 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:0 | 1:0 | 세이부 |
| NPB | 2025-04-23 | 치바롯데 | : | 세이부 | 5:2 | 5:2 | 치바롯데 |
| NPB | 2025-04-22 | 치바롯데 | : | 세이부 | 0:1 | 2:1 | 치바롯데 |
| NPB | 2025-04-09 | 세이부 | : | 치바롯데 | 2:0 | 2:0 | 세이부 |
| NPB | 2025-04-08 | 세이부 | : | 치바롯데 | 1:1 | 3:7 | 치바롯데 |
| NPB-시범경기 | 2025-02-27 | 세이부 | : | 치바롯데 | 4:0 | 5:0 | 세이부 |
| NPB | 2024-09-29 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:0 | 0:2 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-09-28 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:0 | 1:5 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-09-22 | 치바롯데 | : | 세이부 | 7:2 | 7:2 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-09-21 | 치바롯데 | : | 세이부 | 7:1 | 7:1 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-09-16 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:0 | 1:0 | 세이부 |
| NPB | 2024-09-15 | 세이부 | : | 치바롯데 | 3:1 | 7:1 | 세이부 |
| NPB | 2024-09-14 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:1 | 0:1 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-09-13 | 세이부 | : | 치바롯데 | 2:3 | 7:6 | 세이부 |
| NPB | 2024-08-29 | 치바롯데 | : | 세이부 | 0:2 | 0:8 | 세이부 |
| NPB | 2024-08-28 | 치바롯데 | : | 세이부 | 1:3 | 4:3 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-08-27 | 치바롯데 | : | 세이부 | 2:0 | 2:0 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-08-01 | 치바롯데 | : | 세이부 | 2:0 | 4:1 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-07-31 | 치바롯데 | : | 세이부 | 4:0 | 6:2 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-07-30 | 치바롯데 | : | 세이부 | 3:3 | 7:6 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-07-07 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:2 | 2:9 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-07-06 | 세이부 | : | 치바롯데 | 2:1 | 3:4 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-07-05 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:1 | 3:6 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-05-22 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:1 | 1:2 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-05-21 | 세이부 | : | 치바롯데 | 1:5 | 3:5 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-05-07 | 치바롯데 | : | 세이부 | 0:0 | 6:1 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-05-06 | 치바롯데 | : | 세이부 | 4:0 | 8:1 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-04-17 | 치바롯데 | : | 세이부 | 1:0 | 2:0 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-04-16 | 치바롯데 | : | 세이부 | 1:0 | 3:3 | 무승부 |
| NPB | 2024-04-10 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:1 | 2:3 | 치바롯데 |
| NPB | 2024-04-09 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:2 | 0:5 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-10-03 | 치바롯데 | : | 세이부 | 0:2 | 1:4 | 세이부 |
| NPB | 2023-10-02 | 치바롯데 | : | 세이부 | 4:2 | 7:3 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-10-01 | 치바롯데 | : | 세이부 | 1:0 | 3:2 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-09-30 | 치바롯데 | : | 세이부 | 4:4 | 5:4 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-09-23 | 세이부 | : | 치바롯데 | 1:1 | 2:1 | 세이부 |
| NPB | 2023-09-18 | 세이부 | : | 치바롯데 | 1:0 | 1:2 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-09-17 | 세이부 | : | 치바롯데 | 3:0 | 3:2 | 세이부 |
| NPB | 2023-09-16 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:3 | 1:5 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-08-13 | 치바롯데 | : | 세이부 | 3:0 | 3:2 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-08-12 | 치바롯데 | : | 세이부 | 1:0 | 3:2 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-08-11 | 치바롯데 | : | 세이부 | 2:4 | 2:8 | 세이부 |
| NPB | 2023-07-26 | 세이부 | : | 치바롯데 | 1:0 | 5:3 | 세이부 |
| NPB | 2023-07-25 | 세이부 | : | 치바롯데 | 2:0 | 3:0 | 세이부 |
| NPB | 2023-07-06 | 치바롯데 | : | 세이부 | 4:3 | 6:6 | 무승부 |
| NPB | 2023-07-05 | 치바롯데 | : | 세이부 | 1:0 | 2:1 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-07-04 | 치바롯데 | : | 세이부 | 0:0 | 1:0 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-05-24 | 치바롯데 | : | 세이부 | 9:0 | 11:1 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-05-11 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:1 | 0:3 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-05-10 | 세이부 | : | 치바롯데 | 0:2 | 2:3 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-05-09 | 세이부 | : | 치바롯데 | 1:2 | 2:6 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-04-26 | 치바롯데 | : | 세이부 | 1:1 | 2:1 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-04-25 | 치바롯데 | : | 세이부 | 1:3 | 3:5 | 세이부 |
| NPB | 2023-04-13 | 세이부 | : | 치바롯데 | 2:0 | 2:0 | 세이부 |
| NPB | 2023-04-12 | 세이부 | : | 치바롯데 | 2:4 | 3:5 | 치바롯데 |
| NPB | 2023-04-11 | 세이부 | : | 치바롯데 | 1:2 | 8:3 | 세이부 |
| NPB-시범경기 | 2023-03-19 | 치바롯데 | : | 세이부 | 2:1 | 2:1 | 치바롯데 |
| NPB-시범경기 | 2023-03-17 | 치바롯데 | : | 세이부 | 2:1 | 3:4 | 세이부 |
최근3년간 맞대결 결과세이부 VS 치바롯데
세이부
87전
32승
51패
4무
치바롯데
87전
51승
32패
4무
세이부
:
선발분석
2026.04.12 13:00
( 세이부 프린스 돔 )
:
치바롯데
| 선발투수가 등록되지 않았습니다 |
|---|
투수 VS 타자분석
다이라 가이마 VS 치바롯데
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
투수 VS 타자분석
VS 세이부
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
세이부
:
타선분석
2026.04.12 13:00
( 세이부 프린스 돔 )
:
치바롯데
| 0.213 | 팀타율 | 0.218 | |
|---|---|---|---|
| 99 | 안타 | 100 | |
| 7 | 홈런 | 6 | |
| - | 볼넷 | - | |
| 0.528 | OPS | 0.511 | |
| 101 | 삼진 | 113 | |
| - | 땅볼 아웃 | - | |
| - | 플라이 아웃 | - | |
| 6 | 병살타 | 8 | |
| 0.315 | 장타율 | 0.293 | |
| 0.213 | 출루율 | 0.218 | |
| 0.000 | 득점권 타율 | 0.000 | |
| - | 득점 | - | |
투수유형별 타자기록 분석
세이부
|
평균 |
치바롯데
|
|||||
| 좌완 | 우완 | 좌완 | 우완 | ||||
| 팀타율 | |||||||
| 안타 | |||||||
| 홈런 | |||||||
| 볼넷 | |||||||
| OPS | |||||||
| 삼진 | |||||||
| 땅볼 아웃 | |||||||
| 플라이 아웃 | |||||||
| 병살타 | |||||||
| 장타율 | |||||||
| 출루율 | |||||||
| 득점권 타율 | |||||||
| 득점 | |||||||
VS 선발투수 상대 타선분석
세이부
|
평균 |
치바롯데
|
|
| VS | VS 다이라 가이마 | ||
| 선발투수 타선분석 데이터가 없습니다 | |||
세이부
:
타선흐름
( 최근5경기 )
:
치바롯데
● 타율
● 득점권타율
● 홈런
● 안타
● 삼진
병살타
득점
세이부
:
팀분석
:
치바롯데
| 승 승 패 패 승 | 최근5경기 | 패 패 패 승 패 | |
|---|---|---|---|
| 1연승 | 연속 | 0연승 | |
| 0.00 | 방어율 | 0.00 | |
| 0.00 | 선발 방어율 | 0.00 | |
| 0.00 | 불펜 방어율 | 0.00 | |
| 0 세이부 리그평균 | 평균이닝(선발) | 0 치바롯데 리그평균 | |
| 0 세이부 리그평균 | 평균이닝(불펜) | 0 치바롯데 리그평균 | |
| 0 세이부 리그평균 | 득점 | 0 치바롯데 리그평균 | |
| 0 세이부 리그평균 | 안타 | 0 치바롯데 리그평균 | |
| 0 | 홈런 | 0 | |
| 0 세이부 0.00 리그평균 | 실책 | 0 치바롯데 0.00 리그평균 | |
홈/원정 경기력
세이부
치바롯데
| 0.00 홈 전체 | 방어율 | 0.00 원정 전체 | |
|---|---|---|---|
| 0.000 홈 전체 | 타율 | 0.000 원정 전체 | |
| 0.000 홈 전체 | 출루율 | 0.000 원정 전체 | |
| 0.000 | 득점권타율 | 0.000 | |
최근5경기 흐름
세이부
:
치바롯데
● 선발방어율
● 불펜방어율
● 타율
● 출루율
세이부
:
스페셜 분석
4이닝
:
치바롯데
승률 ● 승 ● 적특 ● 패
36% (14경기중 5번 승리)
36% (14경기중 5번 승리)
플러스
핸디일때 ● 승 ● 패
마이너스
핸디일때 ● 승 ● 패
언더/오버 ● 언더 ● 오버
세이부
: 첫기록 :
치바롯데
첫볼넷
첫홈런
첫삼진
패턴 분석
세이부
:
치바롯데
요일별
승률
낮경기
승률 ● 승 ● 패
저녁경기
승률 ● 승 ● 패
세이부
:
라인업 정보
2026.04.12 13:00
( 세이부 프린스 돔 )
:
치바롯데
| 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 | 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 라인업이 발표되면 업데이트 됩니다 | |||||||||
세이부
:
결장정보
2026.04.12 13:00
( 세이부 프린스 돔 )
:
치바롯데
| 번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다 | |||||||||||
| 일자별 경기장 이동시간 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | ||
| 01:35:00 | 이동없음 | 이동없음 | 01:45:00 | 이동없음 | 03:54:00 | 이동없음 | 이동없음 | 04:44:00 | 이동없음 | ||
| 원정 | 원정 | 원정 | 홈 | 홈 | 원정 | 원정 | 원정 | 원정 | 원정 | ||
| 후쿠오카 야후 옥션!돔 | 후쿠오카 야후 옥션!돔 | 후쿠오카 야후 옥션!돔 | 세이부 프린스 돔 | 세이부 프린스 돔 | 교세라 돔 오사카 | 교세라 돔 오사카 | 교세라 돔 오사카 | 세이부 프린스 돔 | 세이부 프린스 돔 | ||
| 비행기 | - | - | 비행기 | - | 신칸센 | - | - | 신칸센 | - | ||
배당흐름
승무패● 홈 ● 원정
핸디캡
-1.5● 홈 ● 원정
언더/오버
⚾ 경기 프리뷰
경기력 분석
퍼시픽 리그 5위 세이부가 홈에서 6위 치바롯데를 맞이한다.
세이부는 타이라 카이마가 17이닝 무자책으로 시즌을 열며 마운드 주도권을 장악한다.
치바롯데 선발 히로이케 야스시는 불펜에서 5.1이닝만 던졌고 시즌 첫 선발로 이닝 소화가 과제이다.
타이라는 피안타 7개, 피홈런 0개로 장타를 봉쇄하며 실점을 차단한다.
히로이케는 탈삼진 3개, 볼넷 2개, 사구 2개로 주자 허용 빈도가 높다.
홈팀은 초반 출루와 득점 기회를 먼저 만든다.
치바롯데 타선은 장타 없이 안타 연결이 필요해 효율이 떨어진다.
경기 흐름은 세이부가 낮은 점수 차를 꾸준히 벌리는 형태로 귀결된다.
선발 매치업
- 세이부 - 타이라 카이마
타이라는 2경기 17이닝을 던지며 자책점 0이다.
피안타 7개, 피홈런 0개, WHIP 0.71로 출루 억제가 철저하다.
탈삼진 17개와 볼넷 5개로 위기 관리가 깔끔하다.
완투 완봉 1회, QS 2회로 이닝 소화와 질을 동시에 증명한다.
결정구 운용으로 약한 타구를 꾸준히 만든다. - 치바롯데 - 히로이케 야스시
히로이케는 2경기 5.1이닝을 던졌고 이번이 시즌 첫 선발이다.
피안타 5개, 볼넷 2개, 사구 2개로 트래픽이 잦다.
탈삼진 3개에 그쳐 맞춰 잡는 유형이다.
WHIP 1.31로 수비 의존도가 크다.
긴 이닝 소화가 어려워 불펜 투입이 빨라진다.
타선 비교
- 세이부
세이부 타선은 낮은 탈삼진 투수에게 공을 많이 맞춰 주자를 모은다.
히로이케의 볼넷과 사구 성향은 출루 경로를 넓힌다.
초반 한 번의 빅이닝으로 흐름을 고정한다. - 치바롯데
치바롯데 타선은 타이라의 17이닝 피안타 7개, 피홈런 0개 벽을 넘어야 한다.
장타가 막히는 구도에서 연속 안타 외에는 득점 루트가 없다.
득점 생산이 느려지고 후반 운영이 수세로 기운다.
배팅 가이드
핵심 선택은 세이부 승리이다.
타이라의 이닝 소화와 무자책 흐름, 낮은 WHIP가 승부를 단순화한다.
히로이케의 첫 선발, 낮은 탈삼진, 사사구 허용은 홈 타선에 유리하게 작용한다.
시장 배당 1.68은 선발 격차와 홈 어드밴티지를 반영해도 수용 범위이다.
선발 매치업이 길게 가면 세이부 쪽 기대 득점과 실점 차가 커진다.
초반 리드 확보 후 타이라의 통제력으로 리드를 끝까지 보존한다.
세이부는 리드 유지와 추가 점수 관리가 모두 가능하다.
승부 접근은 마운드 우위에 일치시킨다.
핸디캡 가이드
에디터의 선택은 세이부 핸디캡.
타이라는 완투 완봉 1회, QS 2회로 이닝 소화가 확실하다.
17이닝 피안타 7개, 피홈런 0개 지표는 치바롯데의 장타 루트를 차단한다.
히로이케는 탈삼진 3개, 사사구 4개로 트래픽을 자주 허용하며 빅이닝 위험을 키운다.
불펜 진입 타이밍이 빨라지면 치바롯데는 매 이닝 주자 관리에 쫓긴다.
홈팀이 초중반에 점수 차를 벌리고 이후 투수 운용으로 격차를 유지한다.
-1.5 기준에서 두 점 차 승리로 결말을 만든다.
선발 격차가 결과를 확정한다.
언더오버 가이드
에디터의 선택은 언더.
타이라는 17이닝 무자책, 피홈런 0개로 상대 득점을 봉쇄한다.
긴 이닝 소화로 세이부 불펜 노출을 줄여 실점 경로를 닫는다.
치바롯데는 장타 없이 안타를 연속해서 이어야 하며 점수 생산 속도가 느리다.
히로이케가 길게 버티지 못해도 불펜 분산 투입으로 대량 실점을 억제한다.
경기 템포가 느려지고 주자 교통이 제한되며 득점 총합이 5점 이하로 정리된다.
주도권은 세이부가 잡지만 과도한 득점 확대는 일어나지 않는다.
5.5 기준에서 언더가 맞다.
에디터 픽
승리팀 : 세이부