요코하마
VS
2026.04.12 14:00
( 요코하마 스타디움 )
히로시마전력분석 2026.04.12 14:00 (요코하마 스타디움)
| 요코하마 | 히로시마 | ||
|---|---|---|---|
| 4승 0무 8패 | 시즌성적 | 5승 0무 6패 | |
| 센트럴 리그 5위 | 리그순위 | 센트럴 리그 4위 | |
| 0.333 | 승률 | 0.455 | |
| 0.000 | VS 좌투수 | 0.000 | |
| 0.000 | VS 우투수 | 0.000 | |
| 0.00 | 팀방어율 | 0.00 | |
| 3.08 | 평균득점 | 2.82 | |
| 3.83 | 평균실점 | 3.27 | |
| 패 패 승 패 승 | 최근5경기 | 패 승 승 패 패 | |
상대전적 분석 요코하마 VS 히로시마
| 리그 | 경기일자 | 홈 | : | 원정 | 4이닝스코어 | 최종스코어 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB | 2026-04-11 | 요코하마 | : | 히로시마 | 4:1 | 4:3 | 요코하마 |
| NPB-시범경기 | 2026-03-12 | 요코하마 | : | 히로시마 | 0:2 | 0:4 | 히로시마 |
| NPB-시범경기 | 2026-03-11 | 요코하마 | : | 히로시마 | 2:4 | 4:6 | 히로시마 |
| NPB-시범경기 | 2026-03-10 | 요코하마 | : | 히로시마 | 3:1 | 6:1 | 요코하마 |
| NPB-시범경기 | 2026-02-21 | 요코하마 | : | 히로시마 | 4:1 | 7:5 | 요코하마 |
| NPB | 2025-09-28 | 히로시마 | : | 요코하마 | 1:1 | 2:10 | 요코하마 |
| NPB | 2025-09-21 | 요코하마 | : | 히로시마 | 7:0 | 7:2 | 요코하마 |
| NPB | 2025-09-04 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:1 | 0:1 | 요코하마 |
| NPB | 2025-09-03 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:0 | 2:1 | 히로시마 |
| NPB | 2025-09-02 | 히로시마 | : | 요코하마 | 2:7 | 5:8 | 요코하마 |
| NPB | 2025-08-21 | 요코하마 | : | 히로시마 | 0:2 | 2:5 | 히로시마 |
| NPB | 2025-08-20 | 요코하마 | : | 히로시마 | 5:2 | 7:4 | 요코하마 |
| NPB | 2025-08-19 | 요코하마 | : | 히로시마 | 1:1 | 1:3 | 히로시마 |
| NPB | 2025-08-07 | 요코하마 | : | 히로시마 | 7:5 | 9:5 | 요코하마 |
| NPB | 2025-08-06 | 요코하마 | : | 히로시마 | 2:4 | 5:8 | 히로시마 |
| NPB | 2025-08-05 | 요코하마 | : | 히로시마 | 2:1 | 5:4 | 요코하마 |
| NPB | 2025-07-17 | 히로시마 | : | 요코하마 | 1:1 | 1:1 | 무승부 |
| NPB | 2025-07-16 | 히로시마 | : | 요코하마 | 3:2 | 4:3 | 히로시마 |
| NPB | 2025-07-15 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:0 | 0:1 | 요코하마 |
| NPB | 2025-05-25 | 히로시마 | : | 요코하마 | 3:0 | 3:0 | 히로시마 |
| NPB | 2025-05-23 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:1 | 1:2 | 요코하마 |
| NPB | 2025-05-11 | 요코하마 | : | 히로시마 | 4:1 | 4:2 | 요코하마 |
| NPB | 2025-05-10 | 요코하마 | : | 히로시마 | 3:2 | 3:5 | 히로시마 |
| NPB | 2025-05-09 | 요코하마 | : | 히로시마 | 1:3 | 3:3 | 무승부 |
| NPB | 2025-04-27 | 요코하마 | : | 히로시마 | 2:1 | 2:1 | 요코하마 |
| NPB | 2025-04-26 | 요코하마 | : | 히로시마 | 2:0 | 2:0 | 요코하마 |
| NPB | 2025-04-25 | 요코하마 | : | 히로시마 | 1:1 | 2:1 | 요코하마 |
| NPB | 2025-04-06 | 히로시마 | : | 요코하마 | 5:0 | 7:6 | 히로시마 |
| NPB | 2025-04-05 | 히로시마 | : | 요코하마 | 4:2 | 8:7 | 히로시마 |
| NPB | 2025-04-04 | 히로시마 | : | 요코하마 | 3:2 | 8:2 | 히로시마 |
| NPB-시범경기 | 2025-03-12 | 요코하마 | : | 히로시마 | 2:0 | 2:6 | 히로시마 |
| NPB-시범경기 | 2025-03-11 | 요코하마 | : | 히로시마 | 0:1 | 2:1 | 요코하마 |
| NPB-시범경기 | 2025-03-05 | 요코하마 | : | 히로시마 | 2:1 | 3:3 | 무승부 |
| NPB | 2024-10-01 | 요코하마 | : | 히로시마 | 3:1 | 3:1 | 요코하마 |
| NPB | 2024-09-16 | 히로시마 | : | 요코하마 | 1:6 | 2:11 | 요코하마 |
| NPB | 2024-09-15 | 히로시마 | : | 요코하마 | 7:1 | 10:2 | 히로시마 |
| NPB | 2024-09-05 | 요코하마 | : | 히로시마 | 1:0 | 2:3 | 히로시마 |
| NPB | 2024-09-04 | 요코하마 | : | 히로시마 | 6:1 | 6:1 | 요코하마 |
| NPB | 2024-09-03 | 요코하마 | : | 히로시마 | 5:0 | 5:1 | 요코하마 |
| NPB | 2024-08-14 | 히로시마 | : | 요코하마 | 1:3 | 4:3 | 히로시마 |
| NPB | 2024-08-13 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:4 | 0:6 | 요코하마 |
| NPB | 2024-08-12 | 히로시마 | : | 요코하마 | 7:2 | 10:3 | 히로시마 |
| NPB | 2024-08-01 | 히로시마 | : | 요코하마 | 1:0 | 2:1 | 히로시마 |
| NPB | 2024-07-31 | 히로시마 | : | 요코하마 | 2:0 | 2:1 | 히로시마 |
| NPB | 2024-07-30 | 히로시마 | : | 요코하마 | 5:0 | 6:3 | 히로시마 |
| NPB | 2024-07-17 | 요코하마 | : | 히로시마 | 0:0 | 0:3 | 히로시마 |
| NPB | 2024-07-15 | 요코하마 | : | 히로시마 | 6:0 | 6:1 | 요코하마 |
| NPB | 2024-05-26 | 요코하마 | : | 히로시마 | 2:3 | 2:4 | 히로시마 |
| NPB | 2024-05-25 | 요코하마 | : | 히로시마 | 5:3 | 6:9 | 히로시마 |
| NPB | 2024-05-24 | 요코하마 | : | 히로시마 | 1:0 | 2:5 | 히로시마 |
| NPB | 2024-05-05 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:2 | 0:5 | 요코하마 |
| NPB | 2024-05-04 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:1 | 4:1 | 히로시마 |
| NPB | 2024-05-03 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:2 | 0:2 | 요코하마 |
| NPB | 2024-04-17 | 히로시마 | : | 요코하마 | 3:1 | 5:1 | 히로시마 |
| NPB | 2024-04-16 | 히로시마 | : | 요코하마 | 8:1 | 11:2 | 히로시마 |
| NPB | 2024-03-31 | 요코하마 | : | 히로시마 | 1:2 | 1:5 | 히로시마 |
| NPB | 2024-03-30 | 요코하마 | : | 히로시마 | 6:0 | 6:1 | 요코하마 |
| NPB | 2024-03-29 | 요코하마 | : | 히로시마 | 3:3 | 4:3 | 요코하마 |
| NPB-시범경기 | 2024-03-17 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:0 | 2:3 | 요코하마 |
| NPB-시범경기 | 2024-03-16 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:0 | 3:2 | 히로시마 |
| NPB-연습경기 | 2024-02-21 | 히로시마 | : | 요코하마 | 1:1 | 1:2 | 요코하마 |
| NPB | 2023-10-15 | 히로시마 | : | 요코하마 | 1:0 | 4:2 | 히로시마 |
| NPB | 2023-10-14 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:0 | 3:2 | 히로시마 |
| NPB | 2023-09-20 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:2 | 1:3 | 요코하마 |
| NPB | 2023-09-07 | 히로시마 | : | 요코하마 | 1:1 | 1:3 | 요코하마 |
| NPB | 2023-09-06 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:2 | 3:3 | 무승부 |
| NPB | 2023-09-05 | 히로시마 | : | 요코하마 | 2:1 | 6:5 | 히로시마 |
| NPB | 2023-08-24 | 요코하마 | : | 히로시마 | 3:0 | 3:1 | 요코하마 |
| NPB | 2023-08-23 | 요코하마 | : | 히로시마 | 2:2 | 2:5 | 히로시마 |
| NPB | 2023-08-22 | 요코하마 | : | 히로시마 | 0:5 | 0:5 | 히로시마 |
| NPB | 2023-08-03 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:0 | 0:0 | 무승부 |
| NPB | 2023-08-02 | 히로시마 | : | 요코하마 | 2:1 | 4:2 | 히로시마 |
| NPB | 2023-08-01 | 히로시마 | : | 요코하마 | 1:0 | 3:5 | 요코하마 |
| NPB | 2023-07-17 | 요코하마 | : | 히로시마 | 1:0 | 1:2 | 히로시마 |
| NPB | 2023-07-16 | 요코하마 | : | 히로시마 | 0:2 | 2:3 | 히로시마 |
| NPB | 2023-07-15 | 요코하마 | : | 히로시마 | 0:0 | 1:2 | 히로시마 |
| NPB | 2023-06-29 | 히로시마 | : | 요코하마 | 2:0 | 5:3 | 히로시마 |
| NPB | 2023-06-28 | 히로시마 | : | 요코하마 | 2:2 | 6:2 | 히로시마 |
| NPB | 2023-06-27 | 히로시마 | : | 요코하마 | 1:1 | 3:2 | 히로시마 |
| NPB | 2023-05-18 | 요코하마 | : | 히로시마 | 5:0 | 13:3 | 요코하마 |
| NPB | 2023-05-17 | 요코하마 | : | 히로시마 | 2:3 | 7:4 | 요코하마 |
| NPB | 2023-05-16 | 요코하마 | : | 히로시마 | 2:7 | 5:7 | 히로시마 |
| NPB | 2023-05-04 | 요코하마 | : | 히로시마 | 0:2 | 3:2 | 요코하마 |
| NPB | 2023-05-03 | 요코하마 | : | 히로시마 | 1:1 | 4:1 | 요코하마 |
| NPB | 2023-05-02 | 요코하마 | : | 히로시마 | 0:1 | 1:6 | 히로시마 |
| NPB | 2023-04-23 | 히로시마 | : | 요코하마 | 1:2 | 3:4 | 요코하마 |
| NPB | 2023-04-22 | 히로시마 | : | 요코하마 | 3:0 | 3:0 | 히로시마 |
| NPB | 2023-04-21 | 히로시마 | : | 요코하마 | 0:0 | 0:1 | 요코하마 |
최근3년간 맞대결 결과요코하마 VS 히로시마
88
경기
39승
44패
요코하마
88전
39승
44패
5무
요코하마
88전
39승
44패
5무
44승
39패
히로시마
88전
44승
39패
5무
히로시마
88전
44승
39패
5무
요코하마
:
선발분석
2026.04.12 14:00
( 요코하마 스타디움 )
:
히로시마
| 선발투수가 등록되지 않았습니다 |
|---|
투수 VS 타자분석
이시다 유타로 VS 히로시마
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
투수 VS 타자분석
토코다 히로키 VS 요코하마
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
요코하마
:
타선분석
2026.04.12 14:00
( 요코하마 스타디움 )
:
히로시마
| 0.248 | 팀타율 | 0.204 | |
|---|---|---|---|
| 102 | 안타 | 69 | |
| 6 | 홈런 | 7 | |
| - | 볼넷 | - | |
| 0.581 | OPS | 0.502 | |
| 106 | 삼진 | 74 | |
| - | 땅볼 아웃 | - | |
| - | 플라이 아웃 | - | |
| 8 | 병살타 | 3 | |
| 0.333 | 장타율 | 0.298 | |
| 0.248 | 출루율 | 0.204 | |
| 0.000 | 득점권 타율 | 0.000 | |
| - | 득점 | - | |
투수유형별 타자기록 분석
요코하마
|
평균 |
히로시마
|
|||||
| 좌완 | 우완 | 좌완 | 우완 | ||||
| 팀타율 | |||||||
| 안타 | |||||||
| 홈런 | |||||||
| 볼넷 | |||||||
| OPS | |||||||
| 삼진 | |||||||
| 땅볼 아웃 | |||||||
| 플라이 아웃 | |||||||
| 병살타 | |||||||
| 장타율 | |||||||
| 출루율 | |||||||
| 득점권 타율 | |||||||
| 득점 | |||||||
VS 선발투수 상대 타선분석
요코하마
|
평균 |
히로시마
|
|
| VS 토코다 히로키 | VS 이시다 유타로 | ||
| 선발투수 타선분석 데이터가 없습니다 | |||
요코하마
:
타선흐름
( 최근5경기 )
:
히로시마
● 타율
● 득점권타율
● 홈런
● 안타
● 삼진
병살타
득점
요코하마
:
팀분석
:
히로시마
| 패 패 승 패 승 | 최근5경기 | 패 승 승 패 패 | |
|---|---|---|---|
| 1연승 | 연속 | 0연승 | |
| 0.00 | 방어율 | 0.00 | |
| 0.00 | 선발 방어율 | 0.00 | |
| 0.00 | 불펜 방어율 | 0.00 | |
| 0 요코하마 리그평균 | 평균이닝(선발) | 0 히로시마 리그평균 | |
| 0 요코하마 리그평균 | 평균이닝(불펜) | 0 히로시마 리그평균 | |
| 0 요코하마 리그평균 | 득점 | 0 히로시마 리그평균 | |
| 0 요코하마 리그평균 | 안타 | 0 히로시마 리그평균 | |
| 0 | 홈런 | 0 | |
| 0 요코하마 0.00 리그평균 | 실책 | 0 히로시마 0.00 리그평균 | |
홈/원정 경기력
승패
2승 4패
요코하마
요코하마
승 3패
히로시마
히로시마
| 0.00 홈 전체 | 방어율 | 0.00 원정 전체 | |
|---|---|---|---|
| 0.000 홈 전체 | 타율 | 0.000 원정 전체 | |
| 0.000 홈 전체 | 출루율 | 0.000 원정 전체 | |
| 0.000 | 득점권타율 | 0.000 | |
최근5경기 흐름
요코하마
:
히로시마
● 선발방어율
● 불펜방어율
● 타율
● 출루율
요코하마
:
스페셜 분석
4이닝
:
히로시마
승률 ● 승 ● 적특 ● 패
4
0
8
33% (12경기중 4번 승리)
33% (12경기중 4번 승리)
5
0
6
45% (11경기중 5번 승리)
45% (11경기중 5번 승리)
플러스
핸디일때 ● 승 ● 패
마이너스
핸디일때 ● 승 ● 패
언더/오버 ● 언더 ● 오버
요코하마
: 첫기록 :
히로시마
첫볼넷
50%
54%
첫홈런
41%
45%
첫삼진
75%
36%
패턴 분석
요코하마
:
히로시마
요일별
승률
낮경기
승률 ● 승 ● 패
저녁경기
승률 ● 승 ● 패
요코하마
:
라인업 정보
2026.04.12 14:00
( 요코하마 스타디움 )
:
히로시마
| 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 | 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 라인업이 발표되면 업데이트 됩니다 | |||||||||
요코하마
:
결장정보
2026.04.12 14:00
( 요코하마 스타디움 )
:
히로시마
| 번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다 | |||||||||||
| 일자별 경기장 이동시간 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | ||
| 이동없음 | 이동없음 | 01:00:00 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 04:31:00 | ||
| 원정 | 원정 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 원정 | ||
| 도쿄 돔 | 도쿄 돔 | 요코하마 스타디움 | 요코하마 스타디움 | 요코하마 스타디움 | 마쯔다 Zoom-Zoom 스타디움 | 마쯔다 Zoom-Zoom 스타디움 | 마쯔다 Zoom-Zoom 스타디움 | 마쯔다 Zoom-Zoom 스타디움 | 요코하마 스타디움 | ||
| - | - | 신칸센 | - | - | - | - | - | - | 신칸센 | ||