요미우리
VS
2026.04.12 14:00
( 도쿄 돔 )
야쿠르트전력분석 2026.04.12 14:00 (도쿄 돔)
| 요미우리 | 야쿠르트 | ||
|---|---|---|---|
| 7승 0무 6패 | 시즌성적 | 9승 0무 4패 | |
| 센트럴 리그 3위 | 리그순위 | 센트럴 리그 2위 | |
| 0.538 | 승률 | 0.692 | |
| 0.000 | VS 좌투수 | 0.000 | |
| 0.000 | VS 우투수 | 0.000 | |
| 0.00 | 팀방어율 | 0.00 | |
| 3.23 | 평균득점 | 4 | |
| 3.38 | 평균실점 | 3.15 | |
| 승 패 승 승 패 | 최근5경기 | 패 승 패 패 승 | |
상대전적 분석 요미우리 VS 야쿠르트
| 리그 | 경기일자 | 홈 | : | 원정 | 4이닝스코어 | 최종스코어 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB | 2026-04-11 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 1:2 | 2:3 | 야쿠르트 |
| NPB | 2026-04-10 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 2:1 | 3:2 | 요미우리 |
| NPB-시범경기 | 2026-03-18 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 1:0 | 8:0 | 요미우리 |
| NPB-시범경기 | 2026-03-17 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:2 | 3:2 | 요미우리 |
| NPB-시범경기 | 2026-02-21 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 1:0 | 1:3 | 야쿠르트 |
| NPB | 2025-09-28 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 4:2 | 4:4 | 무승부 |
| NPB | 2025-09-18 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 5:0 | 5:0 | 야쿠르트 |
| NPB | 2025-09-17 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 2:3 | 2:4 | 요미우리 |
| NPB | 2025-09-04 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 1:9 | 1:12 | 야쿠르트 |
| NPB | 2025-09-03 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 5:2 | 5:3 | 요미우리 |
| NPB | 2025-09-02 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 1:1 | 4:1 | 요미우리 |
| NPB | 2025-08-21 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 1:6 | 1:7 | 요미우리 |
| NPB | 2025-08-20 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 3:1 | 7:2 | 야쿠르트 |
| NPB | 2025-08-19 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 1:5 | 2:15 | 요미우리 |
| NPB | 2025-08-07 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 1:1 | 2:3 | 야쿠르트 |
| NPB | 2025-08-06 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 2:0 | 2:0 | 요미우리 |
| NPB | 2025-08-05 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 1:2 | 5:2 | 요미우리 |
| NPB | 2025-07-17 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 1:1 | 3:2 | 야쿠르트 |
| NPB | 2025-05-25 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 5:2 | 5:2 | 요미우리 |
| NPB | 2025-05-24 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 2:0 | 4:2 | 요미우리 |
| NPB | 2025-05-23 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 4:0 | 5:0 | 요미우리 |
| NPB | 2025-05-11 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 0:0 | 2:1 | 야쿠르트 |
| NPB | 2025-05-10 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 1:2 | 2:3 | 요미우리 |
| NPB | 2025-05-09 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 1:2 | 5:2 | 야쿠르트 |
| NPB | 2025-04-20 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 2:1 | 3:2 | 야쿠르트 |
| NPB | 2025-04-19 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 2:0 | 4:6 | 요미우리 |
| NPB | 2025-04-18 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 1:3 | 2:7 | 요미우리 |
| NPB | 2025-03-30 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 2:0 | 3:0 | 요미우리 |
| NPB | 2025-03-29 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 12:0 | 12:0 | 요미우리 |
| NPB | 2025-03-28 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:0 | 6:5 | 요미우리 |
| NPB-시범경기 | 2025-03-02 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 1:2 | 1:4 | 야쿠르트 |
| NPB-시범경기 | 2025-03-01 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 3:2 | 6:5 | 요미우리 |
| NPB | 2024-09-29 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 3:2 | 5:4 | 야쿠르트 |
| NPB | 2024-09-14 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:2 | 1:4 | 야쿠르트 |
| NPB | 2024-09-13 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 4:0 | 7:2 | 야쿠르트 |
| NPB | 2024-09-05 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:0 | 3:0 | 요미우리 |
| NPB | 2024-09-04 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:2 | 0:3 | 야쿠르트 |
| NPB | 2024-09-03 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:0 | 3:4 | 야쿠르트 |
| NPB | 2024-08-28 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 2:2 | 2:3 | 요미우리 |
| NPB | 2024-08-27 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 0:4 | 2:5 | 요미우리 |
| NPB | 2024-08-04 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 2:0 | 4:1 | 요미우리 |
| NPB | 2024-08-03 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 4:2 | 8:4 | 요미우리 |
| NPB | 2024-08-02 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:1 | 2:4 | 야쿠르트 |
| NPB | 2024-07-07 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 3:7 | 3:7 | 요미우리 |
| NPB | 2024-07-06 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 0:2 | 1:4 | 요미우리 |
| NPB | 2024-07-05 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 1:5 | 3:10 | 요미우리 |
| NPB | 2024-06-23 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 4:3 | 4:3 | 요미우리 |
| NPB | 2024-06-22 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:0 | 0:3 | 야쿠르트 |
| NPB | 2024-06-21 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:2 | 2:4 | 야쿠르트 |
| NPB | 2024-05-12 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 0:0 | 3:1 | 야쿠르트 |
| NPB | 2024-05-11 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 2:4 | 3:4 | 요미우리 |
| NPB | 2024-05-10 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 0:1 | 1:2 | 요미우리 |
| NPB | 2024-05-01 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:4 | 0:4 | 야쿠르트 |
| NPB | 2024-04-30 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 2:1 | 3:4 | 야쿠르트 |
| NPB | 2024-04-29 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:8 | 0:9 | 야쿠르트 |
| NPB | 2024-04-11 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 0:0 | 0:5 | 요미우리 |
| NPB | 2024-04-09 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 1:0 | 1:3 | 요미우리 |
| NPB-시범경기 | 2024-02-25 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:0 | 1:2 | 야쿠르트 |
| NPB | 2023-10-01 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:0 | 1:0 | 요미우리 |
| NPB | 2023-09-18 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:0 | 4:3 | 요미우리 |
| NPB | 2023-09-17 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:1 | 2:2 | 무승부 |
| NPB | 2023-09-07 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 1:2 | 2:5 | 요미우리 |
| NPB | 2023-09-06 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 0:0 | 4:2 | 야쿠르트 |
| NPB | 2023-09-05 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 3:1 | 3:4 | 요미우리 |
| NPB | 2023-08-24 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 1:0 | 5:3 | 요미우리 |
| NPB | 2023-08-23 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:1 | 3:3 | 무승부 |
| NPB | 2023-08-22 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 1:0 | 8:4 | 요미우리 |
| NPB | 2023-08-03 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 1:0 | 2:1 | 요미우리 |
| NPB | 2023-08-02 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 6:2 | 9:2 | 요미우리 |
| NPB | 2023-08-01 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:0 | 0:1 | 야쿠르트 |
| NPB | 2023-07-17 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 10:7 | 11:10 | 야쿠르트 |
| NPB | 2023-07-16 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 4:2 | 10:3 | 야쿠르트 |
| NPB | 2023-07-15 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 2:1 | 3:1 | 야쿠르트 |
| NPB | 2023-06-28 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:3 | 0:6 | 야쿠르트 |
| NPB | 2023-05-18 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 1:0 | 3:6 | 요미우리 |
| NPB | 2023-05-17 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 0:4 | 4:5 | 요미우리 |
| NPB | 2023-05-16 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 1:4 | 8:9 | 요미우리 |
| NPB | 2023-05-04 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 0:2 | 8:7 | 요미우리 |
| NPB | 2023-05-03 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 3:6 | 8:7 | 요미우리 |
| NPB | 2023-05-02 | 요미우리 | : | 야쿠르트 | 4:1 | 5:7 | 야쿠르트 |
| NPB | 2023-04-23 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 2:4 | 3:7 | 요미우리 |
| NPB | 2023-04-22 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 1:3 | 2:4 | 요미우리 |
| NPB | 2023-04-21 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 2:0 | 3:0 | 야쿠르트 |
| NPB-시범경기 | 2023-02-23 | 야쿠르트 | : | 요미우리 | 0:5 | 6:7 | 요미우리 |
최근3년간 맞대결 결과요미우리 VS 야쿠르트
84
경기
49승
32패
요미우리
84전
49승
32패
3무
요미우리
84전
49승
32패
3무
32승
49패
야쿠르트
84전
32승
49패
3무
야쿠르트
84전
32승
49패
3무
요미우리
:
선발분석
2026.04.12 14:00
( 도쿄 돔 )
:
야쿠르트
| 선발투수가 등록되지 않았습니다 |
|---|
투수 VS 타자분석
이노우에 하루토 VS 야쿠르트
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
투수 VS 타자분석
타카나시 히로토시 VS 요미우리
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
요미우리
:
타선분석
2026.04.12 14:00
( 도쿄 돔 )
:
야쿠르트
| 0.231 | 팀타율 | 0.248 | |
|---|---|---|---|
| 96 | 안타 | 107 | |
| 13 | 홈런 | 10 | |
| - | 볼넷 | - | |
| 0.604 | OPS | 0.609 | |
| 98 | 삼진 | 116 | |
| - | 땅볼 아웃 | - | |
| - | 플라이 아웃 | - | |
| 8 | 병살타 | 6 | |
| 0.373 | 장타율 | 0.361 | |
| 0.231 | 출루율 | 0.248 | |
| 0.000 | 득점권 타율 | 0.000 | |
| - | 득점 | - | |
투수유형별 타자기록 분석
요미우리
|
평균 |
야쿠르트
|
|||||
| 좌완 | 우완 | 좌완 | 우완 | ||||
| 팀타율 | |||||||
| 안타 | |||||||
| 홈런 | |||||||
| 볼넷 | |||||||
| OPS | |||||||
| 삼진 | |||||||
| 땅볼 아웃 | |||||||
| 플라이 아웃 | |||||||
| 병살타 | |||||||
| 장타율 | |||||||
| 출루율 | |||||||
| 득점권 타율 | |||||||
| 득점 | |||||||
VS 선발투수 상대 타선분석
요미우리
|
평균 |
야쿠르트
|
|
| VS 타카나시 히로토시 | VS 이노우에 하루토 | ||
| 선발투수 타선분석 데이터가 없습니다 | |||
요미우리
:
타선흐름
( 최근5경기 )
:
야쿠르트
● 타율
● 득점권타율
● 홈런
● 안타
● 삼진
병살타
득점
요미우리
:
팀분석
:
야쿠르트
| 승 패 승 승 패 | 최근5경기 | 패 승 패 패 승 | |
|---|---|---|---|
| 0연승 | 연속 | 1연승 | |
| 0.00 | 방어율 | 0.00 | |
| 0.00 | 선발 방어율 | 0.00 | |
| 0.00 | 불펜 방어율 | 0.00 | |
| 0 요미우리 리그평균 | 평균이닝(선발) | 0 야쿠르트 리그평균 | |
| 0 요미우리 리그평균 | 평균이닝(불펜) | 0 야쿠르트 리그평균 | |
| 0 요미우리 리그평균 | 득점 | 0 야쿠르트 리그평균 | |
| 0 요미우리 리그평균 | 안타 | 0 야쿠르트 리그평균 | |
| 0 | 홈런 | 0 | |
| 0 요미우리 0.00 리그평균 | 실책 | 0 야쿠르트 0.00 리그평균 | |
홈/원정 경기력
승패
4승 4패
요미우리
요미우리
5승 3패
야쿠르트
야쿠르트
| 0.00 홈 전체 | 방어율 | 0.00 원정 전체 | |
|---|---|---|---|
| 0.000 홈 전체 | 타율 | 0.000 원정 전체 | |
| 0.000 홈 전체 | 출루율 | 0.000 원정 전체 | |
| 0.000 | 득점권타율 | 0.000 | |
최근5경기 흐름
요미우리
:
야쿠르트
● 선발방어율
● 불펜방어율
● 타율
● 출루율
요미우리
:
스페셜 분석
4이닝
:
야쿠르트
승률 ● 승 ● 적특 ● 패
7
0
6
54% (13경기중 7번 승리)
54% (13경기중 7번 승리)
9
0
4
69% (13경기중 9번 승리)
69% (13경기중 9번 승리)
플러스
핸디일때 ● 승 ● 패
마이너스
핸디일때 ● 승 ● 패
언더/오버 ● 언더 ● 오버
요미우리
: 첫기록 :
야쿠르트
첫볼넷
38%
69%
첫홈런
53%
23%
첫삼진
38%
46%
패턴 분석
요미우리
:
야쿠르트
요일별
승률
낮경기
승률 ● 승 ● 패
저녁경기
승률 ● 승 ● 패
요미우리
:
라인업 정보
2026.04.12 14:00
( 도쿄 돔 )
:
야쿠르트
| 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 | 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 라인업이 발표되면 업데이트 됩니다 | |||||||||
요미우리
:
결장정보
2026.04.12 14:00
( 도쿄 돔 )
:
야쿠르트
| 번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다 | |||||||||||
| 일자별 경기장 이동시간 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | ||
| 이동없음 | 04:49:00 | 이동없음 | 04:40:00 | 이동없음 | 03:47:00 | 이동없음 | 이동없음 | 03:48:00 | 이동없음 | ||
| 홈 | 원정 | 원정 | 홈 | 홈 | 원정 | 원정 | 원정 | 원정 | 원정 | ||
| 도쿄 돔 | 마쯔다 Zoom-Zoom 스타디움 | 마쯔다 Zoom-Zoom 스타디움 | 도쿄 돔 | 도쿄 돔 | 고시엔 | 고시엔 | 고시엔 | 도쿄 돔 | 도쿄 돔 | ||
| - | 신칸센 | - | 신칸센 | - | 신칸센 | - | - | 신칸센 | - | ||