주니치
VS
2026.04.12 13:30
( 나고야 돔 )
한신전력분석 2026.04.12 13:30 (나고야 돔)
| 주니치 | 한신 | ||
|---|---|---|---|
| 3승 0무 10패 | 시즌성적 | 10승 0무 4패 | |
| 센트럴 리그 6위 | 리그순위 | 센트럴 리그 1위 | |
| 0.231 | 승률 | 0.714 | |
| 0.000 | VS 좌투수 | 0.000 | |
| 0.000 | VS 우투수 | 0.000 | |
| 0.00 | 팀방어율 | 0.00 | |
| 3.23 | 평균득점 | 4.5 | |
| 4.77 | 평균실점 | 2.71 | |
| 패 패 승 패 패 | 최근5경기 | 승 패 승 승 승 | |
상대전적 분석 주니치 VS 한신
| 리그 | 경기일자 | 홈 | : | 원정 | 4이닝스코어 | 최종스코어 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB | 2026-04-11 | 주니치 | : | 한신 | 1:4 | 3:9 | 한신 |
| NPB | 2026-04-10 | 주니치 | : | 한신 | 2:0 | 3:5 | 한신 |
| NPB-시범경기 | 2026-02-21 | 주니치 | : | 한신 | 1:0 | 1:1 | 무승부 |
| NPB | 2025-09-28 | 한신 | : | 주니치 | 0:1 | 2:4 | 주니치 |
| NPB | 2025-09-27 | 한신 | : | 주니치 | 0:0 | 3:5 | 주니치 |
| NPB | 2025-09-26 | 한신 | : | 주니치 | 5:0 | 6:2 | 한신 |
| NPB | 2025-09-15 | 한신 | : | 주니치 | 4:1 | 6:2 | 한신 |
| NPB | 2025-09-14 | 한신 | : | 주니치 | 0:0 | 0:1 | 주니치 |
| NPB | 2025-09-04 | 주니치 | : | 한신 | 0:3 | 5:7 | 한신 |
| NPB | 2025-09-03 | 주니치 | : | 한신 | 0:1 | 5:2 | 주니치 |
| NPB | 2025-09-02 | 주니치 | : | 한신 | 0:4 | 3:5 | 한신 |
| NPB | 2025-08-20 | 한신 | : | 주니치 | 1:2 | 1:2 | 주니치 |
| NPB | 2025-08-19 | 한신 | : | 주니치 | 3:1 | 5:4 | 한신 |
| NPB | 2025-08-07 | 주니치 | : | 한신 | 5:3 | 8:3 | 주니치 |
| NPB | 2025-08-06 | 주니치 | : | 한신 | 1:1 | 2:3 | 한신 |
| NPB | 2025-08-05 | 주니치 | : | 한신 | 2:0 | 2:6 | 한신 |
| NPB | 2025-07-16 | 한신 | : | 주니치 | 0:0 | 0:6 | 주니치 |
| NPB | 2025-07-15 | 한신 | : | 주니치 | 1:2 | 2:3 | 주니치 |
| NPB | 2025-05-25 | 주니치 | : | 한신 | 0:0 | 1:5 | 한신 |
| NPB | 2025-05-24 | 주니치 | : | 한신 | 3:1 | 5:4 | 주니치 |
| NPB | 2025-05-23 | 주니치 | : | 한신 | 0:0 | 0:3 | 한신 |
| NPB | 2025-05-11 | 한신 | : | 주니치 | 1:0 | 1:0 | 한신 |
| NPB | 2025-05-10 | 한신 | : | 주니치 | 1:0 | 2:0 | 한신 |
| NPB | 2025-05-01 | 주니치 | : | 한신 | 2:1 | 3:2 | 주니치 |
| NPB | 2025-04-30 | 주니치 | : | 한신 | 2:1 | 4:4 | 무승부 |
| NPB | 2025-04-29 | 주니치 | : | 한신 | 1:1 | 4:1 | 주니치 |
| NPB | 2025-04-12 | 한신 | : | 주니치 | 0:1 | 2:3 | 주니치 |
| NPB | 2025-04-11 | 한신 | : | 주니치 | 5:2 | 6:3 | 한신 |
| NPB-시범경기 | 2025-03-05 | 한신 | : | 주니치 | 4:6 | 4:7 | 주니치 |
| NPB-시범경기 | 2025-02-23 | 주니치 | : | 한신 | 4:4 | 6:9 | 한신 |
| NPB | 2024-09-18 | 주니치 | : | 한신 | 2:3 | 3:8 | 한신 |
| NPB | 2024-09-05 | 한신 | : | 주니치 | 2:0 | 2:1 | 한신 |
| NPB | 2024-09-04 | 한신 | : | 주니치 | 6:2 | 9:4 | 한신 |
| NPB | 2024-09-03 | 한신 | : | 주니치 | 2:0 | 4:1 | 한신 |
| NPB | 2024-08-18 | 주니치 | : | 한신 | 7:2 | 8:4 | 주니치 |
| NPB | 2024-08-17 | 주니치 | : | 한신 | 2:2 | 5:5 | 무승부 |
| NPB | 2024-08-16 | 주니치 | : | 한신 | 0:1 | 2:1 | 주니치 |
| NPB | 2024-07-28 | 한신 | : | 주니치 | 1:1 | 4:3 | 한신 |
| NPB | 2024-07-27 | 한신 | : | 주니치 | 5:0 | 7:3 | 한신 |
| NPB | 2024-07-26 | 한신 | : | 주니치 | 2:0 | 5:1 | 한신 |
| NPB | 2024-07-14 | 주니치 | : | 한신 | 0:1 | 2:6 | 한신 |
| NPB | 2024-07-13 | 주니치 | : | 한신 | 5:5 | 10:8 | 주니치 |
| NPB | 2024-07-12 | 주니치 | : | 한신 | 3:0 | 3:0 | 주니치 |
| NPB | 2024-06-27 | 한신 | : | 주니치 | 0:0 | 8:1 | 한신 |
| NPB | 2024-06-26 | 한신 | : | 주니치 | 1:0 | 1:1 | 무승부 |
| NPB | 2024-06-25 | 한신 | : | 주니치 | 0:0 | 0:1 | 주니치 |
| NPB | 2024-05-16 | 주니치 | : | 한신 | 0:6 | 4:9 | 한신 |
| NPB | 2024-05-15 | 주니치 | : | 한신 | 0:0 | 0:1 | 한신 |
| NPB | 2024-05-14 | 주니치 | : | 한신 | 1:0 | 4:2 | 주니치 |
| NPB | 2024-04-21 | 한신 | : | 주니치 | 0:0 | 3:0 | 한신 |
| NPB | 2024-04-20 | 한신 | : | 주니치 | 8:2 | 15:2 | 한신 |
| NPB | 2024-04-19 | 한신 | : | 주니치 | 4:0 | 7:0 | 한신 |
| NPB | 2024-04-14 | 주니치 | : | 한신 | 1:1 | 1:2 | 한신 |
| NPB | 2024-04-13 | 주니치 | : | 한신 | 0:2 | 5:2 | 주니치 |
| NPB | 2024-04-12 | 주니치 | : | 한신 | 1:0 | 2:2 | 무승부 |
| NPB-시범경기 | 2024-03-17 | 주니치 | : | 한신 | 2:0 | 4:0 | 주니치 |
| NPB-시범경기 | 2024-03-16 | 주니치 | : | 한신 | 2:1 | 4:3 | 주니치 |
| NPB-시범경기 | 2024-03-15 | 주니치 | : | 한신 | 0:0 | 0:0 | 무승부 |
| NPB-시범경기 | 2024-02-25 | 주니치 | : | 한신 | 2:1 | 4:1 | 주니치 |
| NPB | 2023-09-27 | 한신 | : | 주니치 | 2:3 | 2:7 | 주니치 |
| NPB | 2023-09-25 | 주니치 | : | 한신 | 2:1 | 2:1 | 주니치 |
| NPB | 2023-09-24 | 주니치 | : | 한신 | 0:0 | 0:0 | 무승부 |
| NPB | 2023-09-06 | 주니치 | : | 한신 | 0:1 | 0:1 | 한신 |
| NPB | 2023-09-05 | 주니치 | : | 한신 | 1:8 | 2:8 | 한신 |
| NPB | 2023-08-23 | 한신 | : | 주니치 | 1:2 | 7:2 | 한신 |
| NPB | 2023-08-22 | 한신 | : | 주니치 | 2:1 | 4:3 | 한신 |
| NPB | 2023-08-03 | 주니치 | : | 한신 | 0:2 | 2:5 | 한신 |
| NPB | 2023-08-02 | 주니치 | : | 한신 | 1:1 | 3:1 | 주니치 |
| NPB | 2023-08-01 | 주니치 | : | 한신 | 2:2 | 2:10 | 한신 |
| NPB | 2023-07-17 | 한신 | : | 주니치 | 4:1 | 4:1 | 한신 |
| NPB | 2023-07-16 | 한신 | : | 주니치 | 0:1 | 0:3 | 주니치 |
| NPB | 2023-07-15 | 한신 | : | 주니치 | 3:2 | 4:6 | 주니치 |
| NPB | 2023-06-29 | 한신 | : | 주니치 | 3:0 | 8:0 | 한신 |
| NPB | 2023-06-28 | 한신 | : | 주니치 | 0:2 | 2:4 | 주니치 |
| NPB | 2023-06-27 | 한신 | : | 주니치 | 5:3 | 11:3 | 한신 |
| NPB | 2023-05-18 | 주니치 | : | 한신 | 0:4 | 1:4 | 한신 |
| NPB | 2023-05-17 | 주니치 | : | 한신 | 0:1 | 1:3 | 한신 |
| NPB | 2023-05-16 | 주니치 | : | 한신 | 0:1 | 4:9 | 한신 |
| NPB | 2023-05-04 | 한신 | : | 주니치 | 0:1 | 3:2 | 한신 |
| NPB | 2023-05-03 | 한신 | : | 주니치 | 2:6 | 8:7 | 한신 |
| NPB | 2023-05-02 | 한신 | : | 주니치 | 1:3 | 1:3 | 주니치 |
| NPB | 2023-04-23 | 주니치 | : | 한신 | 0:1 | 2:1 | 주니치 |
| NPB | 2023-04-22 | 주니치 | : | 한신 | 0:0 | 0:2 | 한신 |
| NPB | 2023-04-21 | 주니치 | : | 한신 | 4:1 | 4:1 | 주니치 |
최근3년간 맞대결 결과주니치 VS 한신
84
경기
32승
45패
주니치
84전
32승
45패
7무
주니치
84전
32승
45패
7무
45승
32패
한신
84전
45승
32패
7무
한신
84전
45승
32패
7무
주니치
:
선발분석
2026.04.12 13:30
( 나고야 돔 )
:
한신
| 선발투수가 등록되지 않았습니다 |
|---|
투수 VS 타자분석
다카하시 히로토 VS 한신
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
투수 VS 타자분석
다카하시 하루토 VS 주니치
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
주니치
:
타선분석
2026.04.12 13:30
( 나고야 돔 )
:
한신
| 0.254 | 팀타율 | 0.268 | |
|---|---|---|---|
| 114 | 안타 | 122 | |
| 8 | 홈런 | 11 | |
| - | 볼넷 | - | |
| 0.613 | OPS | 0.668 | |
| 109 | 삼진 | 114 | |
| - | 땅볼 아웃 | - | |
| - | 플라이 아웃 | - | |
| 5 | 병살타 | 14 | |
| 0.359 | 장타율 | 0.400 | |
| 0.254 | 출루율 | 0.268 | |
| 0.000 | 득점권 타율 | 0.000 | |
| - | 득점 | - | |
투수유형별 타자기록 분석
주니치
|
평균 |
한신
|
|||||
| 좌완 | 우완 | 좌완 | 우완 | ||||
| 팀타율 | |||||||
| 안타 | |||||||
| 홈런 | |||||||
| 볼넷 | |||||||
| OPS | |||||||
| 삼진 | |||||||
| 땅볼 아웃 | |||||||
| 플라이 아웃 | |||||||
| 병살타 | |||||||
| 장타율 | |||||||
| 출루율 | |||||||
| 득점권 타율 | |||||||
| 득점 | |||||||
VS 선발투수 상대 타선분석
주니치
|
평균 |
한신
|
|
| VS 다카하시 하루토 | VS 다카하시 히로토 | ||
| 선발투수 타선분석 데이터가 없습니다 | |||
주니치
:
타선흐름
( 최근5경기 )
:
한신
● 타율
● 득점권타율
● 홈런
● 안타
● 삼진
병살타
득점
주니치
:
팀분석
:
한신
| 패 패 승 패 패 | 최근5경기 | 승 패 승 승 승 | |
|---|---|---|---|
| 0연승 | 연속 | 3연승 | |
| 0.00 | 방어율 | 0.00 | |
| 0.00 | 선발 방어율 | 0.00 | |
| 0.00 | 불펜 방어율 | 0.00 | |
| 0 주니치 리그평균 | 평균이닝(선발) | 0 한신 리그평균 | |
| 0 주니치 리그평균 | 평균이닝(불펜) | 0 한신 리그평균 | |
| 0 주니치 리그평균 | 득점 | 0 한신 리그평균 | |
| 0 주니치 리그평균 | 안타 | 0 한신 리그평균 | |
| 0 | 홈런 | 0 | |
| 0 주니치 0.00 리그평균 | 실책 | 0 한신 0.00 리그평균 | |
홈/원정 경기력
승패
1승 4패
주니치
주니치
6승 2패
한신
한신
| 0.00 홈 전체 | 방어율 | 0.00 원정 전체 | |
|---|---|---|---|
| 0.000 홈 전체 | 타율 | 0.000 원정 전체 | |
| 0.000 홈 전체 | 출루율 | 0.000 원정 전체 | |
| 0.000 | 득점권타율 | 0.000 | |
최근5경기 흐름
주니치
:
한신
● 선발방어율
● 불펜방어율
● 타율
● 출루율
주니치
:
스페셜 분석
4이닝
:
한신
승률 ● 승 ● 적특 ● 패
3
0
10
23% (13경기중 3번 승리)
23% (13경기중 3번 승리)
10
0
4
71% (14경기중 10번 승리)
71% (14경기중 10번 승리)
플러스
핸디일때 ● 승 ● 패
마이너스
핸디일때 ● 승 ● 패
언더/오버 ● 언더 ● 오버
주니치
: 첫기록 :
한신
첫볼넷
30%
42%
첫홈런
30%
28%
첫삼진
46%
57%
패턴 분석
주니치
:
한신
요일별
승률
낮경기
승률 ● 승 ● 패
저녁경기
승률 ● 승 ● 패
주니치
:
라인업 정보
2026.04.12 13:30
( 나고야 돔 )
:
한신
| 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 | 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 라인업이 발표되면 업데이트 됩니다 | |||||||||
주니치
:
결장정보
2026.04.12 13:30
( 나고야 돔 )
:
한신
| 번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다 | |||||||||||
| 일자별 경기장 이동시간 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | ||
| 이동없음 | 00:48:00 | 이동없음 | 02:33:00 | 이동없음 | 02:09:00 | 이동없음 | 이동없음 | 02:19:00 | 이동없음 | ||
| 원정 | 원정 | 원정 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 원정 | 원정 | ||
| 메이지진구 야구장 | 요코하마 스타디움 | 요코하마 스타디움 | 나고야 돔 | 나고야 돔 | 고시엔 | 고시엔 | 고시엔 | 나고야 돔 | 나고야 돔 | ||
| - | 자동차 | - | 신칸센 | - | 신칸센 | - | - | 신칸센 | - | ||