세인트루이스
VS
2026.04.15 08:45
( 부시 스타디움 )
클리블랜드전력분석 2026.04.15 08:45 (부시 스타디움)
| 세인트루이스 | 클리블랜드 | ||
|---|---|---|---|
| 8승 0무 8패 | 시즌성적 | 10승 0무 7패 | |
| 내셔널 리그 중부지구 3위 | 리그순위 | 아메리칸 리그 중부지구 1위 | |
| 0.500 | 승률 | 0.588 | |
| 0.000 | VS 좌투수 | 0.000 | |
| 1.000 | VS 우투수 | 0.119 | |
| 4.81 | 팀방어율 | 3.65 | |
| 4.31 | 평균득점 | 3.94 | |
| 5.56 | 평균실점 | 4.12 | |
| 승 승 패 패 패 | 최근5경기 | 승 패 승 패 승 | |
상대전적 분석 세인트루이스 VS 클리블랜드
| 리그 | 경기일자 | 홈 | : | 원정 | 4이닝스코어 | 최종스코어 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | 2026-04-14 | 세인트루이스 | : | 클리블랜드 | 1:4 | 3:9 | 클리블랜드 |
| MLB | 2025-06-30 | 클리블랜드 | : | 세인트루이스 | 0:3 | 0:7 | 세인트루이스 |
| MLB | 2025-06-29 | 클리블랜드 | : | 세인트루이스 | 6:1 | 6:9 | 세인트루이스 |
| MLB | 2025-06-28 | 클리블랜드 | : | 세인트루이스 | 0:3 | 0:5 | 세인트루이스 |
| MLB | 2024-09-23 | 세인트루이스 | : | 클리블랜드 | 0:0 | 2:1 | 세인트루이스 |
| MLB | 2024-09-22 | 세인트루이스 | : | 클리블랜드 | 2:0 | 6:5 | 세인트루이스 |
| MLB | 2024-09-21 | 세인트루이스 | : | 클리블랜드 | 1:2 | 1:5 | 클리블랜드 |
| MLB | 2023-05-29 | 클리블랜드 | : | 세인트루이스 | 1:0 | 4:3 | 클리블랜드 |
| MLB | 2023-05-28 | 클리블랜드 | : | 세인트루이스 | 1:1 | 1:2 | 세인트루이스 |
| MLB | 2023-05-27 | 클리블랜드 | : | 세인트루이스 | 0:0 | 4:3 | 클리블랜드 |
최근3년간 맞대결 결과세인트루이스 VS 클리블랜드
10
경기
6승
4패
세인트루이스
10전
6승
4패
0무
세인트루이스
10전
6승
4패
0무
4승
6패
클리블랜드
10전
4승
6패
0무
클리블랜드
10전
4승
6패
0무
세인트루이스
:
선발분석
2026.04.15 08:45
( 부시 스타디움 )
:
클리블랜드
| 맥그리비 | 선발투수 | 칸틸로 | |
|---|---|---|---|
| 3경기 1승 1패 (선발시 3경기 1승 1패) | 시즌성적 | 3경기 1승 0패 (선발시 3경기 1승 0패) | |
| 2.16 | 방어율 | 2.45 | |
| 1.33 | 평균자책점 | 1.33 | |
| 0.78 | WHIP | 1.22 | |
| 87.3 | 경기당 투구수 | 87 | |
| 2 | 퀄리티 스타트 | 0 | |
| - 패 승 | 최근성적 | - - 승 | |
| 1.7 | 선발시 득점지원 | 2 | |
| 3 | 선발시 불펜실점 | 3 | |
| 0.160 | VS 우타자 | 0.250 | |
| 0.226 | VS 좌타자 | 0.118 | |
| 3.67 | 경기당 피안타 | 3.67 | |
| 0.53 | 경기당 피홈런 | 0 | |
| 5.29 | 경기당 탈삼진 | 12 | |
| 1.06 | 경기당 볼넷허용 | 4.2 | |
세인트루이스
:
클리블랜드
일자별
이닝소화
일자별
실점
이닝별
평균투구수
낮/저녁경기
● 낮
● 저녁
홈/원정 비교
● 홈
● 원정
구장별 비교
●부시 스타디움
● 기타구장
투수 VS 타자분석
맥그리비 VS 클리블랜드
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
투수 VS 타자분석
칸틸로 VS 세인트루이스
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
세인트루이스
:
불펜분석
2026.04.15 08:45
( 부시 스타디움 )
:
클리블랜드
불펜 소모율
15%
16%
불펜투수
| 예상컨디션 | 선수명 | 기록 |
|---|---|---|
| → | 그레이스포 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 로메로 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 로이크로프트 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 브루흘 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 소리아노 | 투수별 상세보기 |
| ↓ | 슈스터 | 투수별 상세보기 |
| ↘ | 스밴슨 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 스타넥 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 오브라이언 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 푸샤드 | 투수별 상세보기 |
| 일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/13 | 보스턴 | 4 | 63 | 2 | 2 | 2 |
| 26/04/12 | 보스턴 | 5 | 94 | 4 | 2 | 7 |
| 26/04/11 | 보스턴 | 3 | 39 | 3 | 0 | 1 |
| 26/04/09 | 워싱턴 | 3 | 35 | 1 | 1 | 0 |
| 26/04/08 | 워싱턴 | 5 | 72 | 7 | 2 | 1 |
| 예상컨디션 | 선수명 | 기록 |
|---|---|---|
| ↑ | 브록던 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 사브로스키 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 스미스 | 투수별 상세보기 |
| ↓ | 알라드 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 암스트롱 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 팔레트 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 페스타 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 헤린 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 홀더만 | 투수별 상세보기 |
| 일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/13 | 애틀랜타 | 3 | 69 | 1 | 1 | 8 |
| 26/04/12 | 애틀랜타 | 2 ⅓ | 43 | 4 | 1 | 1 |
| 26/04/11 | 애틀랜타 | 2 ⅔ | 72 | 2 | 2 | 8 |
| 26/04/09 | 캔자스시티 | 3 ⅓ | 58 | 5 | 1 | 2 |
| 26/04/08 | 캔자스시티 | 3 ⅓ | 61 | 6 | 3 | 0 |
불펜투수(상대팀)
세인트루이스
:
타선분석
2026.04.15 08:45
( 부시 스타디움 )
:
클리블랜드
| 0.224 | 팀타율 | 0.222 | |
|---|---|---|---|
| 110 | 안타 | 114 | |
| 16 | 홈런 | 15 | |
| 64 | 볼넷 | 59 | |
| 0.676 | OPS | 0.681 | |
| 120 | 삼진 | 123 | |
| 213 | 땅볼 아웃 | 160 | |
| 179 | 플라이 아웃 | 263 | |
| 12 | 병살타 | 13 | |
| 0.356 | 장타율 | 0.370 | |
| 0.320 | 출루율 | 0.311 | |
| 0.241 | 득점권 타율 | 0.248 | |
| 66 | 득점 | 58 | |
투수유형별 타자기록 분석
세인트루이스
|
평균 |
클리블랜드
|
|||||
| 좌완 | 우완 | 좌완 | 우완 | ||||
| 0.000 | 1.000 | 팀타율 | 0.000 | 0.119 | |||
| - | 5 | 안타 | - | 14 | |||
| - | - | 홈런 | - | 2 | |||
| - | - | 볼넷 | - | 10 | |||
| 0.000 | 2.400 | OPS | 0.000 | 0.417 | |||
| - | - | 삼진 | - | 43 | |||
| - | - | 땅볼 아웃 | - | 24 | |||
| - | - | 플라이 아웃 | - | 36 | |||
| - | - | 병살타 | - | 2 | |||
| 0.000 | 1.400 | 장타율 | 0.000 | 0.229 | |||
| 0.000 | 1.000 | 출루율 | 0.000 | 0.188 | |||
| 0.000 | 1.000 | 득점권 타율 | 0.000 | 0.154 | |||
| - | 5 | 득점 | - | 6 | |||
VS 선발투수 상대 타선분석
세인트루이스
|
평균 |
클리블랜드
|
|
| VS 칸틸로 | VS 맥그리비 | ||
| 선발투수 타선분석 데이터가 없습니다 | |||
세인트루이스
:
타선흐름
( 최근5경기 )
:
클리블랜드
● 타율
● 득점권타율
● 홈런
● 안타
● 삼진
병살타
득점
세인트루이스
:
팀분석
:
클리블랜드
| 승 승 패 패 패 | 최근5경기 | 승 패 승 패 승 | |
|---|---|---|---|
| 0연승 | 연속 | 1연승 | |
| 0.00 | 방어율 | 0.00 | |
| 2.73 | 선발 방어율 | 2.13 | |
| 2.40 | 불펜 방어율 | 2.00 | |
| 5 세인트루이스 30.46 리그평균 | 평균이닝(선발) | 5.2 클리블랜드 30.46 리그평균 | |
| 4.07 세인트루이스 52.07 리그평균 | 평균이닝(불펜) | 3.51 클리블랜드 52.07 리그평균 | |
| 4.4 세인트루이스 40.49 리그평균 | 득점 | 3.63 클리블랜드 40.49 리그평균 | |
| 7.33 세인트루이스 74.03 리그평균 | 안타 | 7.13 클리블랜드 74.03 리그평균 | |
| 1.07 8.72 | 홈런 | 0.94 8.72 | |
| 0.47 세인트루이스 1.06 리그평균 | 실책 | 0.31 클리블랜드 1.06 리그평균 | |
홈/원정 경기력
승패
5승 5패
세인트루이스
세인트루이스
6승 5패
클리블랜드
클리블랜드
| 4.89 홈 3.27 전체 | 방어율 | 5.00 원정 3.27 전체 | |
|---|---|---|---|
| 0.219 홈 0.236 전체 | 타율 | 0.165 원정 0.236 전체 | |
| 0.269 홈 0.312 전체 | 출루율 | 0.226 원정 0.312 전체 | |
| 0.241 0.260 | 득점권타율 | 0.191 0.260 | |
최근5경기 흐름
세인트루이스
:
클리블랜드
● 선발방어율
● 불펜방어율
● 타율
● 출루율
세인트루이스
:
스페셜 분석
4이닝
:
클리블랜드
승률 ● 승 ● 적특 ● 패
8
0
8
50% (16경기중 8번 승리)
50% (16경기중 8번 승리)
10
0
7
59% (17경기중 10번 승리)
59% (17경기중 10번 승리)
플러스
핸디일때 ● 승 ● 패
마이너스
핸디일때 ● 승 ● 패
언더/오버 ● 언더 ● 오버
세인트루이스
: 첫기록 :
클리블랜드
첫볼넷
62%
23%
첫홈런
43%
58%
첫삼진
43%
58%
패턴 분석
세인트루이스
:
클리블랜드
요일별
승률
낮경기
승률 ● 승 ● 패
저녁경기
승률 ● 승 ● 패
세인트루이스
:
라인업 정보
2026.04.15 08:45
( 부시 스타디움 )
:
클리블랜드
| 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 | 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 라인업이 발표되면 업데이트 됩니다 | |||||||||
세인트루이스
:
결장정보
2026.04.15 08:45
( 부시 스타디움 )
:
클리블랜드
| 번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 야디어 몰리나 | 포수 | 엄지손가락 | 2019-05-31 | 6월 하순 | - | 제프리 로드리게스 | 선발투수 | 등 | 2019-06-04 | 상태 불확실 |
| - | 마이크 메이어스 | 구원 투수 | 어깨 | 2019-04-16 | 무기한 | - | 댄 오테로 | 구원 투수 | 어깨 | 2019-06-02 | 무기한 |
| - | 브렛 세실 | 구원 투수 | 팔 | 2019-03-28 | 무기한 | - | 코리 클루버 | 선발투수 | 팔 | 2019-05-03 | 무기한 |
| - | - | - | - | - | - | - | 마이크 클레빈저 | 선발투수 | 등 | 2019-04-14 | 6월 중순 |
| - | - | - | - | - | - | - | 브래들리 짐머 | 외야수 | 어깨 | 2019-03-28 | 6월 중순 |
| - | - | - | - | - | - | - | 대니 살라자르 | 선발투수 | 어깨 | 2019-03-24 | 6월 |
| 일자별 경기장 이동시간 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | ||
| 이동없음 | 02:05:00 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 01:40:00 | 이동없음 | 이동없음 | 01:35:00 | ||
| 원정 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 원정 | 원정 | 원정 | 원정 | ||
| 내셔널스 파크 | 부시 스타디움 | 부시 스타디움 | 부시 스타디움 | 부시 스타디움 | 프로그레시브 필드 | 선트러스트 파크 | 선트러스트 파크 | 선트러스트 파크 | 부시 스타디움 | ||
| - | 비행기 | - | - | - | - | 비행기 | - | - | 비행기 | ||