볼티모어
VS
2026.04.12 08:15
( 오리올 파크 앳 캠든야즈 )
샌프란시스코전력분석 2026.04.12 08:15 (오리올 파크 앳 캠든야즈)
| 볼티모어 | 샌프란시스코 | ||
|---|---|---|---|
| 6승 0무 7패 | 시즌성적 | 6승 0무 8패 | |
| 아메리칸 리그 동부지구 2위 | 리그순위 | 내셔널 리그 서부지구 5위 | |
| 0.462 | 승률 | 0.429 | |
| 0.000 | VS 좌투수 | 0.000 | |
| 0.210 | VS 우투수 | 0.000 | |
| 3.54 | 팀방어율 | 3.29 | |
| 3.69 | 평균득점 | 3.36 | |
| 4.23 | 평균실점 | 4.29 | |
| 패 승 승 승 패 | 최근5경기 | 패 패 승 승 승 | |
상대전적 분석 볼티모어 VS 샌프란시스코
| 리그 | 경기일자 | 홈 | : | 원정 | 4이닝스코어 | 최종스코어 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | 2026-04-11 | 볼티모어 | : | 샌프란시스코 | 1:3 | 3:6 | 샌프란시스코 |
| MLB | 2025-09-01 | 샌프란시스코 | : | 볼티모어 | 7:0 | 13:2 | 샌프란시스코 |
| MLB | 2025-08-31 | 샌프란시스코 | : | 볼티모어 | 1:7 | 1:11 | 볼티모어 |
| MLB | 2025-08-30 | 샌프란시스코 | : | 볼티모어 | 9:4 | 15:8 | 샌프란시스코 |
| MLB | 2024-09-20 | 볼티모어 | : | 샌프란시스코 | 3:2 | 5:3 | 볼티모어 |
| MLB | 2024-09-19 | 볼티모어 | : | 샌프란시스코 | 2:4 | 3:5 | 샌프란시스코 |
| MLB | 2024-09-18 | 볼티모어 | : | 샌프란시스코 | 0:4 | 0:10 | 샌프란시스코 |
| MLB | 2023-06-05 | 샌프란시스코 | : | 볼티모어 | 0:6 | 3:8 | 볼티모어 |
| MLB | 2023-06-04 | 샌프란시스코 | : | 볼티모어 | 3:0 | 4:0 | 샌프란시스코 |
| MLB | 2023-06-03 | 샌프란시스코 | : | 볼티모어 | 2:2 | 2:3 | 볼티모어 |
최근3년간 맞대결 결과볼티모어 VS 샌프란시스코
10
경기
4승
6패
볼티모어
10전
4승
6패
0무
볼티모어
10전
4승
6패
0무
6승
4패
샌프란시스코
10전
6승
4패
0무
샌프란시스코
10전
6승
4패
0무
볼티모어
:
선발분석
2026.04.12 08:15
( 오리올 파크 앳 캠든야즈 )
:
샌프란시스코
| 배싯 | 선발투수 | 웹 | |
|---|---|---|---|
| 2경기 0승 2패 (선발시 2경기 0승 2패) | 시즌성적 | 2경기 1승 0패 (선발시 2경기 1승 0패) | |
| 14.29 | 방어율 | 2.77 | |
| 5 | 평균자책점 | 2 | |
| 2.86 | WHIP | 1.15 | |
| 81 | 경기당 투구수 | 98 | |
| 0 | 퀄리티 스타트 | 2 | |
| 패 패 | 최근성적 | 승 - | |
| 0.5 | 선발시 득점지원 | 5 | |
| 1.5 | 선발시 불펜실점 | 4 | |
| 0.357 | VS 우타자 | 0.179 | |
| 0.467 | VS 좌타자 | 0.370 | |
| 6 | 경기당 피안타 | 5 | |
| 1.5 | 경기당 피홈런 | 0 | |
| 4.5 | 경기당 탈삼진 | 5.54 | |
| 9 | 경기당 볼넷허용 | 3.46 | |
볼티모어
:
샌프란시스코
일자별
이닝소화
일자별
실점
이닝별
평균투구수
낮/저녁경기
● 낮
● 저녁
홈/원정 비교
● 홈
● 원정
구장별 비교
●오리올 파크 앳 캠든야즈
● 기타구장
투수 VS 타자분석
배싯 VS 샌프란시스코
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
투수 VS 타자분석
웹 VS 볼티모어
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
볼티모어
:
불펜분석
2026.04.12 08:15
( 오리올 파크 앳 캠든야즈 )
:
샌프란시스코
불펜 소모율
10%
9%
불펜투수
| 예상컨디션 | 선수명 | 기록 |
|---|---|---|
| ↗ | 가르시아 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 누네즈 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 볼프람 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 수아레즈 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 엔스 | 투수별 상세보기 |
| → | 웰스 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 카노 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 포비치 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 헬슬리 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 히랄도 | 투수별 상세보기 |
| 일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 시카고화이트삭스 | 4 | 64 | 5 | 3 | 1 |
| 26/04/08 | 시카고화이트삭스 | 3 | 50 | 6 | 1 | 0 |
| 26/04/07 | 시카고화이트삭스 | 4 | 66 | 4 | 3 | 2 |
| 26/04/06 | 피츠버그 | 6 | 94 | 3 | 3 | 4 |
| 26/04/05 | 피츠버그 | 2 ⅔ | 71 | 2 | 3 | 5 |
불펜투수(상대팀)
볼티모어
:
타선분석
2026.04.12 08:15
( 오리올 파크 앳 캠든야즈 )
:
샌프란시스코
| 0.242 | 팀타율 | 0.233 | |
|---|---|---|---|
| 95 | 안타 | 99 | |
| 8 | 홈런 | 5 | |
| 48 | 볼넷 | 29 | |
| 0.692 | OPS | 0.618 | |
| 116 | 삼진 | 104 | |
| 143 | 땅볼 아웃 | 165 | |
| 200 | 플라이 아웃 | 183 | |
| 8 | 병살타 | 11 | |
| 0.362 | 장타율 | 0.335 | |
| 0.330 | 출루율 | 0.283 | |
| 0.255 | 득점권 타율 | 0.304 | |
| 45 | 득점 | 41 | |
투수유형별 타자기록 분석
볼티모어
|
평균 |
샌프란시스코
|
|||||
| 좌완 | 우완 | 좌완 | 우완 | ||||
| 0.000 | 0.210 | 팀타율 | 0.000 | 0.000 | |||
| - | 22 | 안타 | - | - | |||
| - | - | 홈런 | - | - | |||
| - | 15 | 볼넷 | - | - | |||
| 0.000 | 0.603 | OPS | 0.000 | 0.000 | |||
| - | 30 | 삼진 | - | - | |||
| - | 24 | 땅볼 아웃 | - | - | |||
| - | 26 | 플라이 아웃 | - | - | |||
| - | 3 | 병살타 | - | - | |||
| 0.000 | 0.295 | 장타율 | 0.000 | 0.000 | |||
| 0.000 | 0.308 | 출루율 | 0.000 | 0.000 | |||
| 0.000 | 0.167 | 득점권 타율 | 0.000 | 0.000 | |||
| - | 8 | 득점 | - | - | |||
VS 선발투수 상대 타선분석
볼티모어
|
평균 |
샌프란시스코
|
|
| VS 웹 | VS 배싯 | ||
| 선발투수 타선분석 데이터가 없습니다 | |||
볼티모어
:
타선흐름
( 최근5경기 )
:
샌프란시스코
● 타율
● 득점권타율
● 홈런
● 안타
● 삼진
병살타
득점
볼티모어
:
팀분석
:
샌프란시스코
| 패 승 승 승 패 | 최근5경기 | 패 패 승 승 승 | |
|---|---|---|---|
| 0연승 | 연속 | 3연승 | |
| 0.00 | 방어율 | 0.00 | |
| 2.25 | 선발 방어율 | 2.08 | |
| 1.58 | 불펜 방어율 | 1.75 | |
| 4.89 볼티모어 18.16 리그평균 | 평균이닝(선발) | 5.58 샌프란시스코 18.16 리그평균 | |
| 3.89 볼티모어 48.74 리그평균 | 평균이닝(불펜) | 3.25 샌프란시스코 48.74 리그평균 | |
| 3.75 볼티모어 32.72 리그평균 | 득점 | 3.15 샌프란시스코 32.72 리그평균 | |
| 7.92 볼티모어 59.92 리그평균 | 안타 | 7.62 샌프란시스코 59.92 리그평균 | |
| 0.67 7.01 | 홈런 | 0.38 7.01 | |
| 0.67 볼티모어 1.08 리그평균 | 실책 | 0.62 샌프란시스코 1.08 리그평균 | |
홈/원정 경기력
승패
3승 4패
볼티모어
볼티모어
3승 1패
샌프란시스코
샌프란시스코
| 4.33 홈 2.87 전체 | 방어율 | 3.33 원정 2.87 전체 | |
|---|---|---|---|
| 0.242 홈 0.236 전체 | 타율 | 0.260 원정 0.236 전체 | |
| 0.311 홈 0.312 전체 | 출루율 | 0.322 원정 0.312 전체 | |
| 0.328 0.260 | 득점권타율 | 0.327 0.260 | |
최근5경기 흐름
볼티모어
:
샌프란시스코
● 선발방어율
● 불펜방어율
● 타율
● 출루율
볼티모어
:
스페셜 분석
4이닝
:
샌프란시스코
승률 ● 승 ● 적특 ● 패
6
0
7
46% (13경기중 6번 승리)
46% (13경기중 6번 승리)
6
0
8
43% (14경기중 6번 승리)
43% (14경기중 6번 승리)
플러스
핸디일때 ● 승 ● 패
마이너스
핸디일때 ● 승 ● 패
언더/오버 ● 언더 ● 오버
볼티모어
: 첫기록 :
샌프란시스코
첫볼넷
46%
64%
첫홈런
46%
28%
첫삼진
38%
42%
패턴 분석
볼티모어
:
샌프란시스코
요일별
승률
낮경기
승률 ● 승 ● 패
저녁경기
승률 ● 승 ● 패
볼티모어
:
라인업 정보
2026.04.12 08:15
( 오리올 파크 앳 캠든야즈 )
:
샌프란시스코
| 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 | 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 라인업이 발표되면 업데이트 됩니다 | |||||||||
볼티모어
:
결장정보
2026.04.12 08:15
( 오리올 파크 앳 캠든야즈 )
:
샌프란시스코
| 번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 알렉스 콥 | 선발투수 | 등 | 2019-05-22 | 6월 하순 | - | 버스터 포지 | 포수 | 햄스트링 | 2019-06-01 | 그날 상태 확인 |
| - | Nate Karns | 선발투수 | 팔 | 2019-05-20 | 무기한 | - | 닉 빈센트 | 구원 투수 | 발목 | 2019-05-29 | 상태 불확실 |
| - | 마크 트롬보 | 지명타자 | 무릎 | 2019-03-25 | 6월 중순 | - | 트레버 고트 | 구원 투수 | 팔 | 2019-05-25 | 무기한 |
| - | - | - | - | - | - | - | Travis Bergen | 구원 투수 | 어깨 | 2019-05-21 | 무기한 |
| - | - | - | - | - | - | - | Logan Webb | 선발투수 | - | 2019-05-01 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 쟈니 쿠에토 | 선발투수 | 팔꿈치 | 2019-02-13 | 9월 |
| 일자별 경기장 이동시간 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | ||
| 이동없음 | 01:25:00 | 이동없음 | 이동없음 | 01:35:00 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 04:55:00 | ||
| 원정 | 원정 | 원정 | 원정 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 원정 | ||
| PNC파크 | US 셀룰러필드 | US 셀룰러필드 | US 셀룰러필드 | 오리올 파크 앳 캠든야즈 | 오리올 파크 | 오리올 파크 | 오리올 파크 | 오리올 파크 | 오리올 파크 앳 캠든야즈 | ||
| - | 비행기 | - | - | 비행기 | - | - | - | - | 비행기 | ||