애틀랜타
VS
2026.04.12 08:15
( 선트러스트 파크 )
클리블랜드전력분석 2026.04.12 08:15 (선트러스트 파크)
| 애틀랜타 | 클리블랜드 | ||
|---|---|---|---|
| 9승 0무 5패 | 시즌성적 | 8승 0무 6패 | |
| 내셔널 리그 동부지구 1위 | 리그순위 | 아메리칸 리그 중부지구 1위 | |
| 0.643 | 승률 | 0.571 | |
| 0.000 | VS 좌투수 | 0.000 | |
| 0.265 | VS 우투수 | 0.119 | |
| 1.93 | 팀방어율 | 2.79 | |
| 5.5 | 평균득점 | 3.64 | |
| 2.64 | 평균실점 | 3.86 | |
| 패 패 승 승 승 | 최근5경기 | 승 패 승 승 패 | |
상대전적 분석 애틀랜타 VS 클리블랜드
| 리그 | 경기일자 | 홈 | : | 원정 | 4이닝스코어 | 최종스코어 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | 2026-04-11 | 애틀랜타 | : | 클리블랜드 | 1:1 | 11:5 | 애틀랜타 |
| MLB | 2025-08-18 | 클리블랜드 | : | 애틀랜타 | 4:1 | 4:5 | 애틀랜타 |
| MLB | 2025-08-17 | 클리블랜드 | : | 애틀랜타 | 1:5 | 1:10 | 애틀랜타 |
| MLB | 2025-08-16 | 클리블랜드 | : | 애틀랜타 | 0:1 | 0:2 | 애틀랜타 |
| MLB | 2024-04-29 | 애틀랜타 | : | 클리블랜드 | 0:1 | 4:3 | 애틀랜타 |
| MLB | 2024-04-28 | 애틀랜타 | : | 클리블랜드 | 0:0 | 2:4 | 클리블랜드 |
| MLB | 2024-04-27 | 애틀랜타 | : | 클리블랜드 | 3:1 | 6:2 | 애틀랜타 |
| MLB | 2023-07-06 | 클리블랜드 | : | 애틀랜타 | 0:5 | 1:8 | 애틀랜타 |
| MLB | 2023-07-05 | 클리블랜드 | : | 애틀랜타 | 2:0 | 6:5 | 클리블랜드 |
| MLB | 2023-07-04 | 클리블랜드 | : | 애틀랜타 | 0:3 | 2:4 | 애틀랜타 |
최근3년간 맞대결 결과애틀랜타 VS 클리블랜드
10
경기
8승
2패
애틀랜타
10전
8승
2패
0무
애틀랜타
10전
8승
2패
0무
2승
8패
클리블랜드
10전
2승
8패
0무
클리블랜드
10전
2승
8패
0무
애틀랜타
:
선발분석
2026.04.12 08:15
( 선트러스트 파크 )
:
클리블랜드
| 페레즈 | 선발투수 | 메식 | |
|---|---|---|---|
| 2경기 0승 0패 (선발시 1경기 0승 0패) | 시즌성적 | 2경기 1승 0패 (선발시 2경기 1승 0패) | |
| 7.20 | 방어율 | 0.82 | |
| 4 | 평균자책점 | 0.5 | |
| 1.20 | WHIP | 0.91 | |
| 75 | 경기당 투구수 | 83.5 | |
| 0 | 퀄리티 스타트 | 1 | |
| - | 최근성적 | 승 - | |
| 3 | 선발시 득점지원 | 0.5 | |
| 2 | 선발시 불펜실점 | 3 | |
| 0.188 | VS 우타자 | 0.136 | |
| 0.667 | VS 좌타자 | 0.267 | |
| 5 | 경기당 피안타 | 3.5 | |
| 0 | 경기당 피홈런 | 0.82 | |
| 1.8 | 경기당 탈삼진 | 9 | |
| 1.8 | 경기당 볼넷허용 | 2.45 | |
애틀랜타
:
클리블랜드
일자별
이닝소화
일자별
실점
이닝별
평균투구수
낮/저녁경기
● 낮
● 저녁
홈/원정 비교
● 홈
● 원정
구장별 비교
●선트러스트 파크
● 기타구장
투수 VS 타자분석
페레즈 VS 클리블랜드
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
투수 VS 타자분석
메식 VS 애틀랜타
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
애틀랜타
:
불펜분석
2026.04.12 08:15
( 선트러스트 파크 )
:
클리블랜드
불펜 소모율
9%
12%
불펜투수
| 예상컨디션 | 선수명 | 기록 |
|---|---|---|
| ↗ | 브록던 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 사브로스키 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 스미스 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 알라드 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 암스트롱 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 팔레트 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 페스타 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 헤린 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 홀더만 | 투수별 상세보기 |
| 일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 캔자스시티 | 3 ⅓ | 58 | 5 | 1 | 2 |
| 26/04/08 | 캔자스시티 | 3 ⅓ | 61 | 6 | 3 | 0 |
| 26/04/07 | 캔자스시티 | 4 ⅓ | 70 | 5 | 1 | 6 |
| 26/04/06 | 시카고컵스 | 4 | 89 | 6 | 3 | 5 |
| 26/04/04 | 시카고컵스 | 3 ⅔ | 52 | 4 | 0 | 1 |
불펜투수(상대팀)
애틀랜타
:
타선분석
2026.04.12 08:15
( 선트러스트 파크 )
:
클리블랜드
| 0.254 | 팀타율 | 0.218 | |
|---|---|---|---|
| 112 | 안타 | 90 | |
| 17 | 홈런 | 12 | |
| 47 | 볼넷 | 45 | |
| 0.750 | OPS | 0.674 | |
| 99 | 삼진 | 106 | |
| 220 | 땅볼 아웃 | 152 | |
| 230 | 플라이 아웃 | 254 | |
| 7 | 병살타 | 10 | |
| 0.424 | 장타율 | 0.367 | |
| 0.326 | 출루율 | 0.307 | |
| 0.273 | 득점권 타율 | 0.261 | |
| 66 | 득점 | 46 | |
투수유형별 타자기록 분석
애틀랜타
|
평균 |
클리블랜드
|
|||||
| 좌완 | 우완 | 좌완 | 우완 | ||||
| 0.000 | 0.265 | 팀타율 | 0.000 | 0.119 | |||
| - | 26 | 안타 | - | 14 | |||
| - | 4 | 홈런 | - | 2 | |||
| - | 6 | 볼넷 | - | 10 | |||
| 0.000 | 0.768 | OPS | 0.000 | 0.417 | |||
| - | 28 | 삼진 | - | 43 | |||
| - | 19 | 땅볼 아웃 | - | 24 | |||
| - | 24 | 플라이 아웃 | - | 36 | |||
| - | 1 | 병살타 | - | 2 | |||
| 0.000 | 0.469 | 장타율 | 0.000 | 0.229 | |||
| 0.000 | 0.299 | 출루율 | 0.000 | 0.188 | |||
| 0.000 | 0.412 | 득점권 타율 | 0.000 | 0.154 | |||
| - | 18 | 득점 | - | 6 | |||
VS 선발투수 상대 타선분석
애틀랜타
|
평균 |
클리블랜드
|
|
| VS 메식 | VS 페레즈 | ||
| 선발투수 타선분석 데이터가 없습니다 | |||
애틀랜타
:
타선흐름
( 최근5경기 )
:
클리블랜드
● 타율
● 득점권타율
● 홈런
● 안타
● 삼진
병살타
득점
애틀랜타
:
팀분석
:
클리블랜드
| 패 패 승 승 승 | 최근5경기 | 승 패 승 승 패 | |
|---|---|---|---|
| 3연승 | 연속 | 0연승 | |
| 0.00 | 방어율 | 0.00 | |
| 1.69 | 선발 방어율 | 1.67 | |
| 0.38 | 불펜 방어율 | 1.58 | |
| 5.46 애틀랜타 18.16 리그평균 | 평균이닝(선발) | 5.11 클리블랜드 18.16 리그평균 | |
| 3.38 애틀랜타 48.74 리그평균 | 평균이닝(불펜) | 3.72 클리블랜드 48.74 리그평균 | |
| 5.08 애틀랜타 32.72 리그평균 | 득점 | 3.54 클리블랜드 32.72 리그평균 | |
| 8.62 애틀랜타 59.92 리그평균 | 안타 | 6.92 클리블랜드 59.92 리그평균 | |
| 1.31 7.01 | 홈런 | 0.92 7.01 | |
| 0.46 애틀랜타 1.08 리그평균 | 실책 | 0.23 클리블랜드 1.08 리그평균 | |
홈/원정 경기력
승패
5승 2패
애틀랜타
애틀랜타
4승 4패
클리블랜드
클리블랜드
| 2.00 홈 2.87 전체 | 방어율 | 3.86 원정 2.87 전체 | |
|---|---|---|---|
| 0.249 홈 0.236 전체 | 타율 | 0.158 원정 0.236 전체 | |
| 0.339 홈 0.312 전체 | 출루율 | 0.222 원정 0.312 전체 | |
| 0.243 0.260 | 득점권타율 | 0.207 0.260 | |
최근5경기 흐름
애틀랜타
:
클리블랜드
● 선발방어율
● 불펜방어율
● 타율
● 출루율
애틀랜타
:
스페셜 분석
4이닝
:
클리블랜드
승률 ● 승 ● 적특 ● 패
9
0
5
64% (14경기중 9번 승리)
64% (14경기중 9번 승리)
8
0
6
57% (14경기중 8번 승리)
57% (14경기중 8번 승리)
플러스
핸디일때 ● 승 ● 패
마이너스
핸디일때 ● 승 ● 패
언더/오버 ● 언더 ● 오버
애틀랜타
: 첫기록 :
클리블랜드
첫볼넷
50%
28%
첫홈런
42%
57%
첫삼진
50%
57%
패턴 분석
애틀랜타
:
클리블랜드
요일별
승률
낮경기
승률 ● 승 ● 패
저녁경기
승률 ● 승 ● 패
애틀랜타
:
라인업 정보
2026.04.12 08:15
( 선트러스트 파크 )
:
클리블랜드
| 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 | 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 라인업이 발표되면 업데이트 됩니다 | |||||||||
애틀랜타
:
결장정보
2026.04.12 08:15
( 선트러스트 파크 )
:
클리블랜드
| 번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 엔더 인시아테 | 외야수 | 등 | 2019-05-15 | 6월초 | - | 제프리 로드리게스 | 선발투수 | 등 | 2019-06-04 | 상태 불확실 |
| - | 대런 오데이 | 구원 투수 | 팔 | 2019-03-28 | 무기한 | - | 댄 오테로 | 구원 투수 | 어깨 | 2019-06-02 | 무기한 |
| - | - | - | - | - | - | - | 코리 클루버 | 선발투수 | 팔 | 2019-05-03 | 무기한 |
| - | - | - | - | - | - | - | 마이크 클레빈저 | 선발투수 | 등 | 2019-04-14 | 6월 중순 |
| - | - | - | - | - | - | - | 브래들리 짐머 | 외야수 | 어깨 | 2019-03-28 | 6월 중순 |
| - | - | - | - | - | - | - | 대니 살라자르 | 선발투수 | 어깨 | 2019-03-24 | 6월 |
| 일자별 경기장 이동시간 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | ||
| 이동없음 | 01:15:00 | 이동없음 | 이동없음 | 04:15:00 | 01:35:00 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 01:40:00 | ||
| 원정 | 원정 | 원정 | 원정 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 원정 | ||
| 체이스 필드 | 엔젤 스타디움 | 엔젤 스타디움 | 엔젤 스타디움 | 선트러스트 파크 | 프로그레시브 필드 | 프로그레시브 필드 | 프로그레시브 필드 | 프로그레시브 필드 | 선트러스트 파크 | ||
| - | 비행기 | - | - | 비행기 | 비행기 | - | - | - | 비행기 | ||