캔자스시티
VS
2026.04.12 05:10
( 코프먼 스타디움 )
시카고화이트삭스전력분석 2026.04.12 05:10 (코프먼 스타디움)
| 캔자스시티 | 시카고화이트삭스 | ||
|---|---|---|---|
| 6승 0무 8패 | 시즌성적 | 5승 0무 9패 | |
| 아메리칸 리그 중부지구 3위 | 리그순위 | 아메리칸 리그 중부지구 3위 | |
| 0.429 | 승률 | 0.357 | |
| 0.158 | VS 좌투수 | 0.238 | |
| 0.222 | VS 우투수 | 0.243 | |
| 3.93 | 팀방어율 | 4.29 | |
| 3.36 | 평균득점 | 3.07 | |
| 4.21 | 평균실점 | 5.14 | |
| 승 패 패 패 승 | 최근5경기 | 패 패 패 승 패 | |
상대전적 분석 캔자스시티 VS 시카고화이트삭스
| 리그 | 경기일자 | 홈 | : | 원정 | 4이닝스코어 | 최종스코어 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | 2026-04-11 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 1:0 | 2:0 | 캔자스시티 |
| MLB | 2026-04-10 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 0:1 | 0:2 | 시카고화이트삭스 |
| MLB-시범경기 | 2026-03-16 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 2:2 | 10:4 | 캔자스시티 |
| MLB | 2026-03-09 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 2:2 | 5:4 | 시카고화이트삭스 |
| MLB | 2025-08-28 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 1:0 | 1:12 | 캔자스시티 |
| MLB | 2025-08-27 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 1:0 | 4:5 | 캔자스시티 |
| MLB | 2025-08-26 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 6:0 | 7:0 | 시카고화이트삭스 |
| MLB | 2025-08-18 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 0:1 | 6:2 | 캔자스시티 |
| MLB | 2025-08-17 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 3:0 | 6:2 | 캔자스시티 |
| MLB | 2025-08-16 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 2:1 | 3:1 | 캔자스시티 |
| MLB | 2025-06-09 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 2:2 | 5:7 | 캔자스시티 |
| MLB | 2025-06-08 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 3:1 | 4:1 | 시카고화이트삭스 |
| MLB | 2025-06-07 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 1:2 | 7:2 | 시카고화이트삭스 |
| MLB | 2025-05-09 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 2:0 | 10:0 | 캔자스시티 |
| MLB | 2025-05-08 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 0:0 | 2:1 | 캔자스시티 |
| MLB | 2025-05-07 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 0:1 | 4:3 | 캔자스시티 |
| MLB | 2025-05-06 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 1:0 | 3:0 | 캔자스시티 |
| MLB-시범경기 | 2025-02-24 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 1:1 | 4:3 | 캔자스시티 |
| MLB | 2024-08-01 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 3:4 | 3:10 | 캔자스시티 |
| MLB | 2024-07-31 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 2:1 | 3:4 | 캔자스시티 |
| MLB | 2024-07-30 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 1:2 | 5:8 | 캔자스시티 |
| MLB | 2024-07-22 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 0:0 | 4:1 | 캔자스시티 |
| MLB | 2024-07-21 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 4:0 | 6:1 | 캔자스시티 |
| MLB | 2024-07-20 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 2:0 | 7:1 | 캔자스시티 |
| MLB | 2024-04-18 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 1:0 | 2:1 | 시카고화이트삭스 |
| MLB | 2024-04-18 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 2:1 | 2:4 | 캔자스시티 |
| MLB | 2024-04-16 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 0:1 | 0:2 | 캔자스시티 |
| MLB | 2024-04-08 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 0:2 | 5:3 | 캔자스시티 |
| MLB | 2024-04-07 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 0:0 | 3:0 | 캔자스시티 |
| MLB | 2024-04-06 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 1:1 | 2:1 | 캔자스시티 |
| MLB | 2024-04-05 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 2:0 | 10:1 | 캔자스시티 |
| MLB-시범경기 | 2024-03-22 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 3:1 | 3:3 | 무승부 |
| MLB-시범경기 | 2024-03-01 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 1:0 | 6:1 | 시카고화이트삭스 |
| MLB | 2023-09-14 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 0:2 | 1:7 | 캔자스시티 |
| MLB | 2023-09-13 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 0:9 | 10:11 | 캔자스시티 |
| MLB | 2023-09-13 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 5:1 | 6:2 | 시카고화이트삭스 |
| MLB | 2023-09-07 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 2:1 | 4:6 | 시카고화이트삭스 |
| MLB | 2023-09-06 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 3:6 | 7:6 | 캔자스시티 |
| MLB | 2023-09-05 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 5:0 | 12:1 | 캔자스시티 |
| MLB | 2023-05-22 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 1:2 | 5:2 | 시카고화이트삭스 |
| MLB | 2023-05-21 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 2:1 | 5:1 | 시카고화이트삭스 |
| MLB | 2023-05-20 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 2:0 | 2:0 | 시카고화이트삭스 |
| MLB | 2023-05-12 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 3:1 | 4:3 | 캔자스시티 |
| MLB | 2023-05-11 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 5:1 | 9:1 | 캔자스시티 |
| MLB | 2023-05-10 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 1:1 | 2:4 | 시카고화이트삭스 |
| MLB | 2023-05-09 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 3:3 | 12:5 | 캔자스시티 |
| MLB-시범경기 | 2023-03-23 | 시카고화이트삭스 | : | 캔자스시티 | 1:4 | 3:4 | 캔자스시티 |
| MLB-시범경기 | 2023-03-09 | 캔자스시티 | : | 시카고화이트삭스 | 12:0 | 14:5 | 캔자스시티 |
최근3년간 맞대결 결과캔자스시티 VS 시카고화이트삭스
48
경기
34승
13패
캔자스시티
48전
34승
13패
1무
캔자스시티
48전
34승
13패
1무
13승
34패
시카고화이트삭스
48전
13승
34패
1무
시카고화이트삭스
48전
13승
34패
1무
캔자스시티
:
선발분석
2026.04.12 05:10
( 코프먼 스타디움 )
:
시카고화이트삭스
| 와카 | 선발투수 | 페디 | |
|---|---|---|---|
| 2경기 1승 0패 (선발시 2경기 1승 0패) | 시즌성적 | 2경기 0승 2패 (선발시 1경기 0승 1패) | |
| 0.69 | 방어율 | 5.40 | |
| 0.5 | 평균자책점 | 3 | |
| 0.77 | WHIP | 1.40 | |
| 91 | 경기당 투구수 | 80 | |
| 2 | 퀄리티 스타트 | 0 | |
| - 승 | 최근성적 | 패 | |
| 1 | 선발시 득점지원 | 2 | |
| 3.5 | 선발시 불펜실점 | 5 | |
| 0.105 | VS 우타자 | 0.308 | |
| 0.150 | VS 좌타자 | 0.200 | |
| 3 | 경기당 피안타 | 6 | |
| 0.69 | 경기당 피홈런 | 0 | |
| 6.92 | 경기당 탈삼진 | 7.2 | |
| 2.77 | 경기당 볼넷허용 | 1.8 | |
캔자스시티
:
시카고화이트삭스
일자별
이닝소화
일자별
실점
이닝별
평균투구수
낮/저녁경기
● 낮
● 저녁
홈/원정 비교
● 홈
● 원정
구장별 비교
●코프먼 스타디움
● 기타구장
투수 VS 타자분석
와카 VS 시카고화이트삭스
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
투수 VS 타자분석
페디 VS 캔자스시티
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
캔자스시티
:
불펜분석
2026.04.12 05:10
( 코프먼 스타디움 )
:
시카고화이트삭스
불펜 소모율
17%
15%
불펜투수
| 예상컨디션 | 선수명 | 기록 |
|---|---|---|
| → | 랭 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 린치 | 투수별 상세보기 |
| → | 모건 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 미어스 | 투수별 상세보기 |
| → | 슈라이버 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 스트라움 | 투수별 상세보기 |
| ↓ | 아빌라 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 에르세그 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 에스테베스 | 투수별 상세보기 |
| ↘ | 크루즈 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 폴터 | 투수별 상세보기 |
| 일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 시카고화이트삭스 | 2 ⅔ | 38 | 1 | 1 | 1 |
| 26/04/09 | 클리블랜드 | 6 ⅔ | 140 | 7 | 3 | 13 |
| 26/04/08 | 클리블랜드 | 2 ⅔ | 56 | 3 | 2 | 2 |
| 26/04/07 | 클리블랜드 | 2 | 38 | 2 | 1 | 1 |
| 26/04/06 | 밀워키 | 4 | 89 | 3 | 5 | 6 |
불펜투수(상대팀)
| 일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 시카고화이트삭스 | 2 ⅔ | 38 | 1 | 1 | 1 |
| 일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 캔자스시티 | 2 | 33 | 4 | 2 | 0 |
캔자스시티
:
타선분석
2026.04.12 05:10
( 코프먼 스타디움 )
:
시카고화이트삭스
| 0.227 | 팀타율 | 0.204 | |
|---|---|---|---|
| 95 | 안타 | 85 | |
| 11 | 홈런 | 10 | |
| 52 | 볼넷 | 47 | |
| 0.666 | OPS | 0.606 | |
| 119 | 삼진 | 132 | |
| 139 | 땅볼 아웃 | 133 | |
| 254 | 플라이 아웃 | 148 | |
| 9 | 병살타 | 8 | |
| 0.348 | 장타율 | 0.315 | |
| 0.318 | 출루율 | 0.291 | |
| 0.239 | 득점권 타율 | 0.264 | |
| 45 | 득점 | 43 | |
투수유형별 타자기록 분석
캔자스시티
|
평균 |
시카고화이트삭스
|
|||||
| 좌완 | 우완 | 좌완 | 우완 | ||||
| 0.158 | 0.222 | 팀타율 | 0.238 | 0.243 | |||
| 3 | 2 | 안타 | 20 | 27 | |||
| - | - | 홈런 | 2 | 5 | |||
| 2 | - | 볼넷 | 5 | 13 | |||
| 0.449 | 0.444 | OPS | 0.626 | 0.755 | |||
| 6 | 3 | 삼진 | 21 | 34 | |||
| 3 | 2 | 땅볼 아웃 | 19 | 21 | |||
| 7 | 2 | 플라이 아웃 | 19 | 27 | |||
| - | - | 병살타 | 2 | 2 | |||
| 0.211 | 0.222 | 장타율 | 0.345 | 0.432 | |||
| 0.238 | 0.222 | 출루율 | 0.281 | 0.323 | |||
| 0.000 | 0.000 | 득점권 타율 | 0.357 | 0.333 | |||
| - | - | 득점 | 11 | 14 | |||
VS 선발투수 상대 타선분석
캔자스시티
|
평균 |
시카고화이트삭스
|
|
| VS 페디 | VS 와카 | ||
| 선발투수 타선분석 데이터가 없습니다 | |||
캔자스시티
:
타선흐름
( 최근5경기 )
:
시카고화이트삭스
● 타율
● 득점권타율
● 홈런
● 안타
● 삼진
병살타
득점
캔자스시티
:
팀분석
:
시카고화이트삭스
| 승 패 패 패 승 | 최근5경기 | 패 패 패 승 패 | |
|---|---|---|---|
| 1연승 | 연속 | 0연승 | |
| 0.00 | 방어율 | 0.00 | |
| 1.77 | 선발 방어율 | 1.92 | |
| 2.46 | 불펜 방어율 | 3.08 | |
| 5.08 캔자스시티 18.16 리그평균 | 평균이닝(선발) | 3.81 시카고화이트삭스 18.16 리그평균 | |
| 3.62 캔자스시티 48.74 리그평균 | 평균이닝(불펜) | 4.78 시카고화이트삭스 48.74 리그평균 | |
| 3.46 캔자스시티 32.72 리그평균 | 득점 | 3.31 시카고화이트삭스 32.72 리그평균 | |
| 7.31 캔자스시티 59.92 리그평균 | 안타 | 6.54 시카고화이트삭스 59.92 리그평균 | |
| 0.85 7.01 | 홈런 | 0.77 7.01 | |
| 0.46 캔자스시티 1.08 리그평균 | 실책 | 0.77 시카고화이트삭스 1.08 리그평균 | |
홈/원정 경기력
승패
4승 4패
캔자스시티
캔자스시티
2승 6패
시카고화이트삭스
시카고화이트삭스
| 4.00 홈 2.87 전체 | 방어율 | 6.71 원정 2.87 전체 | |
|---|---|---|---|
| 0.264 홈 0.236 전체 | 타율 | 0.208 원정 0.236 전체 | |
| 0.328 홈 0.312 전체 | 출루율 | 0.283 원정 0.312 전체 | |
| 0.305 0.260 | 득점권타율 | 0.276 0.260 | |
최근5경기 흐름
캔자스시티
:
시카고화이트삭스
● 선발방어율
● 불펜방어율
● 타율
● 출루율
캔자스시티
:
스페셜 분석
4이닝
:
시카고화이트삭스
승률 ● 승 ● 적특 ● 패
6
0
8
43% (14경기중 6번 승리)
43% (14경기중 6번 승리)
5
0
9
36% (14경기중 5번 승리)
36% (14경기중 5번 승리)
플러스
핸디일때 ● 승 ● 패
마이너스
핸디일때 ● 승 ● 패
언더/오버 ● 언더 ● 오버
캔자스시티
: 첫기록 :
시카고화이트삭스
첫볼넷
50%
50%
첫홈런
42%
28%
첫삼진
50%
57%
패턴 분석
캔자스시티
:
시카고화이트삭스
요일별
승률
낮경기
승률 ● 승 ● 패
저녁경기
승률 ● 승 ● 패
캔자스시티
:
라인업 정보
2026.04.12 05:10
( 코프먼 스타디움 )
:
시카고화이트삭스
| 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 | 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 라인업이 발표되면 업데이트 됩니다 | |||||||||
캔자스시티
:
결장정보
2026.04.12 05:10
( 코프먼 스타디움 )
:
시카고화이트삭스
| 번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 마틴 말도나도 | 포수 | 팔 | 2019-06-01 | 그날 상태 확인 | - | 요안 몬카다 | 3루수 | 다리 | 2019-06-02 | 그날 상태 확인 |
| - | 루카스 두다 | 지명타자 | 등 | 2019-04-27 | 6월초 | - | 라이언 버 | 구원 투수 | 팔꿈치 | 2019-05-28 | 상태 불확실 |
| - | 트레버 오크스 | 선발투수 | 엉덩이 | 2019-03-28 | 8월초 | - | 네이트 존스 | 구원 투수 | 팔꿈치 | 2019-05-06 | 2020 |
| - | 살바도르 페레즈 | 포수 | 팔꿈치 | 2019-03-11 | 2020 | - | 존 제이 | 외야수 | 사타구니 | 2019-05-05 | 6월 중순 |
| - | 제시 한 | 선발투수 | 팔꿈치 | 2019-02-13 | 6월 | - | 카를로스 론돈 | 선발투수 | 팔꿈치 | 2019-05-02 | 2020 하순 |
| - | 에릭 스코글런드 | 선발투수 | 팔꿈치 | 2019-01-16 | 8월초 | - | 마이클 코페치 | 선발투수 | 팔꿈치 | 2019-03-11 | 2020 |
| 일자별 경기장 이동시간 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | ||
| 03:10:00 | 이동없음 | 이동없음 | 03:05:00 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 01:20:00 | 이동없음 | ||
| 원정 | 원정 | 원정 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 원정 | 원정 | ||
| 프로그레시브 필드 | 프로그레시브 필드 | 프로그레시브 필드 | 코프먼 스타디움 | 코프먼 스타디움 | US 셀룰러필드 | US 셀룰러필드 | US 셀룰러필드 | 코프먼 스타디움 | 코프먼 스타디움 | ||
| 비행기 | - | - | 비행기 | - | - | - | - | 비행기 | - | ||