미네소타
VS
2026.04.10 02:40
( 타겟 필드 )
디트로이트전력분석 2026.04.10 02:40 (타겟 필드)
| 미네소타 | 디트로이트 | ||
|---|---|---|---|
| 6승 0무 6패 | 시즌성적 | 4승 0무 8패 | |
| 아메리칸 리그 중부지구 2위 | 리그순위 | 아메리칸 리그 중부지구 4위 | |
| 0.500 | 승률 | 0.333 | |
| 0.571 | VS 좌투수 | 0.246 | |
| 0.231 | VS 우투수 | 0.241 | |
| 3.47 | 팀방어율 | 3.45 | |
| 4.28 | 평균득점 | 4.66 | |
| 4.78 | 평균실점 | 4.34 | |
| 패 패 승 승 승 | 최근5경기 | 승 패 패 패 패 | |
상대전적 분석 미네소타 VS 디트로이트
| 리그 | 경기일자 | 홈 | : | 원정 | 4이닝스코어 | 최종스코어 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | 2026-04-09 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 7:0 | 8:6 | 미네소타 |
| MLB | 2026-04-08 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 0:0 | 4:2 | 미네소타 |
| MLB | 2026-04-07 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 5:3 | 7:3 | 미네소타 |
| MLB-시범경기 | 2026-03-12 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 0:1 | 2:1 | 미네소타 |
| MLB-시범경기 | 2026-02-24 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 0:0 | 0:3 | 미네소타 |
| MLB | 2025-08-18 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 8:1 | 8:1 | 미네소타 |
| MLB | 2025-08-17 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 0:2 | 5:8 | 디트로이트 |
| MLB | 2025-08-16 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 0:7 | 0:7 | 디트로이트 |
| MLB | 2025-08-15 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 3:2 | 3:4 | 디트로이트 |
| MLB | 2025-08-07 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 4:4 | 4:9 | 미네소타 |
| MLB | 2025-08-06 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 1:4 | 3:6 | 미네소타 |
| MLB | 2025-08-05 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 0:1 | 6:3 | 디트로이트 |
| MLB | 2025-06-30 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 2:0 | 3:0 | 디트로이트 |
| MLB | 2025-06-29 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 5:2 | 10:5 | 디트로이트 |
| MLB | 2025-06-28 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 0:1 | 1:4 | 미네소타 |
| MLB | 2025-04-14 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 2:1 | 5:1 | 미네소타 |
| MLB | 2025-04-13 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 0:2 | 0:4 | 디트로이트 |
| MLB | 2025-04-12 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 1:0 | 6:7 | 디트로이트 |
| MLB-시범경기 | 2025-03-19 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 5:0 | 5:6 | 디트로이트 |
| MLB-시범경기 | 2025-02-27 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 0:1 | 0:4 | 미네소타 |
| MLB | 2024-07-29 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 0:2 | 0:5 | 미네소타 |
| MLB | 2024-07-28 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 1:2 | 7:2 | 디트로이트 |
| MLB | 2024-07-27 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 2:6 | 3:9 | 미네소타 |
| MLB | 2024-07-05 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 9:3 | 12:3 | 미네소타 |
| MLB | 2024-07-04 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 1:5 | 2:9 | 디트로이트 |
| MLB | 2024-07-03 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 2:0 | 5:3 | 미네소타 |
| MLB | 2024-04-22 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 0:4 | 1:6 | 디트로이트 |
| MLB | 2024-04-21 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 2:0 | 4:3 | 미네소타 |
| MLB | 2024-04-20 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 2:3 | 4:5 | 디트로이트 |
| MLB | 2024-04-15 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 0:3 | 4:3 | 디트로이트 |
| MLB | 2024-04-14 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 1:2 | 1:4 | 미네소타 |
| MLB | 2024-04-14 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 2:1 | 5:11 | 미네소타 |
| MLB | 2024-04-13 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 2:0 | 8:2 | 디트로이트 |
| MLB-시범경기 | 2024-03-21 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 0:8 | 3:12 | 디트로이트 |
| MLB-시범경기 | 2024-03-13 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 1:0 | 1:0 | 디트로이트 |
| MLB | 2023-08-17 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 4:3 | 7:8 | 디트로이트 |
| MLB | 2023-08-16 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 0:2 | 5:3 | 미네소타 |
| MLB | 2023-08-11 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 0:0 | 3:0 | 디트로이트 |
| MLB | 2023-08-10 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 4:3 | 9:5 | 디트로이트 |
| MLB | 2023-08-09 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 3:0 | 6:0 | 디트로이트 |
| MLB | 2023-08-08 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 0:8 | 3:9 | 미네소타 |
| MLB | 2023-06-26 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 3:2 | 3:6 | 미네소타 |
| MLB | 2023-06-25 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 3:0 | 3:2 | 디트로이트 |
| MLB | 2023-06-24 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 0:3 | 1:4 | 미네소타 |
| MLB | 2023-06-19 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 1:1 | 4:6 | 디트로이트 |
| MLB | 2023-06-18 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 0:0 | 2:0 | 미네소타 |
| MLB | 2023-06-17 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 1:6 | 1:7 | 디트로이트 |
| MLB | 2023-06-16 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 4:2 | 4:8 | 디트로이트 |
| MLB-시범경기 | 2023-03-13 | 디트로이트 | : | 미네소타 | 8:0 | 8:7 | 디트로이트 |
| MLB-시범경기 | 2023-03-06 | 미네소타 | : | 디트로이트 | 1:2 | 6:2 | 미네소타 |
최근3년간 맞대결 결과미네소타 VS 디트로이트
50
경기
24승
26패
미네소타
50전
24승
26패
0무
미네소타
50전
24승
26패
0무
26승
24패
디트로이트
50전
26승
24패
0무
디트로이트
50전
26승
24패
0무
미네소타
:
선발분석
2026.04.10 02:40
( 타겟 필드 )
:
디트로이트
| 아벨 | 선발투수 | 플래허티 | |
|---|---|---|---|
| 11경기 3승 5패 (선발시 8경기 3승 3패) | 시즌성적 | 32경기 8승 16패 (선발시 32경기 8승 16패) | |
| 4.71 | 방어율 | 4.76 | |
| 2.38 | 평균자책점 | 2.72 | |
| 1.35 | WHIP | 1.30 | |
| 77.6 | 경기당 투구수 | 90.9 | |
| 2 | 퀄리티 스타트 | 10 | |
| 승 패 패 승 패 | 최근성적 | 승 패 패 패 - | |
| 0.6 | 선발시 득점지원 | 2.5 | |
| 2 | 선발시 불펜실점 | 2.81 | |
| 0.500 | VS 우타자 | 0.000 | |
| 0.375 | VS 좌타자 | 0.000 | |
| 4.88 | 경기당 피안타 | 4.66 | |
| 2 | 경기당 피홈런 | 1.26 | |
| 8 | 경기당 탈삼진 | 10.26 | |
| 2.5 | 경기당 볼넷허용 | 3.57 | |
미네소타
:
디트로이트
일자별
이닝소화
일자별
실점
이닝별
평균투구수
낮/저녁경기
● 낮
● 저녁
홈/원정 비교
● 홈
● 원정
구장별 비교
●타겟 필드
● 기타구장
투수 VS 타자분석
아벨 VS 디트로이트
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
투수 VS 타자분석
플래허티 VS 미네소타
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
미네소타
:
불펜분석
2026.04.10 02:40
( 타겟 필드 )
:
디트로이트
불펜 소모율
21%
20%
불펜투수
불펜투수(상대팀)
| 일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/08 | 디트로이트 | 2 ⅔ | 57 | 4 | 3 | 3 |
| 26/04/07 | 디트로이트 | 4 | 63 | 4 | 4 | 1 |
| 25/08/18 | 디트로이트 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 25/08/17 | 디트로이트 | 1 ⅔ | 37 | 2 | 0 | 3 |
| 25/08/15 | 디트로이트 | 2 ⅔ | 38 | 1 | 2 | 1 |
| 일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/08 | 미네소타 | 3 ⅓ | 51 | 3 | 1 | 2 |
| 26/04/07 | 미네소타 | 3 ⅔ | 72 | 6 | 4 | 3 |
| 25/08/17 | 미네소타 | 2 ⅔ | 65 | 4 | 2 | 4 |
| 25/08/16 | 미네소타 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 25/08/15 | 미네소타 | 2 ⅔ | 36 | 3 | 0 | 1 |
미네소타
:
타선분석
2026.04.10 02:40
( 타겟 필드 )
:
디트로이트
| 0.211 | 팀타율 | 0.232 | |
|---|---|---|---|
| 75 | 안타 | 84 | |
| 10 | 홈런 | 7 | |
| 50 | 볼넷 | 47 | |
| 0.659 | OPS | 0.685 | |
| 111 | 삼진 | 106 | |
| 1377 | 땅볼 아웃 | 1202 | |
| 1852 | 플라이 아웃 | 1762 | |
| 6 | 병살타 | 6 | |
| 0.346 | 장타율 | 0.359 | |
| 0.313 | 출루율 | 0.326 | |
| 0.241 | 득점권 타율 | 0.267 | |
| 49 | 득점 | 47 | |
투수유형별 타자기록 분석
미네소타
|
평균 |
디트로이트
|
|||||
| 좌완 | 우완 | 좌완 | 우완 | ||||
| 0.571 | 0.231 | 팀타율 | 0.246 | 0.241 | |||
| 4 | 30 | 안타 | 155 | 56 | |||
| - | 3 | 홈런 | 25 | 5 | |||
| 2 | 14 | 볼넷 | 53 | 17 | |||
| 1.314 | 0.657 | OPS | 0.727 | 0.658 | |||
| 1 | 23 | 삼진 | 153 | 65 | |||
| - | 28 | 땅볼 아웃 | 122 | 54 | |||
| 2 | 47 | 플라이 아웃 | 191 | 56 | |||
| - | 2 | 병살타 | 10 | 1 | |||
| 0.714 | 0.354 | 장타율 | 0.426 | 0.366 | |||
| 0.600 | 0.303 | 출루율 | 0.301 | 0.292 | |||
| 0.750 | 0.182 | 득점권 타율 | 0.256 | 0.269 | |||
| 4 | 12 | 득점 | 81 | 24 | |||
VS 선발투수 상대 타선분석
미네소타
|
평균 |
디트로이트
|
|
| VS 플래허티 | VS 아벨 | ||
| 선발투수 타선분석 데이터가 없습니다 | |||
미네소타
:
타선흐름
( 최근5경기 )
:
디트로이트
● 타율
● 득점권타율
● 홈런
● 안타
● 삼진
병살타
득점
미네소타
:
팀분석
:
디트로이트
| 패 패 승 승 승 | 최근5경기 | 승 패 패 패 패 | |
|---|---|---|---|
| 3연승 | 연속 | 0연승 | |
| 0.00 | 방어율 | 0.00 | |
| 2.45 | 선발 방어율 | 2.15 | |
| 1.00 | 불펜 방어율 | 0.97 | |
| 5.11 미네소타 0.00 리그평균 | 평균이닝(선발) | 5.3 디트로이트 0.00 리그평균 | |
| 1.83 미네소타 12.13 리그평균 | 평균이닝(불펜) | 2.23 디트로이트 12.13 리그평균 | |
| 4.45 미네소타 6.13 리그평균 | 득점 | 4.27 디트로이트 6.13 리그평균 | |
| 6.82 미네소타 11.40 리그평균 | 안타 | 7.64 디트로이트 11.40 리그평균 | |
| 0.91 1.63 | 홈런 | 0.64 1.63 | |
| 0.55 미네소타 0.06 리그평균 | 실책 | 0.91 디트로이트 0.06 리그평균 | |
홈/원정 경기력
승패
50승 55패
미네소타
미네소타
52승 63패
디트로이트
디트로이트
| 3.79 홈 1.70 전체 | 방어율 | 3.26 원정 1.70 전체 | |
|---|---|---|---|
| 0.240 홈 0.245 전체 | 타율 | 0.221 원정 0.245 전체 | |
| 0.311 홈 0.308 전체 | 출루율 | 0.289 원정 0.308 전체 | |
| 0.262 0.259 | 득점권타율 | 0.253 0.259 | |
최근5경기 흐름
미네소타
:
디트로이트
● 선발방어율
● 불펜방어율
● 타율
● 출루율
미네소타
:
스페셜 분석
4이닝
:
디트로이트
승률 ● 승 ● 적특 ● 패
90
1
120
43% (211경기중 90번 승리)
43% (211경기중 90번 승리)
106
7
106
48% (219경기중 106번 승리)
48% (219경기중 106번 승리)
플러스
핸디일때 ● 승 ● 패
마이너스
핸디일때 ● 승 ● 패
언더/오버 ● 언더 ● 오버
미네소타
: 첫기록 :
디트로이트
첫볼넷
45%
49%
첫홈런
42%
39%
첫삼진
50%
53%
패턴 분석
미네소타
:
디트로이트
요일별
승률
낮경기
승률 ● 승 ● 패
저녁경기
승률 ● 승 ● 패
미네소타
:
라인업 정보
2026.04.10 02:40
( 타겟 필드 )
:
디트로이트
| 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 | 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 라인업이 발표되면 업데이트 됩니다 | |||||||||
미네소타
:
결장정보
2026.04.10 02:40
( 타겟 필드 )
:
디트로이트
| 번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 마이클 피네다 | 선발투수 | 무릎 | 2019-05-28 | 상태 불확실 | - | 하이머 칸델라리오 | 3루수 | 등 | 2019-06-04 | 6월 중순 |
| - | 아달베르토 메히아 | 구원 투수 | 종아리 | 2019-05-02 | 5월 하순 | - | 스펜서 턴불 | 선발투수 | - | 2019-05-28 | 그날 상태 확인 |
| - | - | - | - | - | - | - | 조쉬 헤리슨 | 2루수 | 햄스트링 | 2019-05-28 | 7월 중순 |
| - | - | - | - | - | - | - | 타이슨 로스 | 선발투수 | 팔꿈치 | 2019-05-12 | 무기한 |
| - | - | - | - | - | - | - | 조디 머서 | 유격수 | 대퇴사두근 | 2019-05-09 | 무기한 |
| - | - | - | - | - | - | - | 맷 무어 | 선발투수 | 무릎 | 2019-04-30 | 2020 |
| - | - | - | - | - | - | - | 조던 짐머맨 | 선발투수 | 팔꿈치 | 2019-04-26 | 6월 중순 |
| - | - | - | - | - | - | - | 마이클 풀머 | 선발투수 | 팔꿈치 | 2019-03-24 | 2020 중순 |
| 일자별 경기장 이동시간 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | ||
| 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 01:45:00 | 이동없음 | 이동없음 | ||
| 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 원정 | 원정 | 원정 | ||
| 타겟 필드 | 타겟 필드 | 타겟 필드 | 타겟 필드 | 타겟 필드 | 코메리카 파크 | 코메리카 파크 | 타겟 필드 | 타겟 필드 | 타겟 필드 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 비행기 | - | - | ||