보스턴
밀워키전력분석 2026.04.09 02:35 (펜웨이 파크)
| 보스턴 | 밀워키 | ||
|---|---|---|---|
| 3승 0무 8패 | 시즌성적 | 8승 0무 3패 | |
| 아메리칸 리그 동부지구 5위 | 리그순위 | 내셔널 리그 중부지구 1위 | |
| 0.273 | 승률 | 0.727 | |
| 0.400 | VS 좌투수 | 0.000 | |
| 0.195 | VS 우투수 | 0.268 | |
| 2.84 | 팀방어율 | 1.93 | |
| 4.67 | 평균득점 | 5.07 | |
| 4.55 | 평균실점 | 4.19 | |
| 승 패 패 패 승 | 최근5경기 | 승 패 승 승 패 | |
상대전적 분석 보스턴 VS 밀워키
| 리그 | 경기일자 | 홈 | : | 원정 | 4이닝스코어 | 최종스코어 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | 2026-04-08 | 보스턴 | : | 밀워키 | 0:0 | 3:2 | 보스턴 |
| MLB | 2026-04-07 | 보스턴 | : | 밀워키 | 5:4 | 6:8 | 밀워키 |
| MLB | 2025-05-29 | 밀워키 | : | 보스턴 | 1:3 | 6:5 | 밀워키 |
| MLB | 2025-05-28 | 밀워키 | : | 보스턴 | 0:0 | 5:1 | 밀워키 |
| MLB | 2025-05-27 | 밀워키 | : | 보스턴 | 1:0 | 3:2 | 밀워키 |
| MLB | 2024-05-27 | 보스턴 | : | 밀워키 | 1:0 | 2:1 | 보스턴 |
| MLB | 2024-05-26 | 보스턴 | : | 밀워키 | 0:5 | 3:6 | 밀워키 |
| MLB | 2024-05-25 | 보스턴 | : | 밀워키 | 1:3 | 2:7 | 밀워키 |
| MLB | 2023-04-24 | 밀워키 | : | 보스턴 | 1:3 | 5:12 | 보스턴 |
| MLB | 2023-04-23 | 밀워키 | : | 보스턴 | 3:0 | 5:4 | 밀워키 |
| MLB | 2023-04-22 | 밀워키 | : | 보스턴 | 3:2 | 3:5 | 보스턴 |
최근3년간 맞대결 결과보스턴 VS 밀워키
보스턴
11전
4승
7패
0무
밀워키
11전
7승
4패
0무
보스턴
:
선발분석
2026.04.09 02:35
( 펜웨이 파크 )
:
밀워키
| 그레이 | 선발투수 | 셰인 드로한 | |
|---|---|---|---|
| 32경기 14승 8패 (선발시 32경기 14승 8패) | 시즌성적 | 0경기 0승 0패 (선발시 경기 0승 0패) | |
| 4.01 | 방어율 | 0.00 | |
| 2.53 | 평균자책점 | 0 | |
| 1.19 | WHIP | 0.00 | |
| 85.1 | 경기당 투구수 | 0 | |
| 15 | 퀄리티 스타트 | 0 | |
| - 승 - - 승 | 최근성적 | ||
| 0.3 | 선발시 득점지원 | 0 | |
| 2 | 선발시 불펜실점 | 0 | |
| 0.000 | VS 우타자 | 0.000 | |
| 0.000 | VS 좌타자 | 0.000 | |
| 5.63 | 경기당 피안타 | 0 | |
| 1.09 | 경기당 피홈런 | 0 | |
| 9.84 | 경기당 탈삼진 | 0 | |
| 1.83 | 경기당 볼넷허용 | 0 | |
보스턴
:
밀워키
일자별
이닝소화
일자별
실점
이닝별
평균투구수
낮/저녁경기
● 낮
● 저녁
홈/원정 비교
● 홈
● 원정
구장별 비교
●펜웨이 파크
● 기타구장
투수 VS 타자분석
그레이 VS 밀워키
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
투수 VS 타자분석
셰인 드로한 VS 보스턴
| 선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 맞대결 기록없음 | ||||||||||||
보스턴
:
불펜분석
2026.04.09 02:35
( 펜웨이 파크 )
:
밀워키
불펜 소모율
불펜투수
| 예상컨디션 | 선수명 | 기록 |
|---|---|---|
| ↓ | 모란 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 슬레이튼 | 투수별 상세보기 |
| ↑ | 오비에도 | 투수별 상세보기 |
| → | 왓슨 | 투수별 상세보기 |
| ↘ | 우버스타인 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 위저트 | 투수별 상세보기 |
| → | 위틀록 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 채프먼 | 투수별 상세보기 |
| ↗ | 켈리 | 투수별 상세보기 |
| → | 쿨롬 | 투수별 상세보기 |
| 일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/07 | 밀워키 | 5 ⅔ | 105 | 6 | 4 | 6 |
| 26/04/06 | 샌디에이고 | 5 | 82 | 5 | 1 | 6 |
| 26/04/05 | 샌디에이고 | 5 | 79 | 5 | 1 | 4 |
| 26/04/04 | 샌디에이고 | 3 | 47 | 3 | 1 | 0 |
| 26/04/02 | 휴스턴 | 3 | 69 | 2 | 2 | 2 |
불펜투수(상대팀)
| 일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/07 | 밀워키 | 5 ⅔ | 105 | 6 | 4 | 6 |
| 25/05/29 | 밀워키 | 1 ⅓ | 34 | 1 | 0 | 2 |
| 25/05/28 | 밀워키 | 3 ⅔ | 65 | 3 | 2 | 3 |
| 25/05/27 | 밀워키 | 1 ⅓ | 28 | 1 | 2 | 2 |
| 일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/07 | 보스턴 | 3 ⅓ | 54 | 0 | 1 | 3 |
| 25/05/29 | 보스턴 | 2 | 39 | 3 | 2 | 1 |
| 25/05/28 | 보스턴 | 4 ⅓ | 70 | 5 | 1 | 4 |
| 25/05/27 | 보스턴 | 4 ⅓ | 79 | 1 | 5 | 4 |
보스턴
:
타선분석
2026.04.09 02:35
( 펜웨이 파크 )
:
밀워키
| 0.231 | 팀타율 | 0.271 | |
|---|---|---|---|
| 78 | 안타 | 92 | |
| 9 | 홈런 | 10 | |
| 31 | 볼넷 | 56 | |
| 0.682 | OPS | 0.813 | |
| 97 | 삼진 | 93 | |
| 1301 | 땅볼 아웃 | 1386 | |
| 1570 | 플라이 아웃 | 1507 | |
| 8 | 병살타 | 4 | |
| 0.380 | 장타율 | 0.437 | |
| 0.302 | 출루율 | 0.376 | |
| 0.248 | 득점권 타율 | 0.300 | |
| 36 | 득점 | 68 | |
투수유형별 타자기록 분석
보스턴
|
평균 |
밀워키
|
|||||
| 좌완 | 우완 | 좌완 | 우완 | ||||
| 0.400 | 0.195 | 팀타율 | 0.000 | 0.268 | |||
| 2 | 43 | 안타 | - | 270 | |||
| - | 7 | 홈런 | - | 34 | |||
| 1 | 22 | 볼넷 | - | 86 | |||
| 0.900 | 0.606 | OPS | 0.000 | 0.760 | |||
| - | 67 | 삼진 | - | 243 | |||
| 1 | 43 | 땅볼 아웃 | - | 221 | |||
| 2 | 64 | 플라이 아웃 | - | 250 | |||
| - | 3 | 병살타 | - | 15 | |||
| 0.400 | 0.341 | 장타율 | 0.000 | 0.438 | |||
| 0.500 | 0.265 | 출루율 | 0.000 | 0.322 | |||
| 0.333 | 0.314 | 득점권 타율 | 0.000 | 0.311 | |||
| 2 | 24 | 득점 | - | 148 | |||
VS 선발투수 상대 타선분석
보스턴
|
평균 |
밀워키
|
|
| VS 셰인 드로한 | VS 그레이 | ||
| 선발투수 타선분석 데이터가 없습니다 | |||
보스턴
:
타선흐름
( 최근5경기 )
:
밀워키
● 타율
● 득점권타율
● 홈런
● 안타
● 삼진
병살타
득점
보스턴
:
팀분석
:
밀워키
| 승 패 패 패 승 | 최근5경기 | 승 패 승 승 패 | |
|---|---|---|---|
| 1연승 | 연속 | 0연승 | |
| 0.00 | 방어율 | 0.00 | |
| 2.24 | 선발 방어율 | 1.79 | |
| 0.82 | 불펜 방어율 | 0.86 | |
| 5.55 보스턴 0.00 리그평균 | 평균이닝(선발) | 4.82 밀워키 0.00 리그평균 | |
| 2.27 보스턴 12.11 리그평균 | 평균이닝(불펜) | 2.21 밀워키 12.11 리그평균 | |
| 3.6 보스턴 6.13 리그평균 | 득점 | 6.8 밀워키 6.13 리그평균 | |
| 7.8 보스턴 11.38 리그평균 | 안타 | 9.2 밀워키 11.38 리그평균 | |
| 0.9 1.63 | 홈런 | 1 1.63 | |
| 1.1 보스턴 0.05 리그평균 | 실책 | 0.2 밀워키 0.05 리그평균 | |
홈/원정 경기력
보스턴
밀워키
| 2.63 홈 1.70 전체 | 방어율 | 2.25 원정 1.70 전체 | |
|---|---|---|---|
| 0.262 홈 0.245 전체 | 타율 | 0.269 원정 0.245 전체 | |
| 0.322 홈 0.308 전체 | 출루율 | 0.331 원정 0.308 전체 | |
| 0.255 0.259 | 득점권타율 | 0.292 0.259 | |
최근5경기 흐름
보스턴
:
밀워키
● 선발방어율
● 불펜방어율
● 타율
● 출루율
보스턴
:
스페셜 분석
4이닝
:
밀워키
승률 ● 승 ● 적특 ● 패
51% (213경기중 109번 승리)
57% (218경기중 125번 승리)
플러스
핸디일때 ● 승 ● 패
마이너스
핸디일때 ● 승 ● 패
언더/오버 ● 언더 ● 오버
보스턴
: 첫기록 :
밀워키
첫볼넷
첫홈런
첫삼진
패턴 분석
보스턴
:
밀워키
요일별
승률
낮경기
승률 ● 승 ● 패
저녁경기
승률 ● 승 ● 패
보스턴
:
라인업 정보
2026.04.09 02:35
( 펜웨이 파크 )
:
밀워키
| 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 | 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 라인업이 발표되면 업데이트 됩니다 | |||||||||
보스턴
:
결장정보
2026.04.09 02:35
( 펜웨이 파크 )
:
밀워키
| 번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 스티브 피어스 | 1루수 | 등 | 2019-05-31 | 6월 중순 | - | 훌리스 차신 | 선발투수 | 등 | 2019-06-02 | 무기한 |
| - | 헥터 벨라스케스 | 구원 투수 | 등 | 2019-05-30 | 6월 중순 | - | 지오 곤잘레스 | 선발투수 | 팔 | 2019-06-01 | 6월 중순 |
| - | 미치 모어랜드 | 1루수 | 무릎 | 2019-05-29 | 6월 중순 | - | 코리 네벨 | 구원 투수 | 팔꿈치 | 2019-04-14 | 2020 |
| - | 더스틴 페드로이아 | 2루수 | 무릎 | 2019-05-27 | 무기한 | - | 바비 왈 | 구원 투수 | 무릎 | 2019-04-04 | 2020 |
| - | 타일러 손버그 | 구원 투수 | 어깨 | 2019-05-23 | 6월 중순 | - | 브렌트 수터 | 선발투수 | 팔꿈치 | 2019-02-19 | 2019 하순 |
| - | 린즈웨이 | 2루수 | 무릎 | 2019-05-04 | 무기한 | - | - | - | - | - | - |
| - | 네이선 이오발디 | 선발투수 | 팔꿈치 | 2019-04-20 | 6월 중순 | - | - | - | - | - | - |
| - | 브라이언 존슨 | 구원 투수 | 팔꿈치 | 2019-04-06 | 6월 중순 | - | - | - | - | - | - |
| - | 스티븐 라이트 | 선발투수 | - | 2019-03-06 | 7월 | - | - | - | - | - | - |
| 일자별 경기장 이동시간 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | ||
| 03:40:00 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 01:25:00 | 03:25:00 | 이동없음 | 02:55:00 | 이동없음 | ||
| 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 원정 | 원정 | 원정 | 원정 | 원정 | ||
| 펜웨이 파크 | 펜웨이 파크 | 펜웨이 파크 | 펜웨이 파크 | 펜웨이 파크 | 코프먼 스타디움 | 코프먼 스타디움 | 코프먼 스타디움 | 펜웨이 파크 | 펜웨이 파크 | ||
| 비행기 | - | - | - | - | 비행기 | 비행기 | - | 비행기 | - | ||
배당흐름
승무패● 홈 ● 원정
핸디캡
-1.5● 홈 ● 원정
언더/오버
홈팀: 보스턴 레드삭스
보스턴은 리그 상위권 타선을 보유한 팀으로, 상위 타선의 출루와 중심 타선의 장타력이
균형을 이루는 공격 구조다. 최근 경기에서도 득점 생산이 꾸준히 이어지고 있으며, 한 번
흐름을 잡으면 연속 안타와 장타로 빅이닝을 만들어내는 집중력이 뛰어나다. 홈에서는
타격감이 더욱 살아나는 경향이 있어 공격 기대치가 높은 편이다. 전반적으로 타선의
힘으로 경기를 주도할 수 있는 팀이다.
예상 선발투수: 그레이
그레이는 다양한 구종과 안정적인 제구를 바탕으로 경기 운영 능력이 뛰어난 투수다.
탈삼진 능력도 갖추고 있으며, 타자의 타이밍을 뺏는 피칭이 강점이다. 다만 피홈런 허용이
변수로 작용할 수 있으며, 강한 타선을 상대로는 장타 한 방이 실점으로 이어지는 경우가 있다.
전반적으로 안정감은 있지만 완벽한 지배력보다는 관리형에 가까운 투수다.
원정팀: 밀워키 브루어스
밀워키는 투수력을 중심으로 한 팀으로, 타선은 장타보다는 연결과 기동력을 활용해
점수를 만들어가는 구조다. 최근 경기에서도 대량 득점보다는 효율적인 공격으로 필요한
점수를 만들어내는 모습이 이어지고 있다. 접전 상황에서 경기 운영 능력이 좋은 팀이며,
마운드와 수비에서 안정감을 보인다.
예상 선발투수: 채드 패트릭
채드 패트릭은 아직 경험이 많지 않은 투수로, 기본적인 구위는 갖추고 있지만 제구와
경기 운영에서는 검증이 필요한 자원이다. 특히 상위 타선을 상대로는 볼넷과 실투가
겹치며 흔들릴 가능성이 있다. 긴 이닝을 안정적으로 끌고 가기보다는 초반을 얼마나
버티느냐가 핵심이며, 타순이 한 바퀴 돈 이후 대응력이 중요한 변수다.
배팅 가이드
이 경기는 선발 투수 안정감과 타선 완성도에서 보스턴이 우위를 보이는 매치업이다.
그레이는 비교적 안정적인 투구가 기대되는 반면, 패트릭은 경험 부족과 제구 기복이라는
리스크를 안고 있다. 보스턴 타선이 초반부터 패트릭을 공략할 가능성이 높으며, 경기
흐름은 홈팀 쪽으로 기울 가능성이 크다. 전체적으로 득점이 꾸준히 나오는 경기 양상이
예상된다.
에디터의 픽 - 보스턴 레드삭스 승리