프리미엄 경기 분석

골든스테이트 워리어스 VS LA 레이커스

AI 분석요약
골든스테이트 워리어스는 높은 3점 시도와 성공으로 경기의 흐름을 주도할 가능성이 크다. 특히 스테판 커리의 외곽포와 드레이먼드 그린의 패싱 능력은 팀의 공격 효율성을 높인다. 반면, LA 레이커스는 앤서니 데이비스의 페인트존 득점과 리바운드에서 우위를 점할 수 있으나, 자유투의 높은 의존도가 원정 경기에서 변수로 작용할 수 있다. 상대전적에서 레이커스가 앞서지만, 워리어스의 홈 경기 및 3점 슛 강점을 고려하면 이번 경기도 치열할 것으로 보인다. 최근 경기에서의 득점력과 두 팀의 특정 득점 루트를 종합적으로 고려했을 때, 득점이 많이 나는 경기가 될 가능성이 높다. PICK: 워리어스 승 | 오버 229.5
골든스테이트 워리어스 골든스테이트 워리어스
VS 2026.04.10 11:00 ( 체이스 센터 )
LA 레이커스 LA 레이커스

전력분석 2026.04.10 11:00 ( 체이스 센터)

골든스테이트 워리어스 LA 레이커스
NBA(서부-태평양) 4위 리그순위 NBA(서부-태평양) 1위
37승42패 시즌성적 50승29패
1승2패 상대전적 2승1패
114.77 평균득점 116.32
115.01 평균실점 115.35
56.06 2점슛 성공률 59.67
35.15 3점슛 성공률 36.63
42.67 평균리바운드 40.59
15.96 평균턴오버 14.59
최근5경기

최근경기결과

골든스테이트 워리어스 골든스테이트 워리어스 : LA 레이커스 LA 레이커스

일자 상대팀명 홈/원정 스코어 핸디캡 언더오버 결과 일자 상대팀명 홈/원정 스코어 핸디캡 언더오버 결과
26/04/08 새크라멘토 킹스 110-105
(-14.5)
언더
(233.5)
26/04/08 오클라호마시티 썬더 87-123
(+18.5)
언더
(221.5)
26/04/06 휴스턴 로키츠 116-117
(+3.5)
오버
(226.5)
26/04/06 댈러스 매버릭스 원정 134-128
(+1.5)
오버
(234.5)
26/04/03 클리블랜드 캐벌리어스 111-118
(+10.5)
오버
(228.5)
26/04/03 오클라호마시티 썬더 원정 139-96
(-9.5)
오버
(232.5)
26/04/02 샌안토니오 스퍼스 113-127
(+14.5)
오버
(227.5)
26/04/01 클리블랜드 캐벌리어스 127-113
(-2.5)
오버
(235.5)
26/03/30 덴버 너기츠 원정 116-93
(-11.5)
언더
(237.5)
26/03/31 워싱턴 위저즈 120-101
(-15.5)
언더
(236.5)
26/03/28 워싱턴 위저즈 131-126
(-12.5)
오버
(229.5)
26/03/28 브루클린 네츠 116-99
(-18.5)
언더
(224.5)
26/03/26 브루클린 네츠 109-106
(-12.5)
언더
(217.5)
26/03/26 인디애나 페이서스 원정 130-137
(+8.5)
오버
(240.5)
26/03/24 댈러스 매버릭스 원정 131-137
(+2.5)
오버
(229.5)
26/03/24 디트로이트 피스톤즈 원정 113-110
(+1.5)
언더
(225.5)
26/03/22 애틀랜타 호크스 원정 126-110
(-7.5)
오버
(227.5)
26/03/22 올랜도 매직 원정 104-105
(+3.5)
언더
(233.5)
26/03/21 디트로이트 피스톤즈 원정 115-101
(-5.5)
언더
(217.5)
26/03/20 마이애미 히트 원정 126-134
(-3.5)
오버
(242.5)
26/03/19 보스턴 셀틱스 원정 120-99
(-11.5)
오버
(215.5)
26/03/19 휴스턴 로키츠 원정 116-124
(-2.5)
오버
(222.5)
26/03/17 워싱턴 위저즈 원정 117-125
(+7.5)
오버
(233.5)
26/03/17 휴스턴 로키츠 원정 92-100
(+1.5)
언더
(223.5)
26/03/16 뉴욕 닉스 원정 110-107
(-14.5)
언더
(217.5)
26/03/15 덴버 너기츠 127-125
(+1.5)
오버
(244.5)
26/03/14 미네소타 팀버울브스 117-127
(+5.5)
오버
(222.5)
26/03/13 시카고 불스 142-130
(-11.5)
오버
(238.5)
26/03/11 시카고 불스 124-130
(-5.5)
오버
(226.5)
26/03/11 미네소타 팀버울브스 120-106
(+2.5)
언더
(228.5)
26/03/10 유타 재즈 원정 119-116
(+6.5)
오버
(225.5)
26/03/09 뉴욕 닉스 110-97
(+4.5)
언더
(226.5)
26/03/08 오클라호마시티 썬더 원정 104-97
(-12.5)
언더
(219.5)
26/03/07 인디애나 페이서스 128-117
(-9.5)
오버
(235.5)
26/03/06 휴스턴 로키츠 원정 113-115
(-9.5)
오버
(214.5)
26/03/06 덴버 너기츠 원정 120-113
(-4.5)
언더
(240.5)
26/03/03 LA 클리퍼스 101-114
(+1.5)
언더
(215.5)
26/03/04 뉴올리언즈 펠리컨스 110-101
(-8.5)
언더
(242.5)
26/03/01 LA 레이커스 101-129
(+3.5)
오버
(225.5)
26/03/02 새크라멘토 킹스 128-104
(-13.5)
언더
(235.5)
26/02/26 멤피스 그리즐리스 원정 112-133
(+3.5)
오버
(225.5)
26/03/01 골든스테이트 워리어스 원정 101-129
(+3.5)
오버
(225.5)

상대전적 분석 골든스테이트 워리어스 VS LA 레이커스

최근경기 맞대결 결과

리그 일자 홈팀 스코어 원정팀 총합 핸디캡(홈기준) 언더/오버
NBA 26/03/01 골든스테이트 워리어스 101-129 LA 레이커스 230 패 (+3.5) 오버 (225.5)
NBA 26/02/08 LA 레이커스 105-99 골든스테이트 워리어스 204 승 (-1.5) 언더 (219.5)
NBA 25/10/22 LA 레이커스 109-119 골든스테이트 워리어스 228 패 (+2.5) 오버 (227.5)
NBA 25/10/13 LA 레이커스 126-116 골든스테이트 워리어스 242 승 (-2.5) 오버 (219.5)
NBA 25/10/06 골든스테이트 워리어스 111-103 LA 레이커스 214 승 (-7.5) 언더 (215.5)
NBA 25/07/06 골든스테이트 워리어스 89-84 LA 레이커스 173 승 () 오버 ()
NBA 25/04/04 LA 레이커스 116-123 골든스테이트 워리어스 239 패 (-1.5) 오버 (229.5)
NBA 25/02/07 LA 레이커스 120-112 골든스테이트 워리어스 232 승 (-6.5) 오버 (224.5)
NBA 25/01/26 골든스테이트 워리어스 108-118 LA 레이커스 226 패 (+1.5) 오버 (218.5)
NBA 24/12/26 골든스테이트 워리어스 113-115 LA 레이커스 228 패 (-3.5) 오버 (219.5)
NBA 24/10/19 골든스테이트 워리어스 132-74 LA 레이커스 206 승 (-10.5) 언더 (217.5)
NBA 24/10/16 LA 레이커스 97-111 골든스테이트 워리어스 208 패 (+2.5) 언더 (217.5)
NBA 24/07/08 골든스테이트 워리어스 92-68 LA 레이커스 160 승 () 오버 ()
NBA 24/04/10 LA 레이커스 120-134 골든스테이트 워리어스 254 패 (+3.5) 오버 (233.5)
NBA 24/03/17 LA 레이커스 121-128 골든스테이트 워리어스 249 패 (-1.5) 오버 (232.5)
NBA 24/02/23 골든스테이트 워리어스 128-110 LA 레이커스 238 승 (-6.5) 언더 (242.5)
NBA 24/01/28 골든스테이트 워리어스 144-145 LA 레이커스 289 패 (-1.5) 오버 (243.5)
NBA 23/10/14 LA 레이커스 125-129 골든스테이트 워리어스 254 패 (-2.5) 오버 (230.5)
NBA 23/10/08 골든스테이트 워리어스 125-108 LA 레이커스 233 승 (-4.5) 오버 (220.5)
NBA 23/07/08 LA 레이커스 103-96 골든스테이트 워리어스 199 승 (-2.5) 오버 (187.5)
NBA 23/05/13 LA 레이커스 122-101 골든스테이트 워리어스 223 승 (-3.5) 오버 (217.5)
NBA 23/05/11 골든스테이트 워리어스 121-106 LA 레이커스 227 승 (-7.5) 오버 (222.5)
NBA 23/05/09 LA 레이커스 104-101 골든스테이트 워리어스 205 승 (-2.5) 언더 (227.5)
NBA 23/05/07 LA 레이커스 127-97 골든스테이트 워리어스 224 승 (-3.5) 언더 (229.5)
NBA 23/05/05 골든스테이트 워리어스 127-100 LA 레이커스 227 승 (-7.5) 오버 (225.5)
NBA 23/05/03 골든스테이트 워리어스 112-117 LA 레이커스 229 패 (-4.5) 오버 (226.5)
NBA 23/03/06 LA 레이커스 113-105 골든스테이트 워리어스 218 승 (+5.5) 언더 (233.5)
NBA 23/02/24 LA 레이커스 124-111 골든스테이트 워리어스 235 승 (-6.5) 언더 (238.5)
NBA 23/02/12 골든스테이트 워리어스 103-109 LA 레이커스 212 패 (-5.5) 언더 (234.5)

쿼터별 맞대결 결과

1쿼터

리그일자홈팀스코어원정팀총합핸디캡(홈기준)언더/오버
NBA 26/03/01 골든스테이트 워리어스 20-33 LA 레이커스 53 패 (0.5) 언더 (56)
NBA 26/02/08 LA 레이커스 20-21 골든스테이트 워리어스 41 패 (-1.5) 언더 (55.5)
NBA 25/10/22 LA 레이커스 22-28 골든스테이트 워리어스 50 패 (0.5) 언더 (57.5)
NBA 25/10/13 LA 레이커스 30-24 골든스테이트 워리어스 54 승 (-1.5) 언더 (55.5)
NBA 25/10/06 골든스테이트 워리어스 32-31 LA 레이커스 63 패 (-1.5) 오버 (54.5)
NBA 25/07/06 골든스테이트 워리어스 11-19 LA 레이커스 30 패 (0.5) 오버 (0)
NBA 25/04/04 LA 레이커스 22-26 골든스테이트 워리어스 48 패 (-1.5) 언더 (57)
NBA 25/02/07 LA 레이커스 34-21 골든스테이트 워리어스 55 승 (-1.5) 언더 (56)
NBA 25/01/26 골든스테이트 워리어스 26-27 LA 레이커스 53 패 (0.5) 언더 (55.5)
NBA 24/12/26 골든스테이트 워리어스 23-23 LA 레이커스 46 패 (-1.5) 언더 (55.5)
NBA 24/10/19 골든스테이트 워리어스 36-18 LA 레이커스 54 승 (-1.5) 적특 (54)
NBA 24/10/16 LA 레이커스 28-31 골든스테이트 워리어스 59 패 (0.5) 오버 (54)
NBA 24/07/08 골든스테이트 워리어스 31-17 LA 레이커스 48 승 (0.5) 오버 (0)
NBA 24/04/10 LA 레이커스 29-38 골든스테이트 워리어스 67 패 (0.5) 오버 (58)
NBA 24/03/17 LA 레이커스 36-30 골든스테이트 워리어스 66 승 (-1.5) 오버 (58)
NBA 24/02/23 골든스테이트 워리어스 31-28 LA 레이커스 59 승 (-1.5) 언더 (61.5)
NBA 24/01/28 골든스테이트 워리어스 30-33 LA 레이커스 63 패 (-1.5) 오버 (61.5)
NBA 23/10/14 LA 레이커스 37-32 골든스테이트 워리어스 69 승 (-1.5) 오버 (58.5)
NBA 23/10/08 골든스테이트 워리어스 29-23 LA 레이커스 52 승 (-1.5) 언더 (55)
NBA 23/07/08 LA 레이커스 25-22 골든스테이트 워리어스 47 승 (-1.5) 언더 (47.5)
NBA 23/05/13 LA 레이커스 31-26 골든스테이트 워리어스 57 승 (-1.5) 오버 (54)
NBA 23/05/11 골든스테이트 워리어스 32-28 LA 레이커스 60 승 (-1.5) 오버 (56.5)
NBA 23/05/09 LA 레이커스 22-21 골든스테이트 워리어스 43 패 (-1.5) 언더 (57.5)
NBA 23/05/07 LA 레이커스 23-30 골든스테이트 워리어스 53 패 (-1.5) 언더 (57)
NBA 23/05/05 골든스테이트 워리어스 26-33 LA 레이커스 59 패 (-1.5) 오버 (56)
NBA 23/05/03 골든스테이트 워리어스 31-29 LA 레이커스 60 승 (-1.5) 오버 (57.5)
NBA 23/03/06 LA 레이커스 33-18 골든스테이트 워리어스 51 승 (1) 언더 (58)
NBA 23/02/24 LA 레이커스 31-23 골든스테이트 워리어스 54 승 (-1.5) 언더 (60.5)
NBA 23/02/12 골든스테이트 워리어스 22-21 LA 레이커스 43 패 (-1.5) 언더 (59.5)

2쿼터

리그일자홈팀스코어원정팀총합핸디캡(홈기준)언더/오버
NBA 26/03/01 골든스테이트 워리어스 27-32 LA 레이커스 59 패 (0.5) 오버 (56)
NBA 26/02/08 LA 레이커스 21-21 골든스테이트 워리어스 42 패 (-1.5) 언더 (55.5)
NBA 25/10/22 LA 레이커스 32-27 골든스테이트 워리어스 59 승 (0.5) 오버 (57.5)
NBA 25/10/13 LA 레이커스 33-22 골든스테이트 워리어스 55 승 (-1.5) 언더 (55.5)
NBA 25/10/06 골든스테이트 워리어스 30-24 LA 레이커스 54 승 (-1.5) 언더 (54.5)
NBA 25/07/06 골든스테이트 워리어스 28-24 LA 레이커스 52 승 (0.5) 오버 (0)
NBA 25/04/04 LA 레이커스 25-34 골든스테이트 워리어스 59 패 (-1.5) 오버 (57)
NBA 25/02/07 LA 레이커스 35-28 골든스테이트 워리어스 63 승 (-1.5) 오버 (56)
NBA 25/01/26 골든스테이트 워리어스 32-32 LA 레이커스 64 승 (0.5) 오버 (55.5)
NBA 24/12/26 골든스테이트 워리어스 29-32 LA 레이커스 61 패 (-1.5) 오버 (55.5)
NBA 24/10/19 골든스테이트 워리어스 30-22 LA 레이커스 52 승 (-1.5) 언더 (54)
NBA 24/10/16 LA 레이커스 23-27 골든스테이트 워리어스 50 패 (0.5) 언더 (54)
NBA 24/07/08 골든스테이트 워리어스 18-17 LA 레이커스 35 승 (0.5) 오버 (0)
NBA 24/04/10 LA 레이커스 31-33 골든스테이트 워리어스 64 패 (0.5) 오버 (58)
NBA 24/03/17 LA 레이커스 30-37 골든스테이트 워리어스 67 패 (-1.5) 오버 (58)
NBA 24/02/23 골든스테이트 워리어스 36-28 LA 레이커스 64 승 (-1.5) 오버 (61.5)
NBA 24/01/28 골든스테이트 워리어스 33-35 LA 레이커스 68 패 (-1.5) 오버 (61.5)
NBA 23/10/14 LA 레이커스 33-31 골든스테이트 워리어스 64 승 (-1.5) 오버 (58.5)
NBA 23/10/08 골든스테이트 워리어스 32-31 LA 레이커스 63 패 (-1.5) 오버 (55)
NBA 23/07/08 LA 레이커스 25-22 골든스테이트 워리어스 47 승 (-1.5) 언더 (47.5)
NBA 23/05/13 LA 레이커스 25-20 골든스테이트 워리어스 45 승 (-1.5) 언더 (54)
NBA 23/05/11 골든스테이트 워리어스 38-31 LA 레이커스 69 승 (-1.5) 오버 (56.5)
NBA 23/05/09 LA 레이커스 27-31 골든스테이트 워리어스 58 패 (-1.5) 오버 (57.5)
NBA 23/05/07 LA 레이커스 36-18 골든스테이트 워리어스 54 승 (-1.5) 언더 (57)
NBA 23/05/05 골든스테이트 워리어스 41-23 LA 레이커스 64 승 (-1.5) 오버 (56)
NBA 23/05/03 골든스테이트 워리어스 33-36 LA 레이커스 69 패 (-1.5) 오버 (57.5)
NBA 23/03/06 LA 레이커스 22-36 골든스테이트 워리어스 58 패 (1) 적특 (58)
NBA 23/02/24 LA 레이커스 28-33 골든스테이트 워리어스 61 패 (-1.5) 오버 (60.5)
NBA 23/02/12 골든스테이트 워리어스 31-30 LA 레이커스 61 패 (-1.5) 오버 (59.5)

3쿼터

리그일자홈팀스코어원정팀총합핸디캡(홈기준)언더/오버
NBA 26/03/01 골든스테이트 워리어스 25-34 LA 레이커스 59 패 (0.5) 오버 (56)
NBA 26/02/08 LA 레이커스 38-29 골든스테이트 워리어스 67 승 (-1.5) 오버 (55.5)
NBA 25/10/22 LA 레이커스 25-35 골든스테이트 워리어스 60 패 (0.5) 오버 (57.5)
NBA 25/10/13 LA 레이커스 27-39 골든스테이트 워리어스 66 패 (-1.5) 오버 (55.5)
NBA 25/10/06 골든스테이트 워리어스 40-25 LA 레이커스 65 승 (-1.5) 오버 (54.5)
NBA 25/07/06 골든스테이트 워리어스 30-17 LA 레이커스 47 승 (0.5) 오버 (0)
NBA 25/04/04 LA 레이커스 30-28 골든스테이트 워리어스 58 승 (-1.5) 오버 (57)
NBA 25/02/07 LA 레이커스 21-30 골든스테이트 워리어스 51 패 (-1.5) 언더 (56)
NBA 25/01/26 골든스테이트 워리어스 25-30 LA 레이커스 55 패 (0.5) 언더 (55.5)
NBA 24/12/26 골든스테이트 워리어스 24-29 LA 레이커스 53 패 (-1.5) 언더 (55.5)
NBA 24/10/19 골든스테이트 워리어스 38-22 LA 레이커스 60 승 (-1.5) 오버 (54)
NBA 24/10/16 LA 레이커스 19-25 골든스테이트 워리어스 44 패 (0.5) 언더 (54)
NBA 24/07/08 골든스테이트 워리어스 24-16 LA 레이커스 40 승 (0.5) 오버 (0)
NBA 24/04/10 LA 레이커스 29-35 골든스테이트 워리어스 64 패 (0.5) 오버 (58)
NBA 24/03/17 LA 레이커스 27-35 골든스테이트 워리어스 62 패 (-1.5) 오버 (58)
NBA 24/02/23 골든스테이트 워리어스 31-26 LA 레이커스 57 승 (-1.5) 언더 (61.5)
NBA 24/01/28 골든스테이트 워리어스 36-23 LA 레이커스 59 승 (-1.5) 언더 (61.5)
NBA 23/10/14 LA 레이커스 30-37 골든스테이트 워리어스 67 패 (-1.5) 오버 (58.5)
NBA 23/10/08 골든스테이트 워리어스 34-29 LA 레이커스 63 승 (-1.5) 오버 (55)
NBA 23/07/08 LA 레이커스 28-24 골든스테이트 워리어스 52 승 (-1.5) 오버 (47.5)
NBA 23/05/13 LA 레이커스 35-31 골든스테이트 워리어스 66 승 (-1.5) 오버 (54)
NBA 23/05/11 골든스테이트 워리어스 23-23 LA 레이커스 46 패 (-1.5) 언더 (56.5)
NBA 23/05/09 LA 레이커스 28-32 골든스테이트 워리어스 60 패 (-1.5) 오버 (57.5)
NBA 23/05/07 LA 레이커스 27-20 골든스테이트 워리어스 47 승 (-1.5) 언더 (57)
NBA 23/05/05 골든스테이트 워리어스 43-24 LA 레이커스 67 승 (-1.5) 오버 (56)
NBA 23/05/03 골든스테이트 워리어스 24-31 LA 레이커스 55 패 (-1.5) 언더 (57.5)
NBA 23/03/06 LA 레이커스 23-18 골든스테이트 워리어스 41 승 (1) 언더 (58)
NBA 23/02/24 LA 레이커스 36-24 골든스테이트 워리어스 60 승 (-1.5) 언더 (60.5)
NBA 23/02/12 골든스테이트 워리어스 26-34 LA 레이커스 60 패 (-1.5) 오버 (59.5)

4쿼터

리그일자홈팀스코어원정팀총합핸디캡(홈기준)언더/오버
NBA 26/03/01 골든스테이트 워리어스 29-30 LA 레이커스 59 패 (0.5) 오버 (56)
NBA 26/02/08 LA 레이커스 26-28 골든스테이트 워리어스 54 패 (-1.5) 언더 (55.5)
NBA 25/10/22 LA 레이커스 30-29 골든스테이트 워리어스 59 승 (0.5) 오버 (57.5)
NBA 25/10/13 LA 레이커스 36-31 골든스테이트 워리어스 67 승 (-1.5) 오버 (55.5)
NBA 25/10/06 골든스테이트 워리어스 9-23 LA 레이커스 32 패 (-1.5) 언더 (54.5)
NBA 25/07/06 골든스테이트 워리어스 20-24 LA 레이커스 44 패 (0.5) 오버 (0)
NBA 25/04/04 LA 레이커스 39-35 골든스테이트 워리어스 74 승 (-1.5) 오버 (57)
NBA 25/02/07 LA 레이커스 30-33 골든스테이트 워리어스 63 패 (-1.5) 오버 (56)
NBA 25/01/26 골든스테이트 워리어스 25-29 LA 레이커스 54 패 (0.5) 언더 (55.5)
NBA 24/12/26 골든스테이트 워리어스 37-31 LA 레이커스 68 승 (-1.5) 오버 (55.5)
NBA 24/10/19 골든스테이트 워리어스 28-12 LA 레이커스 40 승 (-1.5) 언더 (54)
NBA 24/10/16 LA 레이커스 27-28 골든스테이트 워리어스 55 패 (0.5) 오버 (54)
NBA 24/07/08 골든스테이트 워리어스 19-18 LA 레이커스 37 승 (0.5) 오버 (0)
NBA 24/04/10 LA 레이커스 31-28 골든스테이트 워리어스 59 승 (0.5) 오버 (58)
NBA 24/03/17 LA 레이커스 28-26 골든스테이트 워리어스 54 승 (-1.5) 언더 (58)
NBA 24/02/23 골든스테이트 워리어스 30-28 LA 레이커스 58 승 (-1.5) 언더 (61.5)
NBA 24/01/28 골든스테이트 워리어스 19-27 LA 레이커스 46 패 (-1.5) 언더 (61.5)
NBA 23/10/14 LA 레이커스 25-29 골든스테이트 워리어스 54 패 (-1.5) 언더 (58.5)
NBA 23/10/08 골든스테이트 워리어스 30-25 LA 레이커스 55 승 (-1.5) 적특 (55)
NBA 23/07/08 LA 레이커스 25-28 골든스테이트 워리어스 53 패 (-1.5) 오버 (47.5)
NBA 23/05/13 LA 레이커스 31-24 골든스테이트 워리어스 55 승 (-1.5) 오버 (54)
NBA 23/05/11 골든스테이트 워리어스 28-24 LA 레이커스 52 승 (-1.5) 언더 (56.5)
NBA 23/05/09 LA 레이커스 27-17 골든스테이트 워리어스 44 승 (-1.5) 언더 (57.5)
NBA 23/05/07 LA 레이커스 41-29 골든스테이트 워리어스 70 승 (-1.5) 오버 (57)
NBA 23/05/05 골든스테이트 워리어스 17-20 LA 레이커스 37 패 (-1.5) 언더 (56)
NBA 23/05/03 골든스테이트 워리어스 24-21 LA 레이커스 45 승 (-1.5) 언더 (57.5)
NBA 23/03/06 LA 레이커스 35-33 골든스테이트 워리어스 68 승 (1) 오버 (58)
NBA 23/02/24 LA 레이커스 29-31 골든스테이트 워리어스 60 패 (-1.5) 언더 (60.5)
NBA 23/02/12 골든스테이트 워리어스 24-24 LA 레이커스 48 패 (-1.5) 언더 (59.5)

최근3년간 맞대결 결과 골든스테이트 워리어스 VS LA 레이커스

29 경기
14 골든스테이트 워리어스 골든스테이트 워리어스 29전 14승
15 LA 레이커스 LA 레이커스 29전 15승

쿼터별 경기력 분석

골든스테이트 워리어스 골든스테이트 워리어스 : LA 레이커스 LA 레이커스

1쿼터 득점 리바운드 실책

2쿼터 득점 리바운드 실책

3쿼터 득점 리바운드 실책

4쿼터 득점 리바운드 실책


공격 분석

골든스테이트 워리어스 골든스테이트 워리어스 : LA 레이커스 LA 레이커스

득점

득점유형
2점슛
3점슛
자유투

2점슛
성공률(%)

3점슛
성공률(%)

자유투
성공률(%)

턴오버


수비 분석

골든스테이트 워리어스 골든스테이트 워리어스 : LA 레이커스 LA 레이커스

실점

실점유형
2점슛
3점슛
자유투

2점슛
허용률(%)

3점슛
허용률(%)

자유투
허용률(%)

리바운드
공격리바운드
수비리바운드


매치업 분석 골든스테이트 워리어스 VS LA 레이커스

케본 루니 센터 앤서니 데이비스

득점
4.54 골든스테이트 워리어스 케본 루니 4.54
26.35 LA 레이커스 앤서니 데이비스 26.35

득점유형 2점슛 성공률
3점슛 성공률
자유투 성공률

4.89 리바운드 10.79
1.44 어시스트 2.78
0.37 턴오버 1.51

드레이먼드 그린 파워 포워드 Rui Hachimura

득점
8.91 골든스테이트 워리어스 드레이먼드 그린 8.91
13.25 LA 레이커스 Rui Hachimura 13.25

득점유형 2점슛 성공률
3점슛 성공률
자유투 성공률

7.13 리바운드 5.05
6.87 어시스트 1.43
1.19 턴오버 0.70

Brandin Podziemski 스몰 포워드 르브론 제임스

득점
11.79 골든스테이트 워리어스 Brandin Podziemski 11.79
25.98 LA 레이커스 르브론 제임스 25.98

득점유형 2점슛 성공률
3점슛 성공률
자유투 성공률

5.15 리바운드 8.14
3.49 어시스트 8.55
0.71 턴오버 2.00

앤드류 위긴스 슈팅 가드 디안젤로 러셀

득점
18.86 골든스테이트 워리어스 앤드류 위긴스 18.86
16.56 LA 레이커스 디안젤로 러셀 16.56

득점유형 2점슛 성공률
3점슛 성공률
자유투 성공률

4.40 리바운드 3.40
2.46 어시스트 5.63
1.13 턴오버 1.38

스테판 커리 포인트 가드

득점
26.18 골든스테이트 워리어스 스테판 커리 26.18
8.95 LA 레이커스 8.95

득점유형 2점슛 성공률
3점슛 성공률
자유투 성공률

5.01 리바운드 2.82
5.93 어시스트 0.84
1.49 턴오버 0.26

골든스테이트 워리어스 골든스테이트 워리어스 : 배팅 흐름 분석 2026.04.10 11:00
( 체이스 센터 )
: LA 레이커스 LA 레이커스

승무패
핸디캡
언더/오버
득점득점득점득점득점 첫득점 득점득점득점득점득점
2점2점2점2점2점 첫2점슛 2점2점2점2점2점
3점3점3점3점3점 첫3점슛 3점3점3점3점3점
자유자유자유자유자유 첫자유투 자유자유자유자유자유
승무패
핸디캡
언더/오버
득점득점득점득점득점 첫득점 득점득점득점득점득점
2점2점2점2점2점 첫2점슛 2점2점2점2점2점
3점3점3점3점3점 첫3점슛 3점3점3점3점3점
자유자유자유자유자유 첫자유투 자유자유자유자유자유
승무패
핸디캡
언더/오버
득점득점득점득점득점 첫득점 득점득점득점득점득점
2점2점2점2점2점 첫2점슛 2점2점2점2점2점
3점3점3점3점3점 첫3점슛 3점3점3점3점3점
자유자유자유자유자유 첫자유투 자유자유자유자유자유
승무패
핸디캡
언더/오버
득점득점득점득점득점 첫득점 득점득점득점득점득점
2점2점2점2점2점 첫2점슛 2점2점2점2점2점
3점3점3점3점3점 첫3점슛 3점3점3점3점3점
자유자유자유자유자유 첫자유투 자유자유자유자유자유
승무패
핸디캡
언더/오버
득점득점득점득점득점 첫득점 득점득점득점득점득점
2점2점2점2점2점 첫2점슛 2점2점2점2점2점
3점3점3점3점3점 첫3점슛 3점3점3점3점3점
자유자유자유자유자유 첫자유투 자유자유자유자유자유

골든스테이트 워리어스 골든스테이트 워리어스 : 결장정보 2026.04.10 11:00
( 체이스 센터 )
: LA 레이커스 LA 레이커스

번호 선수명 결장사유 결장일 복귀
예상일
번호 선수명 결장사유 결장일 복귀
예상일
- Quinndary Weatherspoon 무릎 2020-10-06 start of 2021-22 season
복귀예정
- 트레버 아리자 개인사 2020-12-06 장기간결장
- Alen Smailagic 무릎 2020-12-13 Week-to-week - 자레드 더들리 종아리 2021-01-10 장기간결장
- De'Anthony Melton 어깨 2021-02-06 다음날 - Kostas Antetokounmpo 무릎 2021-01-11 다음날
- - - - - - 패트릭 베벌리 무릎 2021-01-24 다음날
- - - - - - 마커스 스마트 종아리 2021-01-30 2월말
복귀예정
일자별 경기장 이동시간
2026-03-302026-04-022026-04-032026-04-062026-04-08 2026-03-312026-04-012026-04-032026-04-062026-04-08
02:20:00 02:30:00 이동없음 이동없음 이동없음  이동없음 이동없음 03:15:00 00:50:00 03:10:00 
원정 홈 홈 홈 홈  홈 홈 원정 원정 홈 
펩시 센터  체이스 센터  체이스 센터  체이스 센터  체이스 센터  스테이플스 센터 스테이플스 센터 체서피크 에너지 아레나 아메리칸 에어라인스 센터 스테이플스 센터 
비행기 비행기  비행기 비행기 비행기 

해외배당흐름

승무패 원정

핸디캡(홈기준)
-1.5 원정

언더/오버


[직전경기분석] 골든스테이트 워리어스 VS LA 레이커스 직전경기분석
내용없음

[프리뷰] 관전포인트

✍ 경기 프리뷰


프리뷰 분석


골든스테이트는 외곽 물량과 패싱으로 리듬을 만든다.
최근 볼 순환이 매끄럽고 코너와 트레일 3점이 꾸준히 나온다.
LA는 페인트 어택과 자유투로 득점을 쌓는다.
리바운드에서 힘을 실어 세컨 찬스를 노린다.
승부의 갈림길은 워리어스의 파울 관리와 1차 저지, 레이커스의 턴오버 제어다.
홈에서 워리어스의 외곽이 정상 가동되면 흐름을 장악한다.

 

경기력 분석


워리어스는 드리블 핸드오프와 스크린 재활용으로 3점 시도를 극대화한다.
어시스트 기반 오펜스라 핸들러가 흔들리면 턴오버가 늘지만 스틸로 즉시 만회한다.
페인트 터치 후 킥아웃이 살아날 때 속공 전개까지 연결된다.
레이커스는 드라이브와 포스트업으로 파울을 유도한다.
외곽 비중이 낮아 하프코트 효율이 자유투에 좌우된다.
수비 전환이 늦는 구간에서 실점이 급격히 불어난다.

 

데이터 분석


워리어스는 경기당 3점 시도 약 40, 성공 14~17로 물량과 효율을 동시에 유지한다.
어시스트는 27 이상으로 패싱 리듬이 안정적이다.
스틸이 두 자릿수에 접근하고 상대 턴오버 득점을 견고하게 뽑는다.
레이커스는 자유투 시도가 26~33으로 높고 득점의 축을 형성한다.
반면 3점 성공이 한 자릿수에 머무는 날이 잦아 추격 속도가 떨어진다.
턴오버가 16 안팎으로 올라가면 리드 폭이 급감한다.

 

배팅 가이드


승부의 핵심은 외곽 대 페인트의 효율 대결이다.
워리어스는 높은 3점 물량과 스틸 압박으로 단번에 런을 만든다.
레이커스는 자유투 의존도가 높아 원정에서 휘슬 편차를 타기 쉽다.
외곽 생산 격차가 누적되면 레이커스의 리바운드 우위가 상쇄된다.
홈 코트 메리트까지 더해지면 워리어스 쪽으로 기울어진다.

 

핸디캡 가이드


에디터의 선택은 골든스테이트 워리어스 핸디캡.
이유는 명확하다.
